燦星旅2719年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 燦星旅 2719
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
112 10.47%  -3.80%  9.60%  257%  190%  36.04%  51.0  9.00  7.1  18.70%  1.53 
111 -0.05%  -90.26%  -54.51%  730%  702%  22.47%  -15.0  7.39  38.9  -15.98%  -1.16 
110 15.64%  -180.11%  -128.62%  197%  170%  78.17%  -19.2  1.47  58.6  -71.56%  -1.29 
109 18.07%  -64.86%  -54.88%  130%  112%  67.91%  -131.7  2.21  45.6  -120.76%  -4.28 
108 14.37%  -6.72%  -6.16%  81%  59%  74.17%  -103.6  4.20  9.6  -81.29%  -5.72 
107 12.15%  -4.64%  -4.76%  127%  88%  69.82%  0.0  4.97  8.2  -45.75%  -2.96 
106 13.07%  -3.24%  -4.89%  149%  116%  59.51%  0.0  7.90  6.9  -34.46%  -3.31 
105 13.37%  -2.39%  -2.57%  161%  131%  52.06%  0.0  11.18  6.2  -14.63%  -1.78 
104 12.97%  -0.69%  -0.51%  181%  156%  50.33%  0.0  13.06  5.4  -3.12%  -0.42 
103 13.80%  0.37%  0.93%  183%  159%  49.59%  0.0  14.21  6.1  5.49%  0.80 
102 14.64%  1.50%  2.02%  195%  176%  46.44%  0.0  14.96  6.7  11.95%  1.71 
101 17.22%  0.22%  0.64%  203%  187%  47.06%  0.0  13.67  7.6  3.90%  0.48 
100 13.54%  -0.27%  0.99%  156%  131%  51.68%  0.0  13.02  4.0  6.43%  0.84 
99 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  2.29 
98 100.00%  -2.03%  -32.07%  117%  117%  70.86%  -60.8  6.43  49.1  -26.18%  -1.68 
97 100.00%  18.93%  -62.81%  520%  520%  15.38%  0.0  7.40  31.5  -101.38%  -7.53 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]