犀利股神 群益槓桿交易開戶

聯上發2537年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 2537 聯上發
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
111 24.75%  14.65%  4.63%  159%  20%  72.53%  2.0  13.76  7.7  1.84%  0.26 
110 30.73%  22.32%  17.77%  164%  24%  70.87%  6.9  14.40  5.3  9.92%  1.38 
109 23.33%  14.32%  11.95%  155%  20%  67.06%  5.7  13.42  7.8  4.47%  0.59 
108 7.74%  -12.35%  -33.51%  200%  25%  56.34%  -15.5  12.83  13.5  -6.63%  -0.88 
107 9.79%  4.34%  1.50%  221%  33%  50.88%  2.0  13.71  2.7  0.70%  0.09 
106 27.75%  -2.05%  -14.63%  251%  28%  47.45%  0.1  13.43  0.5  -1.27%  -0.17 
105 39.75%  30.76%  26.44%  417%  55%  35.74%  14.6  14.55  7.4  8.53%  1.25 
104 40.36%  33.82%  31.08%  252%  31%  39.62%  15.0  15.16  4.7  17.99%  2.52 
103 38.03%  29.34%  26.12%  239%  33%  48.25%  7.1  13.86  22.4  8.29%  1.15 
102 35.36%  26.28%  24.14%  177%  48%  61.13%  17.8  10.67  15.2  25.17%  2.55 
101 35.90%  23.72%  21.40%  150%  18%  75.48%  11.7  11.15  14.9  13.89%  1.40 
100 38.77%  26.47%  24.20%  172%  35%  68.59%  0.0  9.02  5.0  15.55%  1.40 
99 23.82%  6.59%  4.51%  151%  23%  65.77%  0.0  7.40  0.0  1.44%  0.10 
98 13.18%  4.69%  4.47%  214%  36%  46.16%  0.0  6.77  0.0  6.15%  0.38 
97 10.15%  -25.93%  -19.59%  153%  6%  64.79%  0.0  6.63  97.3  -3.35%  -0.21 
96 -105.66%  -146.14%  -58.68%  249%  80%  39.19%  -110.5  5.99  147.3  -9.80%  -0.63 
95 -293.26%  -340.20%  -209.87%  1,429%  1,112%  6.92%  -13.3  6.00  46.1  -50.67%  -3.88 
94 -26.99%  -47.47%  -233.88%  72%  11%  67.71%  -6.7  2.39  66.1  -116.98%  -6.81 
93 -32.18%  -64.16%  -38.20%  124%  5%  71.67%  0.1  5.14  281.3  -10.55%  -0.58 
92 -28.26%  -45.70%  -138.74%  111%  14%  74.14%  -4.0  3.38  248.5  -54.25%  -2.52 
91 -13.88%  -31.69%  -59.46%  127%  17%  66.50%  -2.4  5.90  76.6  -36.34%  -2.61 
90 -12.81%  -33.38%  -72.34%  138%  10%  61.68%  -2.8  4.22  156.2  -37.41%  -1.94 
89 14.40%  -5.37%  -12.86%  145%  25%  64.01%  0.2  6.17  109.9  -7.66%  -0.49 
88 -13.11%  -41.20%  -86.63%  141%  12%  66.97%  -3.5  6.62  29.7  -42.33%  -3.56 
87 -1.00%  -54.93%  -85.58%  142%  33%  67.97%  -0.9  10.21  970.2  -13.79%  -1.51 
86 16.85%  8.02%  3.91%  161%  90%  65.62%  1.7  13.67  131.8  4.76%  0.60 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]