犀利股神 群益槓桿交易開戶

普安2495年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 2495 普安
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
111 49.24%  15.09%  14.63%  266%  237%  34.26%  15.1  15.13  55.2  5.24%  0.78 
110 43.75%  2.19%  12.28%  334%  308%  28.06%  16.6  14.71  76.1  3.66%  0.53 
109 43.53%  -2.67%  -5.79%  415%  382%  22.56%  -6.8  14.49  92.1  -1.60%  -0.24 
108 47.03%  1.02%  14.69%  487%  446%  19.26%  33.0  15.32  84.3  4.83%  0.73 
107 41.40%  3.29%  8.63%  566%  508%  16.53%  31.0  14.83  93.0  2.87%  0.43 
106 44.55%  7.77%  7.19%  719%  642%  13.14%  83.3  14.88  102.2  2.78%  0.42 
105 47.45%  12.93%  15.24%  724%  639%  13.05%  129.1  15.27  87.1  7.03%  1.07 
104 49.33%  12.49%  16.42%  901%  792%  10.56%  398.2  15.12  67.2  7.00%  1.04 
103 45.56%  6.78%  10.95%  1,131%  993%  7.73%  0.0  14.76  50.4  4.60%  0.67 
102 46.20%  2.01%  2.78%  592%  527%  12.97%  0.0  14.19  45.0  1.16%  0.17 
101 51.72%  7.88%  5.94%  1,363%  1,174%  5.82%  0.0  14.45  37.3  2.79%  0.41 
100 51.87%  20.76%  16.52%  1,221%  1,139%  11.24%  193,451.0  15.03  95.0  7.51%  1.11 
99 53.80%  35.72%  25.68%  1,249%  1,187%  9.73%  33,855.0  16.08  83.0  11.83%  1.94 
98 57.09%  37.41%  37.48%  1,381%  1,334%  10.05%  48,930.9  16.71  100.0  16.39%  2.65 
97 57.28%  42.45%  42.87%  1,492%  1,447%  10.11%  22,872.3  17.58  98.1  23.17%  3.99 
96 60.02%  47.72%  49.19%  1,149%  1,061%  11.79%  220,964.6  18.74  80.7  35.64%  6.10 
95 58.97%  38.69%  34.81%  674%  608%  17.34%  93,734.1  17.21  76.3  28.07%  4.74 
94 57.73%  40.40%  42.45%  1,131%  1,017%  11.79%  54,461.0  18.34  70.3  35.28%  5.99 
93 58.03%  42.41%  39.65%  1,195%  1,039%  11.67%  240,261.2  19.13  50.7  43.78%  7.16 
92 60.24%  43.70%  43.00%  959%  767%  11.10%  66,837.2  18.57  49.9  47.91%  7.35 
91 64.46%  32.98%  30.21%  868%  679%  10.86%  17,216.9  13.90  63.7  21.35%  2.74 
90 67.63%  42.82%  42.12%  1,352%  1,203%  8.21%  5,971.3  15.34  52.6  30.58%  4.24 
89 69.24%  48.57%  43.79%  570%  453%  15.01%  66,929.0  18.70  36.5  52.58%  7.79 
88 70.85%  53.82%  42.47%  321%  183%  16.91%  0.0  20.02  39.3  64.57%  10.43 
87 73.52%  54.98%  43.27%  334%  243%  23.41%  9,211.6  27.20  35.4  112.79%  28.25 
86 26.03%  5.74%  6.74%  214%  118%  56.47%  0.0  15.12  18.4  50.11%  6.33 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]