犀利股神10月賽
回聚財網首頁


X
個股年度財報表﹝ 倫飛 2364 ﹞
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
114 39.81%  13.27%  14.49%  142%  92%  46.59%  20.6  16.03  18.2  31.10%  4.20 
113 37.65%  9.12%  13.03%  107%  70%  60.02%  13.5  15.42  18.6  31.88%  4.09 
112 36.72%  6.68%  9.57%  86%  54%  67.24%  9.7  14.62  23.9  27.42%  3.51 
111 31.99%  2.28%  8.30%  72%  41%  71.83%  7.9  13.93  31.4  25.36%  3.21 
110 29.93%  1.07%  2.97%  66%  40%  74.66%  3.4  12.15  28.1  9.51%  1.14 
109 29.79%  0.26%  1.79%  62%  38%  78.06%  2.4  1.38  30.9  6.06%  0.11 
108 27.34%  -9.76%  -9.92%  56%  31%  77.88%  -5.3  1.38  42.7  -28.17%  -0.30 
107 25.46%  -4.94%  -9.24%  65%  36%  70.73%  -7.1  1.65  37.6  -22.99%  -0.35 
106 17.00%  -27.84%  -31.84%  62%  34%  64.56%  -17.9  2.05  50.1  -45.42%  -1.24 
105 19.88%  -19.49%  -21.13%  61%  33%  62.98%  -15.2  3.66  38.6  -36.11%  -1.95 
104 18.25%  -22.38%  -21.66%  74%  42%  60.83%  -14.7  2.91  39.8  -27.82%  -0.97 
103 17.91%  -26.44%  -23.27%  85%  43%  50.34%  -16.3  3.84  38.9  -24.03%  -1.08 
102 17.94%  -23.82%  -21.32%  103%  66%  45.39%  -18.9  4.84  43.4  -19.12%  -1.02 
101 14.58%  -12.89%  -18.20%  126%  86%  38.12%  -15.2  6.06  39.3  -19.85%  -1.29 
100 17.93%  3.75%  2.65%  114%  98%  39.53%  6.0  5.49  73.0  3.72%  0.20 
99 16.23%  2.26%  -6.00%  107%  90%  43.78%  -5.0  5.25  110.0  -8.10%  -0.44 
98 10.58%  -6.29%  -10.71%  101%  86%  43.64%  -11.7  5.71  156.7  -12.14%  -0.65 
97 9.19%  -3.34%  -3.08%  116%  101%  44.32%  -1.3  6.29  98.6  -5.69%  -0.37 
96 8.40%  -3.66%  0.54%  133%  107%  44.28%  3.3  6.59  83.1  1.04%  0.07 
95 2.57%  -7.92%  -14.00%  130%  97%  46.81%  -18.4  6.53  64.4  -31.01%  -2.41 
94 4.65%  -4.44%  -6.86%  149%  102%  43.40%  -5.6  8.98  60.1  -17.42%  -1.52 
93 5.18%  -1.00%  -2.57%  126%  82%  58.17%  -2.5  10.58  50.7  -8.02%  -0.89 
92 6.04%  -4.25%  -7.34%  131%  75%  57.11%  -1.9  5.79  88.1  -12.70%  -0.76 
91 3.52%  -8.29%  -11.92%  163%  101%  58.54%  -3.1  6.20  76.9  -18.01%  -1.28 
90 -0.13%  -14.87%  -19.97%  223%  116%  43.89%  -6.2  7.57  134.3  -20.46%  -1.72 
89 1.51%  -8.43%  -16.37%  190%  124%  46.03%  -7.8  9.25  95.7  -24.75%  -2.09 
88 4.20%  -3.05%  -4.37%  341%  203%  40.29%  -3.1  13.26  48.5  -8.13%  -1.15 
87 9.43%  3.87%  5.64%  316%  239%  39.77%  27.6  19.64  51.2  10.95%  2.05 
86 9.83%  5.43%  3.75%  241%  167%  32.98%  7.2  24.57  36.3  14.64%  3.09 
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]