犀利股神 群益槓桿交易開戶

台積電2330年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 2330 台積電
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
111 59.56%  49.53%  44.92%  217%  194%  40.37%  98.4  113.60  34.2  39.64%  39.20 
110 51.63%  40.95%  37.61%  217%  191%  41.73%  123.5  83.62  39.1  29.70%  23.01 
109 53.10%  42.32%  38.69%  177%  155%  32.97%  282.0  71.33  38.4  29.84%  19.97 
108 46.05%  34.83%  32.28%  139%  125%  28.38%  120.9  62.53  45.3  20.93%  13.32 
107 48.28%  37.19%  34.05%  279%  249%  19.74%  131.3  64.67  43.9  21.95%  13.54 
106 50.62%  39.45%  35.10%  239%  218%  23.55%  120.0  58.70  46.4  23.56%  13.23 
105 50.09%  39.87%  35.26%  257%  242%  26.31%  117.7  53.58  40.9  25.59%  12.89 
104 48.65%  37.94%  36.35%  352%  320%  26.24%  110.8  47.11  42.9  27.02%  11.82 
103 49.52%  38.79%  34.60%  312%  279%  30.06%  94.4  40.32  44.2  27.87%  10.18 
102 47.06%  35.08%  31.51%  189%  169%  32.88%  82.4  32.69  37.5  23.91%  7.26 
101 48.12%  35.76%  32.82%  177%  151%  24.01%  178.9  27.90  33.2  24.47%  6.41 
100 44.27%  33.21%  32.09%  145%  124%  17.31%  232.0  24.29  34.0  21.32%  5.18 
99 48.42%  38.05%  39.71%  163%  140%  18.12%  401.0  22.16  33.0  30.23%  6.24 
98 44.32%  33.08%  31.22%  256%  229%  14.26%  244.9  19.11  32.7  18.37%  3.44 
97 42.94%  33.03%  31.06%  339%  313%  11.87%  182.3  18.59  32.9  20.74%  3.86 
96 43.81%  35.79%  34.81%  398%  336%  11.72%  207.5  19.03  40.6  21.94%  4.14 
95 47.70%  40.24%  40.46%  451%  385%  11.44%  204.9  19.69  38.4  26.69%  4.93 
94 43.56%  35.15%  35.37%  614%  537%  12.20%  39.6  18.04  43.9  22.16%  3.79 
93 43.03%  33.92%  36.06%  286%  246%  18.17%  68.9  17.19  37.8  25.36%  3.97 
92 36.10%  26.08%  23.41%  519%  448%  16.95%  33.4  16.28  38.2  15.12%  2.33 
91 32.29%  21.23%  13.43%  304%  252%  20.04%  13.8  14.88  37.9  7.54%  1.14 
90 28.90%  13.78%  11.50%  252%  200%  17.44%  6.5  15.29  65.6  5.37%  0.83 
89 45.72%  36.42%  39.17%  209%  156%  23.23%  35.4  20.15  45.2  34.04%  5.71 
88 44.05%  35.44%  33.58%  268%  217%  25.18%  18.0  15.74  50.8  23.98%  3.24 
87 40.48%  32.25%  30.55%  324%  268%  32.26%  14.9  13.90  61.9  19.99%  2.54 
86 48.01%  35.26%  40.88%  236%  178%  36.03%  29.4  17.01  58.7  29.56%  4.40 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]