羅根影音預購中

2325年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 2325
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
106 20.12%  10.38%  8.26%  187%  164%  43.48%  0.0  21.92  76.1  10.26%  2.21 
105 22.73%  12.67%  11.67%  123%  107%  46.52%  0.0  21.24  72.5  14.52%  3.19 
104 26.09%  16.00%  10.58%  159%  144%  42.72%  0.0  22.65  77.6  12.28%  2.81 
103 25.26%  16.62%  14.12%  175%  161%  44.42%  0.0  23.14  76.7  17.43%  3.76 
102 20.80%  11.44%  8.50%  168%  152%  38.64%  0.0  20.05  75.0  9.65%  1.89 
101 18.22%  9.97%  8.69%  178%  161%  34.55%  35.7  19.40  64.5  9.48%  1.80 
100 15.21%  7.74%  8.55%  232%  203%  27.57%  89.0  19.10  57.0  8.23%  1.55 
99 15.06%  9.62%  9.37%  205%  182%  23.34%  558.0  19.67  62.0  9.05%  1.81 
98 19.45%  13.85%  15.45%  245%  225%  18.56%  278.2  20.24  60.5  14.36%  2.82 
97 21.15%  14.67%  10.44%  269%  248%  17.97%  74.3  19.03  55.1  9.85%  2.03 
96 29.68%  24.72%  27.06%  309%  262%  18.27%  312.7  22.69  56.0  26.53%  5.80 
95 27.11%  21.88%  23.65%  300%  249%  19.16%  122.8  22.06  59.7  25.69%  4.91 
94 22.29%  17.07%  19.14%  232%  187%  38.57%  35.2  17.77  64.4  20.43%  3.59 
93 18.43%  12.66%  12.23%  240%  199%  42.63%  12.3  16.14  57.7  13.55%  2.09 
92 15.15%  9.42%  10.37%  120%  100%  45.06%  6.9  16.06  64.3  10.16%  1.55 
91 9.37%  2.49%  1.91%  197%  155%  43.28%  1.5  14.33  66.6  1.60%  0.23 
90 8.60%  0.14%  -7.16%  201%  170%  38.11%  -1.3  14.49  86.0  -4.28%  -0.63 
89 20.90%  15.65%  17.09%  283%  230%  32.84%  8.3  17.49  69.0  15.13%  2.33 
88 19.35%  13.18%  12.64%  168%  121%  39.54%  5.3  12.57  79.2  11.25%  1.34 
87 21.30%  14.87%  19.62%  487%  418%  34.05%  5.8  13.94  75.3  15.29%  1.99 
86 31.81%  25.95%  23.77%  559%  511%  36.86%  11.0  16.80  84.8  17.39%  2.69 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]