羅根影音預購中

裕日車2227年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 裕日車 2227
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
112 11.69%  0.45%  4.44%  418%  401%  21.56%  196.5  59.11  5.5  6.28%  3.87 
111 12.46%  0.48%  10.21%  242%  238%  21.58%  314.2  64.07  7.7  12.61%  8.04 
110 11.41%  0.50%  12.27%  224%  219%  22.93%  252.8  63.34  7.8  14.88%  10.09 
109 13.80%  1.01%  22.05%  334%  329%  21.93%  553.9  72.25  33.5  30.25%  21.80 
108 14.92%  4.20%  22.41%  405%  399%  24.49%  1,146.6  71.91  32.8  34.65%  24.27 
107 17.04%  4.28%  18.84%  252%  251%  21.62%  7,700.7  68.19  11.8  28.28%  19.63 
106 18.62%  6.25%  19.99%  345%  344%  17.78%  718.3  70.65  9.2  31.08%  22.14 
105 14.48%  3.45%  13.28%  204%  203%  27.52%  161.9  71.85  6.4  21.29%  15.44 
104 15.97%  3.72%  12.54%  176%  175%  29.58%  137.5  73.18  5.3  17.04%  13.89 
103 13.03%  2.37%  19.66%  255%  247%  26.23%  189.0  89.77  5.8  25.11%  21.75 
102 17.31%  5.82%  23.18%  351%  334%  29.10%  519.2  83.47  23.3  31.94%  24.33 
101 13.83%  2.95%  16.92%  476%  454%  23.85%  3,134.1  68.90  46.8  24.51%  16.43 
100 14.74%  3.27%  11.93%  152%  150%  20.65%  3,871.0  65.21  5.0  19.59%  12.77 
99 13.78%  1.84%  10.50%  215%  210%  17.25%  2,650.0  57.22  5.0  17.78%  9.61 
98 8.62%  -3.74%  3.01%  183%  179%  13.82%  195.6  50.90  8.8  4.30%  2.18 
97 10.62%  -3.14%  2.59%  154%  146%  13.78%  347.6  50.29  16.8  3.44%  1.68 
96 15.45%  2.15%  5.39%  163%  150%  20.64%  932.9  47.56  14.0  10.70%  4.90 
95 17.56%  3.49%  6.04%  225%  220%  21.97%  0.0  44.11  12.7  13.44%  6.06 
94 18.00%  6.47%  6.46%  266%  261%  26.23%  0.0  45.01  10.4  24.87%  10.54 
93 17.26%  6.26%  6.37%  247%  245%  30.49%  860.0  39.75  7.5  29.79%  10.51 
92 10.67%  5.93%  11.46%  298%  292%  25.98%  668.6  30.82  41.2  41.45%  14.66 
91 7.64%  2.17%  8.12%  348%  336%  23.83%  1,070.6  39.91  0.0  0.00%  9.34 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]