犀利股神 群益槓桿交易開戶

鑫永銓2114年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 2114 鑫永銓
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
111 45.61%  32.33%  21.23%  567%  504%  15.85%  2,047.7  38.50  44.9  12.75%  5.03 
110 42.14%  26.97%  49.99%  484%  425%  14.75%  10,051.4  40.33  46.7  34.15%  12.42 
109 41.63%  31.83%  32.80%  476%  398%  13.41%  8,965.0  35.62  55.9  21.49%  7.39 
108 36.66%  27.45%  24.08%  438%  362%  14.47%  0.0  33.13  64.7  17.21%  5.63 
107 34.73%  26.23%  21.41%  477%  380%  12.95%  950.2  33.99  56.6  17.44%  5.85 
106 35.49%  27.21%  20.74%  314%  245%  19.11%  578.6  33.11  52.5  15.17%  5.02 
105 38.29%  28.87%  22.42%  386%  340%  15.44%  355.8  33.10  51.1  15.70%  5.19 
104 35.10%  26.29%  22.86%  448%  391%  12.91%  0.0  32.94  52.8  19.22%  6.20 
103 33.77%  26.05%  22.99%  299%  247%  19.91%  2,053.3  31.60  48.4  24.30%  7.34 
102 34.30%  26.40%  24.01%  292%  251%  21.93%  242.6  31.68  54.3  23.22%  7.11 
101 31.37%  23.51%  20.56%  259%  217%  25.04%  1,452.2  29.58  36.7  26.80%  7.46 
100 26.38%  18.66%  18.85%  318%  238%  25.59%  153.0  26.12  37.0  23.10%  6.03 
99 23.54%  13.55%  14.87%  256%  165%  29.59%  45.0  23.13  37.0  21.21%  4.64 
98 23.15%  13.05%  11.32%  155%  103%  44.17%  18.1  21.67  51.7  14.54%  3.01 
97 20.13%  10.68%  6.04%  157%  100%  51.74%  0.0  20.74  38.1  11.51%  2.42 
96 23.86%  13.06%  15.05%  161%  90%  42.53%  23.4  22.68  31.4  25.69%  5.37 
95 26.77%  16.62%  11.82%  154%  91%  42.13%  132.1  20.08  20.5  29.95%  5.28 
94 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  4.32 
93 0.00%  0.00%  0.00%  0%  0%  0.00%  0.0  0.00  0.0  0.00%  2.18 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]