犀利股神7月賽
回聚財網首頁


X
個股年度財報表﹝ 五鼎 1733
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
114 27.70%  7.24%  8.38%  387%  257%  22.57%  57.1  18.70  74.3  8.83%  1.63 
113 28.15%  6.94%  6.92%  344%  204%  24.62%  43.0  18.24  63.1  7.08%  1.28 
112 31.68%  8.45%  6.90%  393%  198%  21.77%  33.1  17.96  84.9  6.40%  1.16 
111 25.70%  7.87%  8.09%  290%  160%  27.71%  38.0  18.17  79.0  10.16%  1.82 
110 26.81%  9.61%  9.49%  224%  144%  34.34%  15.8  17.53  70.2  11.90%  2.03 
109 22.55%  5.15%  4.72%  191%  134%  37.91%  11.8  16.45  70.8  5.70%  0.95 
108 26.86%  9.24%  5.14%  286%  203%  40.42%  17.9  16.76  78.7  6.80%  1.14 
107 27.41%  11.12%  4.58%  315%  187%  35.42%  15.5  16.47  74.7  5.66%  0.95 
106 24.04%  8.97%  4.77%  157%  103%  38.33%  13.2  16.69  81.3  5.04%  0.86 
105 27.04%  13.94%  0.18%  387%  267%  30.73%  7.4  17.37  104.8  0.17%  0.03 
104 29.62%  16.28%  14.17%  401%  294%  28.38%  31.1  19.43  105.1  13.80%  2.66 
103 29.33%  16.18%  15.28%  190%  124%  29.43%  0.0  18.96  95.4  14.44%  2.77 
102 31.08%  19.08%  20.29%  378%  246%  29.50%  71.6  19.49  97.5  18.88%  3.77 
101 39.90%  29.74%  25.80%  547%  374%  26.75%  209.8  20.42  103.5  27.78%  5.31 
100 39.93%  29.72%  28.07%  410%  276%  18.37%  13,235.0  18.32  87.0  30.09%  5.51 
99 43.09%  32.81%  25.94%  437%  307%  16.66%  3,172.0  17.06  62.0  29.28%  4.75 
98 42.44%  31.20%  22.69%  434%  311%  17.33%  0.0  15.40  57.8  23.87%  3.42 
97 43.23%  30.55%  23.89%  444%  308%  15.63%  0.0  15.22  63.1  22.49%  3.42 
96 49.75%  39.28%  35.72%  520%  390%  14.08%  0.0  16.22  47.9  32.88%  4.86 
95 44.98%  31.10%  30.41%  421%  303%  16.37%  57,348.8  15.09  59.0  30.52%  4.25 
94 39.22%  16.09%  20.48%  300%  199%  20.97%  0.0  12.99  66.7  19.59%  2.51 
93 46.64%  22.31%  26.69%  497%  343%  13.34%  0.0  12.63  65.4  19.44%  2.33 
92 44.42%  24.62%  26.90%  563%  440%  14.54%  0.0  13.66  98.9  20.86%  2.64 
91 44.34%  17.52%  22.55%  701%  525%  11.12%  0.0  13.41  153.6  15.19%  1.89 
90 49.40%  25.56%  34.76%  526%  430%  14.15%  10,828.0  15.36  138.1  24.98%  3.41 
89 47.29%  26.88%  25.88%  635%  555%  13.35%  1,131.6  15.90  85.9  18.71%  2.72 
88 38.74%  4.56%  12.56%  971%  874%  8.75%  122.5  13.18  10.8  5.93%  0.73 
87 44.21%  -14.67%  3.96%  1,046%  879%  7.43%  0.0  10.09  5.3  0.87%  0.09 
86 0.00%  -888.00%  0.00%  7,545%  7,459%  1.02%  0.0  10.00  0.0  0.00%  0.02 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]