犀利股神 群益槓桿交易開戶

利華1423年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 1423 利華
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
111 -0.81%  -20.69%  41.69%  2,805%  1,965%  8.34%  1,981.0  21.99  15.9  2.38%  0.53 
110 -15.05%  -34.82%  80.96%  2,217%  1,288%  9.05%  3,162.7  22.49  7.8  5.03%  1.11 
109 -72.64%  -97.37%  174.63%  2,287%  1,091%  9.97%  11,566.9  21.70  3.2  13.21%  2.56 
108 -10.74%  -17.66%  -7.95%  5,518%  2,478%  8.56%  -1,321.3  17.03  12.3  -1.52%  -0.26 
107 10.16%  4.48%  13.49%  4,044%  2,083%  8.78%  3,439.0  17.27  21.7  4.10%  0.64 
106 5.74%  0.64%  6.74%  3,960%  2,548%  8.32%  1,613.9  15.11  28.6  1.76%  0.27 
105 6.95%  1.32%  0.77%  5,000%  2,593%  8.34%  171.8  14.79  19.5  0.19%  0.03 
104 8.74%  3.40%  -5.62%  6,942%  3,218%  8.89%  -939.6  14.92  18.4  -1.39%  -0.21 
103 -1.86%  -7.35%  -10.82%  7,207%  3,811%  8.89%  0.0  14.93  18.2  -2.85%  -0.43 
102 3.54%  -0.89%  -0.45%  8,173%  4,164%  8.39%  -721.3  15.26  14.3  -0.14%  -0.02 
101 -2.23%  -5.99%  -9.53%  4,319%  1,940%  12.69%  -929.1  13.21  14.6  -4.28%  -0.57 
100 7.84%  4.64%  3.74%  1,992%  760%  13.60%  0.0  13.87  13.0  2.15%  0.30 
99 1.83%  -2.50%  -1.44%  4,056%  2,827%  12.81%  0.0  13.35  15.0  -0.67%  -0.09 
98 10.03%  4.59%  5.20%  4,862%  2,990%  12.34%  0.0  13.61  15.0  2.05%  0.28 
97 0.21%  -3.74%  -14.34%  2,949%  1,407%  13.01%  0.0  13.39  13.1  -8.95%  -1.26 
96 10.55%  7.14%  7.94%  1,914%  787%  12.91%  2,696.5  14.84  18.9  7.47%  1.06 
95 5.63%  1.88%  1.70%  1,789%  900%  13.27%  0.0  13.63  23.7  1.31%  0.20 
94 -0.06%  -3.94%  -1.95%  2,993%  925%  12.47%  -14.7  13.37  16.0  -1.73%  -0.22 
93 0.80%  -2.54%  -1.82%  448%  73%  26.97%  -7.7  12.61  11.4  -2.03%  -0.26 
92 2.01%  -1.35%  -0.46%  295%  52%  32.08%  -1.1  12.99  15.3  -0.43%  -0.06 
91 9.75%  6.36%  5.27%  296%  56%  31.18%  58.9  13.64  15.3  5.63%  0.75 
90 9.78%  5.82%  4.97%  606%  168%  22.82%  12.5  12.87  17.8  5.54%  0.69 
89 7.77%  3.24%  2.98%  216%  66%  38.69%  4.1  12.05  23.4  3.01%  0.36 
88 1.87%  -2.72%  2.78%  282%  41%  33.67%  3.6  11.60  20.7  2.86%  0.33 
87 -9.25%  -13.38%  -19.35%  375%  91%  31.47%  -14.8  11.32  16.3  -17.38%  -2.05 
86 9.74%  5.40%  3.66%  290%  53%  33.11%  5.3  12.23  13.6  4.33%  0.51 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]