報名中講座

幸福1108年度財報表

個股年度財報表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

個股年度財報表﹝ 幸福 1108
年度
營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
流動
比率
速動
比率
負債
比率
利息保
障倍數
每股
淨值
應收帳款
週轉天數
股東權益
報酬率
稅後
EPS
113 19.06%  13.13%  10.15%  144%  43%  50.29%  13.2  12.81  85.0  9.63%  1.22 
112 17.33%  12.02%  10.35%  181%  51%  49.14%  12.6  12.53  77.8  10.57%  1.30 
111 23.88%  17.15%  14.01%  170%  46%  49.23%  16.6  12.12  75.3  12.17%  1.44 
110 14.86%  8.98%  6.96%  169%  40%  42.23%  11.6  11.48  86.8  5.64%  0.65 
109 15.82%  9.88%  8.66%  244%  72%  41.99%  14.9  11.51  83.1  8.74%  0.97 
108 8.01%  2.09%  1.23%  315%  87%  41.04%  2.4  10.68  77.4  1.07%  0.11 
107 1.40%  -4.66%  -6.05%  284%  66%  42.04%  -4.9  10.44  65.1  -4.66%  -0.44 
106 3.74%  -2.92%  -2.94%  266%  61%  38.81%  -2.9  10.88  72.6  -2.19%  -0.25 
105 15.58%  10.03%  7.42%  206%  60%  38.06%  13.9  11.79  71.5  6.54%  0.78 
104 18.05%  12.43%  9.36%  286%  82%  38.32%  15.5  11.89  73.7  9.94%  1.16 
103 14.49%  8.64%  7.44%  238%  77%  44.82%  8.5  11.33  80.8  8.42%  0.94 
102 11.14%  5.57%  3.69%  250%  78%  48.70%  4.1  10.85  79.2  4.17%  0.44 
101 8.71%  1.25%  4.17%  230%  71%  51.49%  3.6  10.37  86.6  4.20%  0.43 
100 4.06%  -2.45%  -4.40%  95%  73%  47.44%  0.0  10.16  58.0  -3.42%  -0.35 
99 1.50%  -6.51%  -6.89%  78%  59%  47.34%  -1.0  10.15  58.0  -4.63%  -0.47 
98 14.26%  5.52%  3.73%  77%  54%  45.86%  2.8  10.74  59.8  2.46%  0.26 
97 11.44%  3.22%  -0.99%  82%  52%  50.19%  0.8  10.40  61.7  -0.76%  -0.08 
96 9.40%  2.55%  3.89%  86%  42%  46.22%  3.6  10.76  87.6  2.88%  0.31 
95 14.15%  8.19%  6.97%  81%  41%  40.24%  7.2  11.04  83.3  6.12%  0.67 
94 15.84%  10.17%  5.20%  108%  58%  39.78%  5.4  10.86  88.4  5.08%  0.55 
93 14.24%  8.05%  4.67%  100%  57%  44.05%  4.9  10.65  120.0  4.17%  0.44 
92 11.60%  5.14%  2.47%  77%  50%  49.22%  1.7  10.33  119.3  1.99%  0.21 
91 10.66%  4.54%  2.24%  72%  45%  49.94%  1.4  10.25  125.0  1.71%  0.17 
90 -5.55%  -14.87%  -11.40%  54%  38%  50.20%  -1.5  10.07  147.3  -6.38%  -0.66 
89 2.70%  -5.37%  -15.84%  79%  53%  45.82%  -2.9  10.74  149.8  -9.59%  -1.08 
88 13.37%  6.39%  0.83%  93%  67%  44.08%  1.6  12.40  150.8  0.58%  0.07 
87 18.60%  11.94%  5.45%  85%  63%  46.93%  2.9  13.12  121.8  4.78%  0.63 
86 11.26%  5.39%  3.26%  115%  87%  41.96%  2.9  13.04  113.3  2.92%  0.38 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]