µR§QªÑ¯« ¸s¯qºb±ì¥æ©ö¶}¤á

¿Ä¨é´î¤Ö²v±Æ¦æ

¥»¤ë09¤é¿Ä¨é´î¤Ö²v«e200¦W(«e¤é¾lÃB¤j©ó500)
±Æ ªÑ²¼
¥N¸¹
ªÑ²¼
¦WºÙ
¿Ä¸ê(³æ¦ì¡G±i) ¿Ä¸ê¼W¥[ ¸ê¼W´î²v ¿Ä¨é(³æ¦ì¡G±i) ¿Ä¨é¼W´î ¨é¼W¥[²v
«e¤é¾lÃB ¤µ¤é¾lÃB «e¤é¾lÃB ¤µ¤é¾lÃB
1 3035 ´¼­ì 16054 15735 -319 -1.99% 639  -636 -99.53%
2 1618 ¦X¾÷ 5968 5703 -265 -4.44% 733  14  -719 -98.09%
3 1504 ªF¤¸ 20484 22079 1595 7.79% 848  19  -829 -97.76%
4 8926 ¥x¨T¹q 3737 4772 1035 27.7% 1233  205  -1028 -83.37%
5 4916 ¨ÆªY¬ì 6307 6160 -147 -2.33% 1134  468  -666 -58.73%
6 6625 ¥²À³ 2635 2706 71 2.69% 1189  835  -354 -29.77%
7 3028 ¼W§A±j 2532 2552 20 0.79% 3236  2400  -836 -25.83%
8 6187 ¸U¼í 4270 3805 -465 -10.89% 583  463  -120 -20.58%
9 6477 ¦w¶° 6080 6078 -2 -0.03% 534  445  -89 -16.67%
10 2482 ³s¦t 9128 9676 548 6% 1144  969  -175 -15.3%
11 2002 ¤¤¿û 13497 13409 -88 -0.65% 1384  1186  -198 -14.31%
12 3141 ´¹§» 8090 7976 -114 -1.41% 634  544  -90 -14.2%
13 3591 ¦ã²Ã´Ë 16053 16094 41 0.26% 920  798  -122 -13.26%
14 6414 ¾ìº~ 1611 1684 73 4.53% 878  763  -115 -13.1%
15 1810 ©M¦¨ 21611 21684 73 0.34% 644  561  -83 -12.89%
16 4543 ¸U¦b 4402 4867 465 10.56% 1184  1043  -141 -11.91%
17 2427 ¤T°Ó¹q 8286 8053 -233 -2.81% 1678  1480  -198 -11.8%
18 6719 ¤O´¼ 3353 3381 28 0.84% 572  505  -67 -11.71%
19 2731 ¶¯·à 4457 4630 173 3.88% 1288  1166  -122 -9.47%
20 8086 §»±¶¬ì 4117 4113 -4 -0.1% 505  460  -45 -8.91%
21 1609 ¤j¨È 32174 28955 -3219 -10% 14183  12942  -1241 -8.75%
22 3062 «Øº~ 16804 16656 -148 -0.88% 624  573  -51 -8.17%
23 3025 ¬P³q 10135 10156 21 0.21% 1030  950  -80 -7.77%
24 5009 ºa­è 28307 29158 851 3.01% 710  656  -54 -7.61%
25 1802 ¥x¬Á 7535 8135 600 7.96% 667  620  -47 -7.05%
26 5706 »ñ°Ä 5362 5177 -185 -3.45% 2840  2644  -196 -6.9%
27 2736 ´I³¥ 4419 4296 -123 -2.78% 1216  1134  -82 -6.74%
28 8299 ¸sÁp 3598 3812 214 5.95% 521  486  -35 -6.72%
29 6182 ¦X´¹ 24950 24684 -266 -1.07% 550  514  -36 -6.55%
30 00885 ´I¨¹¶V«n 22898 23261 363 1.59% 3141  2941  -200 -6.37%
31 3260 «Â­è 9530 9499 -31 -0.33% 568  533  -35 -6.16%
32 3363 ¤W¸à 11550 10928 -622 -5.39% 1812  1706  -106 -5.85%
33 2743 ¤s´I 2781 3254 473 17.01% 1646  1553  -93 -5.65%
34 2371 ¤j¦P 115133 113778 -1355 -1.18% 1790  1690  -100 -5.59%
35 4541 ÑԥР4858 4865 7 0.14% 850  805  -45 -5.29%
36 4763 §÷®Æ-KY 8051 7996 -55 -0.68% 518  491  -27 -5.21%
37 1727 ¤¤µØ¤Æ 9187 8872 -315 -3.43% 1039  985  -54 -5.2%
38 2331 ºë­^ 22594 22748 154 0.68% 1120  1071  -49 -4.38%
39 1513 ¤¤¿³¹q 21304 21132 -172 -0.81% 2445  2349  -96 -3.93%
40 2323 ¤¤Àô 55067 53340 -1727 -3.14% 4083  3927  -156 -3.82%
41 2610 µØ¯è 124237 123675 -562 -0.45% 7076  6808  -268 -3.79%
42 2204 ¤¤µØ 6345 6380 35 0.55% 618  595  -23 -3.72%
43 8222 Ä_¤@ 7019 7202 183 2.61% 2390  2303  -87 -3.64%
44 2471 ¸ê³q 3790 3747 -43 -1.13% 592  571  -21 -3.55%
45 3290 ªF®ú 19085 18912 -173 -0.91% 1712  1652  -60 -3.5%
46 3552 ¦P­P 4552 4577 25 0.55% 543  524  -19 -3.5%
47 1608 µØºa 10605 10098 -507 -4.78% 957  925  -32 -3.34%
48 6104 ³Ð±© 9065 8872 -193 -2.13% 836  809  -27 -3.23%
49 3046 «ØùÖ 5142 5131 -11 -0.21% 649  629  -20 -3.08%
50 9105 ®õª÷Ä_-DR 15314 15159 -155 -1.01% 1243  1205  -38 -3.06%
51 3105 íÀ· 5049 5189 140 2.77% 598  580  -18 -3.01%
52 2303 Áp¹q 68925 67840 -1085 -1.57% 4558  4426  -132 -2.9%
53 3081 Áp¨È 8573 8590 17 0.2% 509  495  -14 -2.75%
54 00893 °ê®õ´¼¯à¹q°Ê¨® 4220 4352 132 3.13% 951  925  -26 -2.73%
55 3673 TPK-KY 11133 11214 81 0.73% 812  791  -21 -2.59%
56 4129 Áp¦X 5395 5002 -393 -7.28% 859  837  -22 -2.56%
57 6290 ¨}ºû 13884 13804 -80 -0.58% 1022  996  -26 -2.54%
58 1503 ¤h¹q 5106 4727 -379 -7.42% 1696  1654  -42 -2.48%
59 2421 «Ø·Ç 8693 9947 1254 14.43% 2499  2444  -55 -2.2%
60 1514 ¨È¤O 9762 9778 16 0.16% 789  774  -15 -1.9%
61 3006 ´¹»¨¬ì 19763 19777 14 0.07% 948  930  -18 -1.9%
62 4123 ÑÔ¼w 8871 8529 -342 -3.86% 1194  1173  -21 -1.76%
63 2338 ¥ú¸n 8395 7956 -439 -5.23% 817  804  -13 -1.59%
64 2457 ­¸§» 30681 30778 97 0.32% 6241  6142  -99 -1.59%
65 3228 ª÷ÄR¬ì 3536 3533 -3 -0.08% 827  814  -13 -1.57%
66 4155 °T¬M 8589 7976 -613 -7.14% 1491  1468  -23 -1.54%
67 3545 ´°®õ 10794 10803 9 0.08% 815  804  -11 -1.35%
68 1589 ¥Ã«a-KY 5559 5616 57 1.03% 4589  4532  -57 -1.24%
69 1519 µØ«° 6551 6342 -209 -3.19% 3074  3037  -37 -1.2%
70 2455 ¥þ·s 7709 8214 505 6.55% 626  619  -7 -1.12%
71 6282 ±dµÎ 31486 30630 -856 -2.72% 2831  2802  -29 -1.02%
72 2618 ªøºa¯è 132724 132695 -29 -0.02% 12213  12089  -124 -1.02%
73 1905 µØ¯È 22140 21780 -360 -1.63% 2643  2618  -25 -0.95%
74 2453 ­â¸s 7210 6982 -228 -3.16% 523  519  -4 -0.76%
75 2641 ¥¿¼w 8765 8885 120 1.37% 689  684  -5 -0.73%
76 3013 ÑԻʹq 7462 8563 1101 14.75% 1594  1583  -11 -0.69%
77 2634 º~µ¾ 32022 32005 -17 -0.05% 5702  5663  -39 -0.68%
78 2882 °ê®õª÷ 14971 15334 363 2.42% 780  775  -5 -0.64%
79 1529 ¼Ö¨Æºñ¯à 6156 6084 -72 -1.17% 676  672  -4 -0.59%
80 2014 ¤¤ÂE 17704 17686 -18 -0.1% 1657  1648  -9 -0.54%
81 1218 ®õ¤s 5144 5138 -6 -0.12% 779  775  -4 -0.51%
82 4976 ¨Î­â 4370 4406 36 0.82% 507  505  -2 -0.39%
83 4744 ¬Ó±N 8969 8776 -193 -2.15% 1720  1715  -5 -0.29%
84 2408 «n¨È¬ì 4503 4486 -17 -0.38% 1833  1828  -5 -0.27%
85 6770 ¤O¿n¹q 33710 33912 202 0.6% 2835  2828  -7 -0.25%
86 6550 ¥_·¥¬PÃÄ·~-KY 5304 5294 -10 -0.19% 2265  2260  -5 -0.22%
87 5351 ౳Р15105 15084 -21 -0.14% 1992  1989  -3 -0.15%
88 2409 ¤Í¹F 80397 80897 500 0.62% 2095  2092  -3 -0.14%
89 2609 ¶§©ú 74580 75015 435 0.58% 3113  3109  -4 -0.13%
90 3481 ¸s³Ð 150042 152972 2930 1.95% 2626  2626  0 0%
91 2498 §»¹F¹q 42169 42187 18 0.04% 5996  6005  9 0.15%
92 4968 ¥ß¿n 5817 5435 -382 -6.57% 2358  2362  4 0.17%
93 4503 ª÷«B 5906 5912 6 0.1% 561  562  1 0.18%
94 8927 ¥_°ò 4421 4388 -33 -0.75% 2092  2103  11 0.53%
95 3704 ¦X¶Ô±± 9481 9426 -55 -0.58% 717  721  4 0.56%
96 2313 µØ³q 27903 27571 -332 -1.19% 867  873  6 0.69%
97 6116 ±m´¹ 32531 32530 -1 0% 1052  1060  8 0.76%
98 4566 ®ÉºÓ¤u·~ 3819 3899 80 2.09% 2698  2719  21 0.78%
99 2108 «n«Ò 2481 2456 -25 -1.01% 999  1008  9 0.9%
100 8044 ºô®a 5282 5173 -109 -2.06% 516  521  5 0.97%
101 6235 µØ§· 17617 18888 1271 7.21% 6487  6563  76 1.17%
102 3707 º~½U 16260 16481 221 1.36% 657  667  10 1.52%
103 3661 ¥@ªä-KY 4876 4774 -102 -2.09% 555  564  9 1.62%
104 2603 ªøºa 44845 43824 -1021 -2.28% 2000  2034  34 1.7%
105 3711 ¤é¤ë¥ú§ë±± 5213 5158 -55 -1.06% 595  608  13 2.18%
106 2888 ·s¥úª÷ 122843 124422 1579 1.29% 645  660  15 2.33%
107 3017 ©_èb 8955 8491 -464 -5.18% 2371  2439  68 2.87%
108 3504 ´­©ú¥ú 5799 5896 97 1.67% 504  519  15 2.98%
109 2515 ¤¤¤u 60656 56803 -3853 -6.35% 547  564  17 3.11%
110 3715 ©w¿o§ë±± 11413 11607 194 1.7% 1051  1085  34 3.24%
111 8085 ºÖµØ 16643 16474 -169 -1.02% 721  748  27 3.74%
112 1605 µØ·s 50237 49877 -360 -0.72% 5065  5258  193 3.81%
113 2615 ¸U®ü 28636 28852 216 0.75% 2746  2853  107 3.9%
114 3324 ÂùÂE 7119 7175 56 0.79% 1568  1636  68 4.34%
115 4967 ¤Q»Í 8105 8179 74 0.91% 1388  1454  66 4.76%
116 2449 ¨Ê¤¸¹q¤l 9042 9276 234 2.59% 534  564  30 5.62%
117 3037 ªY¿³ 26428 26625 197 0.75% 3597  3801  204 5.67%
118 6223 ©ôª¿ 8677 8287 -390 -4.49% 557  590  33 5.92%
119 1795 ¬ü®É 9406 9334 -72 -0.77% 987  1048  61 6.18%
120 3231 ½n³Ð 80048 90936 10888 13.6% 13676  14638  962 7.03%
121 2368 ª÷¹³¹q 9039 8896 -143 -1.58% 2784  2992  208 7.47%
122 5258 ­i³ù 12160 12255 95 0.78% 611  659  48 7.86%
123 8996 °ª¤O 9122 8853 -269 -2.95% 1732  1876  144 8.31%
124 2344 µØ¨¹¹q 27141 25481 -1660 -6.12% 3098  3419  321 10.36%
125 8358 ª÷©~ 9892 10888 996 10.07% 1037  1147  110 10.61%
126 2356 ­^·~¹F 8518 12726 4208 49.4% 1229  1362  133 10.82%
127 2352 ¨Î¥@¹F 8886 9986 1100 12.38% 1192  1335  143 12%
128 2353 §»ùÖ 10986 12488 1502 13.67% 999  1161  162 16.22%
129 2324 ¤¯Ä_ 6527 8683 2156 33.03% 589  685  96 16.3%
130 2206 ¤T¶§¤u·~ 27618 26880 -738 -2.67% 3337  3952  615 18.43%
131 8069 ¤¸¤Ó 12855 12355 -500 -3.89% 1207  1457  250 20.71%
132 5425 ¥x¥b 18139 19739 1600 8.82% 2550  3101  551 21.61%
133 2382 ¼s¹F 19829 21764 1935 9.76% 2042  2575  533 26.1%
134 6125 ¼s¹B 11548 13467 1919 16.62% 1404  1793  389 27.71%
135 2376 §Þ¹Å 11590 11479 -111 -0.96% 2644  3397  753 28.48%
136 2399 ¬M®õ 8115 8176 61 0.75% 588  763  175 29.76%
137 2201 ¸Î¶© 22300 21746 -554 -2.48% 846  1110  264 31.21%
138 3078 ¹´«Â 22091 20063 -2028 -9.18% 770  1051  281 36.49%
139 9958 ¥@¬ö¿û 15044 15300 256 1.7% 504  781  277 54.96%
140 4979 µØ¬P¥ú 21759 21779 20 0.09% 2180  3967  1787 81.97%
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]