犀利股神4月賽
回聚財網首頁


聚財網融券增加率排行

本月10日融券增加率前200名(前日餘額大於500)
股票
代號
股票
名稱
融資(單位:張) 融資增加 資增減率 融券(單位:張) 融券增減 券增加率
前日餘額 今日餘額 前日餘額 今日餘額
1 6190 萬泰科 11104 10769 -335 -3.02% 1136  1734  598 52.64%
2 2351 順德 10868 13202 2334 21.48% 1454  2051  597 41.06%
3 2455 全新 11190 11670 480 4.29% 733  964  231 31.51%
4 6451 訊芯-KY 11132 12499 1367 12.28% 1410  1791  381 27.02%
5 6147 頎邦 39290 41141 1851 4.71% 547  690  143 26.14%
6 2426 鼎元 17511 17993 482 2.75% 668  842  174 26.05%
7 3105 穩懋 40530 40689 159 0.39% 954  1197  243 25.47%
8 2303 聯電 75806 81599 5793 7.64% 601  744  143 23.79%
9 2408 南亞科 115518 114233 -1285 -1.11% 790  973  183 23.16%
10 4906 正文 35605 35427 -178 -0.5% 1411  1719  308 21.83%
11 4989 榮科 18499 21297 2798 15.13% 836  956  120 14.35%
12 2467 志聖 2773 3081 308 11.11% 895  998  103 11.51%
13 2313 華通 35262 34740 -522 -1.48% 1013  1115  102 10.07%
14 1785 光洋科 36917 38571 1654 4.48% 769  835  66 8.58%
15 1309 台達化 11126 10859 -267 -2.4% 1275  1356  81 6.35%
16 2610 華航 49865 50074 209 0.42% 2513  2640  127 5.05%
17 2344 華邦電 130108 128854 -1254 -0.96% 2026  2118  92 4.54%
18 3167 大量 9842 9636 -206 -2.09% 673  692  19 2.82%
19 3036 文曄 3869 3840 -29 -0.75% 1196  1223  27 2.26%
20 3260 威剛 18529 18496 -33 -0.18% 1119  1140  21 1.88%
21 8070 長華* 6498 6655 157 2.42% 631  633  2 0.32%
22 6757 台灣虎航 3653 3542 -111 -3.04% 884  884  0 0%
23 2406 國碩 14411 14543 132 0.92% 1070  1065  -5 -0.47%
24 8086 宏捷科 6344 6912 568 8.95% 677  672  -5 -0.74%
25 4967 十銓 8976 9400 424 4.72% 1644  1629  -15 -0.91%
26 3715 定穎投控 34775 34092 -683 -1.96% 545  538  -7 -1.28%
27 2324 仁寶 29565 30161 596 2.02% 1408  1385  -23 -1.63%
28 3702 大聯大 3030 2823 -207 -6.83% 508  498  -10 -1.97%
29 8096 擎亞 25805 26936 1131 4.38% 629  614  -15 -2.38%
30 8028 昇陽半導體 15088 13988 -1100 -7.29% 881  854  -27 -3.06%
31 1528 恩德 12365 12333 -32 -0.26% 1219  1158  -61 -5%
32 1717 長興 30856 32771 1915 6.21% 1196  1125  -71 -5.94%
33 1304 台聚 15502 15197 -305 -1.97% 683  640  -43 -6.3%
34 8046 南電 8354 8104 -250 -2.99% 632  585  -47 -7.44%
35 5347 世界 15036 13973 -1063 -7.07% 670  613  -57 -8.51%
36 6770 力積電 127128 125430 -1698 -1.34% 3110  2713  -397 -12.77%
37 6547 高端疫苗 8503 8259 -244 -2.87% 1256  1092  -164 -13.06%
38 2489 瑞軒 57172 62423 5251 9.18% 1304  1077  -227 -17.41%
39 1303 南亞 56562 57703 1141 2.02% 1805  1462  -343 -19%
40 6213 聯茂 12763 13618 855 6.7% 921  727  -194 -21.06%
41 2485 兆赫 16975 17519 544 3.2% 3087  2423  -664 -21.51%
42 4909 新復興 6133 6218 85 1.39% 641  499  -142 -22.15%
43 2409 友達 223899 186249 -37650 -16.82% 5990  3819  -2171 -36.24%
44 1815 富喬 72387 70277 -2110 -2.91% 1548  978  -570 -36.82%
45 3481 群創 308466 318030 9564 3.1% 3199  1789  -1410 -44.08%
46 2367 燿華 35994 38028 2034 5.65% 1320  85  -1235 -93.56%
47 6244 茂迪 14616 14453 -163 -1.12% 1019  21  -998 -97.94%
48 6274 台燿 7288 7525 237 3.25% 817  -811 -99.27%
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]