| 代號 | 股名 | 股東會 日期 |
股票股利(股) | 現金股利(元) | 股東會 紀念品 |
最後 買進日 |
股代 | 股代 電話 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東股利 | 股東股利 (元/股) |
||||||||
| 盈餘配股 (元/股) |
公積配股 (元/股) |
||||||||
| 6770 | 力積電 | 115/04/10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100元7-11商品卡 | 115/02/05 | 群益 | 02-27023999 |
| 6712 | 長聖 | 115/04/16 | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 50元7-11商品卡 | 115/02/11 | 元富 | 02-27686668 |
| 4130 | 健亞 | 115/04/22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大容量便攜式防潮密封分裝藥盒 | 115/02/18 | 群益 | 02-27023999 |
| 4903 | 聯光通 | 115/04/30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 牛樟芝菌絲體精粹飲 | 115/02/24 | 康和 | 02-87871118 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 115/04/29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 針織手提袋 | 115/02/24 | 中信 | 02-66365566 |
| 5309 | 系統電 | 115/04/28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 不鏽鋼玻璃調料罐 | 115/02/24 | 福邦 | 02-23711658 |
| 6026 | 福邦證 | 115/04/30 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 伊莎貝爾櫻花香皂三入組 | 115/02/24 | 康和 | 02-87871118 |
| 6241 | 鑫永洋 | 115/04/30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 順暢益生菌(2入) | 115/02/24 | 元大 | 02-25865859 |
| 8074 | 鉅橡 | 115/04/29 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 電木梳1支 | 115/02/24 | 華南 | 02-27186425 |
| 8440 | 綠電 | 115/04/30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 35元7-11商品卡 | 115/02/24 | 凱基 | 02-23892999 |
| 5398 | 慕康生醫 | 115/05/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元超商商品卡 | 115/03/03 | 康和 | 02-87871118 |
| 6531 | 愛普* | 115/05/08 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 50元7-11商品卡 | 115/03/05 | 凱基 | 02-23892999 |
| 3122 | 笙泉 | 115/05/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35元7-11商品卡 | 115/03/05 | 群益 | 02-27023999 |
| 3036 | 文曄 | 115/05/14 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 50元7-11商品卡 | 115/03/11 | 福邦 | 02-23711658 |
| 3024 | 憶聲 | 115/05/12 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | Lynx真空掀蓋隨行杯 | 115/03/11 | 元大 | 02-25865859 |
| 6658 | 聯策 | 115/05/14 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 鋅合金編織充電線 | 115/03/11 | 福邦 | 02-23711658 |
| 8033 | 雷虎 | 115/05/14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 抗菌洗手露 | 115/03/11 | 福邦 | 02-23711658 |
| 4967 | 十銓 | 115/05/15 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 50元全家禮物卡 | 115/03/12 | 群益 | 02-27023999 |
| 4939 | 亞電 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 35元7-11商品卡 | 115/03/18 | 福邦 | 02-23711658 |
| 4923 | 力士 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 洗潔精 | 115/03/18 | 宏遠 | 02-77198899 |
| 5202 | 力新 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 常健順暢益生菌 | 115/03/18 | 群益 | 02-27023999 |
| 4743 | 合一 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 棉花田紅景天精華飲 | 115/03/18 | 元富 | 02-27686668 |
| 5443 | 均豪 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 磁吸可掛式開瓶器露營燈 | 115/03/18 | 統一 | 02-27463797 |
| 6111 | 光聚晶電 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元全家禮物卡 | 115/03/18 | 元大 | 02-25865859 |
| 6116 | 彩晶 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元商品卡 | 115/03/18 | 自辦 | 02-27905885 |
| 6125 | 廣運 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 35元便利商店禮物卡 | 115/03/18 | 統一 | 02-27463797 |
| 5484 | 慧友 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 白人牙膏 | 115/03/18 | 福邦 | 02-23711658 |
| 6588 | 東典光電 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元7-11商品卡 | 115/03/18 | 中信 | 02-66365566 |
| 6486 | 互動 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 35元全家便利商店禮物卡 | 115/03/18 | 富邦 | 02-23611300 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 愛爾達 x FIFA世界盃 | 115/03/18 | 宏遠 | 02-77198899 |
| 8176 | 智捷 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 香皂 | 115/03/18 | 永豐 | 02-23816288 |
| 8227 | 巨有科技 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 高露潔牙膏牙刷旅行組 | 115/03/18 | 群益 | 02-27023999 |
| 3027 | 盛達 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35元統一超商現金抵用券 | 115/03/18 | 群益 | 02-27023999 |
| 2614 | 東森 | 115/05/20 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 森美妍白茶賦活保濕素顏霜 | 115/03/18 | 統一 | 02-27463797 |
| 3038 | 全台 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 證件包 | 115/03/18 | 元大 | 02-25865859 |
| 3290 | 東浦 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 全家經典美式中杯 | 115/03/18 | 凱基 | 02-23892999 |
| 3324 | 雙鴻 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 50元全家禮物卡 | 115/03/18 | 台新 | 02-25048125 |
| 3441 | 聯一光 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 帆布零錢包 | 115/03/18 | 福邦 | 02-23711658 |
| 3543 | 州巧 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 指甲剪套裝組 | 115/03/18 | 福邦 | 02-23711658 |
| 1219 | 福壽 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 福壽香油 | 115/03/18 | 凱基 | 02-23892999 |
| 1563 | 巧新 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50元7-11商品卡 | 115/03/18 | 兆豐 | 02-33930898 |
| 1570 | 力肯 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 超商美式咖啡券 | 115/03/18 | 元富 | 02-27686668 |
| 1708 | 東鹼 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 小蘇打粉 | 115/03/18 | 中信 | 02-66365566 |
| 2102 | 泰豐 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元超商商品卡 | 115/03/18 | 元大 | 02-25865859 |
| 2342 | 茂矽 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 清潔用品 | 115/03/18 | 台新 | 02-25048125 |
| 2420 | 新巨 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 伊莎貝爾櫻花香皂二入 | 115/03/18 | 永豐 | 02-23816288 |
| 2431 | 聯昌 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 醫用口罩 | 115/03/18 | 中信 | 02-66365566 |
| 2444 | 兆勁 | 115/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 防疫消毒酒精瓶 | 115/03/18 | 康和 | 02-87871118 |
| 2467 | 志聖 | 115/05/22 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 磁吸可掛式開瓶器露營燈(USB充電) | 115/03/19 | 統一 | 02-27463797 |
| 2426 | 鼎元 | 115/05/22 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 50元統一超商商品卡 | 115/03/19 | 富邦 | 02-23611300 |
| 第 1 頁,共 12 頁 |