| 代號 | 股名 | 股東會 日期 |
股票股利(股) | 現金股利(元) | 股東會 紀念品 |
最後 買進日 |
股代 | 股代 電話 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東股利 | 股東股利 (元/股) |
||||||||
| 盈餘配股 (元/股) |
公積配股 (元/股) |
||||||||
| 4806 | 桂田文創 | 114/04/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加捷清廢茶茶包(5g)x2包/盒 | 114/01/31 | 元大 | 02-25865859 |
| 6248 | 沛波 | 114/05/26 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ?牛樟芝菌絲體精粹 | 114/02/02 | 元大 | 02-25865859 |
| 8054 | 安國 | 114/06/23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元7-11商品卡 | 114/02/02 | 福邦 | 02-23711658 |
| 4923 | 力士 | 114/05/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100元超商卡 | 114/02/14 | 宏遠 | 02-77198899 |
| 8440 | 綠電 | 114/04/25 | 0.50 | 1.00 | 0.17 | 100元7-11商品卡 | 114/02/21 | 凱基 | 02-23892999 |
| 8074 | 鉅橡 | 114/04/30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 35元7-11咖啡卡 | 114/02/27 | 華南 | 02-27186425 |
| 6712 | 長聖 | 114/04/30 | 0.00 | 1.00 | 5.12 | 50元7-11商品卡 | 114/02/27 | 元富 | 02-27686668 |
| 6588 | 東典光電 | 114/06/03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 宜睿好禮即享券(35元) | 114/02/27 | 中信 | (02)66365566 |
| 6026 | 福邦證 | 114/05/02 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 伊莎貝爾櫻花香皂三入組(含抗菌配方) | 114/02/27 | 康和 | 02-87871118 |
| 6147 | 頎邦 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 環保材質運動涼感巾 | 114/02/27 | 元大 | 02-25865859 |
| 1733 | 五鼎 | 114/05/23 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 微波保鮮盒 | 114/02/27 | 台新 | 02-25048125 |
| 1708 | 東鹼 | 114/05/16 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 東南實業股份有限公司小蘇打粉 | 114/03/02 | 中信 | 02-66365566 |
| 1101 | 台泥 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 環保餐具組 | 114/03/02 | 中信 | 02-66365566 |
| 2342 | 茂矽 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 清潔用品 | 114/03/02 | 台新 | 02-25048125 |
| 2420 | 新巨 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 伊莎貝爾櫻花香皂二入 | 114/03/02 | 永豐 | 02-23816288 |
| 2430 | 燦坤 | 114/05/21 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 燦坤贈品兌換券 | 114/03/02 | 元大 | 02-25865859 |
| 2467 | 志聖 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 環保餐具組 | 114/03/02 | 統一 | 02-27463797 |
| 3163 | 波若威 | 114/05/16 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 50元超商商品卡 | 114/03/02 | 凱基 | 02-23892999 |
| 3346 | 麗清 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美膚皂 | 114/03/02 | 元大 | 02-25865859 |
| 5315 | 光聯 | 114/05/19 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 台灣米 | 114/03/02 | 永豐 | 02-23816288 |
| 6231 | 系微 | 114/05/23 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 保冷袋 | 114/03/02 | 凱基 | 02-23892999 |
| 4743 | 合一 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 桔梗飲6入 | 114/03/02 | 元富 | 02-27686668 |
| 4133 | 亞諾法 | 114/05/29 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 35元7-11商品卡 | 114/03/02 | 凱基 | 02-23892999 |
| 6770 | 力積電 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100元7-11商品卡 | 114/03/02 | 群益 | 02-27023999 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 114/05/20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 愛爾達限量多功能手機背袋 | 114/03/02 | 宏遠 | 02-77198899 |
| 4903 | 聯光通 | 114/05/05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲魚全沛全方位維他命 | 114/03/05 | 康和 | 02-87871118 |
| 5309 | 系統電 | 114/05/07 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 路跑瓶 | 114/03/05 | 福邦 | 02-23711658 |
| 2344 | 華邦電 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 美樂抗菌皂組(1組4入) | 114/03/06 | 自辦 | 02-27905885 |
| 1591 | 駿吉-KY | 114/06/23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元全家禮物卡 | 114/03/13 | 台新 | 02-25048125 |
| 3141 | 晶宏 | 114/06/11 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 抗菌皂 | 114/03/13 | 福邦 | 02-23711658 |
| 3715 | 定穎投控 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 手工香皂 | 114/03/13 | 台新 | 02-25048125 |
| 1605 | 華新 | 114/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 千金米一包 | 114/03/14 | 自辦 | 02-27905885 |
| 3122 | 笙泉 | 114/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元7-11商品卡 | 114/03/19 | 群益 | 02-27023999 |
| 9912 | 偉聯 | 114/06/18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35元便利商店禮物卡 | 114/03/19 | 群益 | 02-27023999 |
| 6799 | 來頡 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 50元7-11商品卡 | 114/03/21 | 元大 | 02-25865859 |
| 8039 | 台虹 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 50元7-11商品卡 | 114/03/21 | 元大 | 02-25865859 |
| 8176 | 智捷 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 舒緩皂 | 114/03/21 | 永豐 | 02-23816288 |
| 8227 | 巨有科技 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 50元7-11商品卡 | 114/03/21 | 群益 | 02-27023999 |
| 3338 | 泰碩 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 50元全家禮物卡 | 114/03/21 | 群益 | 02-27023999 |
| 3324 | 雙鴻 | 114/05/16 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 50元全家禮物卡 | 114/03/21 | 台新 | 02-25048125 |
| 3313 | 斐成 | 114/05/23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 朝和生醫葉黃素魚油軟膠囊旅行體驗包 | 114/03/21 | 福邦 | 02-23711658 |
| 2609 | 陽明 | 114/05/29 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 100元超商商品卡 | 114/03/21 | 凱基 | 02-23892999 |
| 2911 | 麗嬰房 | 114/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 嬰兒柔護濕巾20抽單包 | 114/03/21 | 永豐 | 02-23816288 |
| 1760 | 寶齡富錦 | 114/05/23 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 面膜 | 114/03/21 | 統一 | 02-27463797 |
| 1103 | 嘉泥 | 114/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | NAKAMURA環保置衣籃 | 114/03/21 | 群益 | 02-27023999 |
| 1504 | 東元 | 114/06/03 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 餐品兌換券(摩斯/樂雅樂) | 114/03/21 | 台新 | 02-25048125 |
| 2065 | 世豐 | 114/06/05 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 50元7-11商品卡 | 114/03/21 | 富邦 | 02-23611300 |
| 2102 | 泰豐 | 114/05/19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元超商商品卡 | 114/03/21 | 元大 | 02-25865859 |
| 3702 | 大聯大 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 50元全家禮物卡 | 114/03/21 | 群益 | 02-27023999 |
| 3714 | 富采 | 114/05/23 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 黃阿瑪的後宮生活聯名帆布袋 | 114/03/21 | 台新 | 02-25048125 |
| 第 1 頁,共 14 頁 |