| 代號 | 股名 | 股東會 日期 |
股票股利(股) | 現金股利(元) | 股東會 紀念品 |
最後 買進日 |
股代 | 股代 電話 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東股利 | 股東股利 (元/股) |
||||||||
| 盈餘配股 (元/股) |
公積配股 (元/股) |
||||||||
| 1101 | 台泥 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 環保餐具組 | 114/03/02 | 中信 | 02-66365566 |
| 1102 | 亞泥 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | ||||
| 1103 | 嘉泥 | 114/05/16 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | NAKAMURA環保置衣籃 | 114/03/21 | 群益 | 02-27023999 |
| 1104 | 環泥 | 114/05/26 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | ||||
| 1108 | 幸福 | 114/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | ||||
| 1109 | 信大 | 114/06/19 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | ||||
| 1110 | 東泥 | 114/06/13 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||||
| 1201 | 味全 | 114/06/23 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 料理高手蔬果本味調味料 | 114/04/24 | 元大 | 02-25865859 |
| 1203 | 味王 | 114/06/25 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 威士忌桶麵(3碗) | 114/04/24 | 群益 | 02-27023999 |
| 1210 | 大成 | 114/06/17 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | ||||
| 1213 | 大飲 | 114/06/11 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | ||||
| 1215 | 卜蜂 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 雞肉鬆乙包 | 114/04/24 | 中信 | 02-66365566 |
| 1216 | 統一 | 114/05/29 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 1217 | 愛之味 | 114/06/25 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 愛之味鮪魚片2罐 | 114/04/18 | 群益 | 02-27023999 |
| 1218 | 泰山 | 114/05/29 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 泰山仙草冬瓜露(3入) | 114/03/27 | 元大 | 02-25865859 |
| 1219 | 福壽 | 114/05/23 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 1220 | 台榮 | 114/06/25 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 雙軌密封夾鏈袋 | 114/04/24 | 中信 | 02-66365566 |
| 1225 | 114/06/26 | 0.55 | 0.00 | 0.14 | |||||
| 1227 | 佳格 | 114/06/19 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||||
| 1229 | 聯華 | 114/05/26 | 0.50 | 0.00 | 1.30 | ||||
| 1231 | 聯華食 | 114/06/19 | 1.00 | 0.00 | 1.60 | ||||
| 1232 | 大統益 | 114/05/20 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||||
| 1233 | 天仁 | 114/06/13 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | ||||
| 1234 | 黑松 | 114/06/16 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | ||||
| 1235 | 興泰 | 114/06/19 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 1236 | 宏亞 | 114/06/18 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||||
| 1240 | 茂生農經 | 114/06/23 | 0.70 | 0.00 | 2.70 | ||||
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 114/05/29 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | ||||
| 1259 | 安心 | 114/05/16 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | ||||
| 1264 | 德麥 | 114/05/29 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | ||||
| 1268 | 漢來美食 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ||||
| 1294 | 漢田生技 | 114/05/29 | 1.01 | 0.00 | 3.13 | ||||
| 1295 | 生合 | 114/05/29 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | ||||
| 1301 | 台塑 | 114/06/11 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 1303 | 南亞 | 114/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | ||||
| 1304 | 台聚 | 114/05/29 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||||
| 1305 | 華夏 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||||
| 1307 | 三芳 | 114/06/11 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||||
| 1308 | 亞聚 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||||
| 1309 | 台達化 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | USii優系高效鎖鮮袋 | 114/03/28 | 自辦 | 02-26503773 |
| 1310 | 台苯 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 甲魚全沛全方位維他命 | 114/03/28 | 康和 | 02-87871118 |
| 1312 | 國喬 | 114/06/20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鍋寶不鏽鋼雙層手提餐盒 | 114/04/02 | 凱基 | 02-23892999 |
| 1313 | 聯成 | 114/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||||
| 1314 | 中石化 | 114/05/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不鏽鋼單柄鍋 | 114/03/27 | 自辦 | 02-89782589 |
| 1315 | 達新 | 114/06/20 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 1316 | 上曜 | 114/05/22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 朝和生醫葉黃素魚油軟膠囊旅行體驗包 | 114/03/27 | 元大 | 02-25865859 |
| 1319 | 東陽 | 114/06/19 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | ||||
| 1321 | 大洋 | 114/06/04 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | ||||
| 1323 | 永裕 | 114/06/04 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | ||||
| 1324 | 地球 | 114/06/10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 正字絕緣膠帶一捲 | 114/04/17 | 永豐 | 02-23816288 |
| 第 1 頁,共 39 頁 |