| 代號 | 股名 | 股東會 日期 |
股票股利(股) | 現金股利(元) | 股東會 紀念品 |
最後 買進日 |
股代 | 股代 電話 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東股利 | 股東股利 (元/股) |
||||||||
| 盈餘配股 (元/股) |
公積配股 (元/股) |
||||||||
| 1101 | 台泥 | 115/05/22 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 折疊環保提包 | 115/03/19 | 中信 | 02-66365566 |
| 1102 | 亞泥 | 115/05/28 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | ||||
| 1103 | 嘉泥 | 115/05/22 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 飛狼不銹鋼真空陶瓷塗層雙飲杯 | 115/03/19 | 群益 | 02-27023999 |
| 1104 | 環泥 | 115/05/26 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 35元7-11商品卡 | 115/03/25 | 華南 | 02-27186425 |
| 1108 | 幸福 | 115/06/29 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 1109 | 信大 | 115/06/16 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | ||||
| 1110 | 東泥 | 115/06/18 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||||
| 1201 | 味全 | 115/06/23 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 全家企業禮贈卡(林鳳營全脂鮮乳338ML) | 115/04/22 | 元大 | 02-25865859 |
| 1203 | 味王 | 115/06/24 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 王子杯麵2杯 | 115/04/22 | 群益 | 02-27023999 |
| 1210 | 大成 | 115/05/29 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 1213 | 大飲 | 115/06/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1215 | 卜蜂 | 115/05/27 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 雞肉鬆乙包 | 115/03/25 | 中信 | 02-66365566 |
| 1216 | 統一 | 115/05/28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 1217 | 愛之味 | 115/06/26 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 愛之味古法濃香初榨花生油(100ml)1瓶 | 115/04/23 | 群益 | 02-27023999 |
| 1218 | 泰山 | 115/05/29 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | ||||
| 1219 | 福壽 | 115/05/21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 福壽香油 | 115/03/18 | 凱基 | 02-23892999 |
| 1220 | 台榮 | 115/06/24 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 中性濃縮洗衣精 | 115/04/22 | 中信 | 02-66365566 |
| 1225 | 福懋油 | 115/06/26 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50元全家禮物卡 | 115/04/23 | 群益 | 02-27023999 |
| 1227 | 佳格 | 115/06/17 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | ||||
| 1229 | 聯華 | 115/05/28 | 0.20 | 0.00 | 1.80 | ||||
| 1231 | 聯華食 | 115/06/24 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | ||||
| 1232 | 大統益 | 115/05/22 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | ||||
| 1233 | 天仁 | 115/06/09 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ||||
| 1234 | 黑松 | 115/06/09 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | ||||
| 1235 | 興泰 | 115/06/29 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 1236 | 宏亞 | 115/06/17 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | ||||
| 1240 | 茂生農經 | 115/06/22 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 115/05/27 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | ||||
| 1259 | 安心 | 115/05/22 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | ||||
| 1264 | 德麥 | 115/05/29 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 1268 | 漢來美食 | 115/05/26 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
| 1294 | 漢田生技 | 115/05/20 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 1295 | 生合 | 115/05/29 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 1301 | 台塑 | 115/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 1303 | 南亞 | 115/05/29 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | ||||
| 1304 | 台聚 | 115/05/29 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||||
| 1305 | 華夏 | 115/05/26 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | USii優系高阻氧封味鎖鮮袋 | 115/03/25 | 自辦 | 02-26503773 |
| 1307 | 三芳 | 115/06/09 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | ||||
| 1308 | 亞聚 | 115/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | USii優系高阻氧封味鎖鮮袋 | 115/03/25 | 自辦 | 02-26503773 |
| 1309 | 台達化 | 115/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | USii優系高阻氧封味鎖鮮袋 | 115/03/25 | 自辦 | 02-26503773 |
| 1310 | 台苯 | 115/05/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常健順暢益生菌 | 115/03/24 | 康和 | 02-87871118 |
| 1312 | 國喬 | 115/05/29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 康寧SNAPWARE耐熱玻璃儲物罐二入組 | 115/03/26 | 凱基 | 02-23892999 |
| 1313 | 聯成 | 115/05/26 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||||
| 1314 | 中石化 | 115/05/22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100元7-11商品卡 | 115/03/19 | 自辦 | 02-89782589 |
| 1315 | 達新 | 115/06/26 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ||||
| 1316 | 上曜 | 115/06/24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 朝和生醫保健食品乙包 | 115/04/22 | 元大 | 02-25865859 |
| 1319 | 東陽 | 115/06/17 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 1321 | 大洋 | 115/06/04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1323 | 永裕 | 115/06/01 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 50元7-11商品卡 | 115/03/31 | 凱基 | 02-23892999 |
| 1324 | 地球 | 115/06/11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 第 1 頁,共 40 頁 |