代號 | 股名 | 股東會 日期 |
股票股利(股) | 現金股利(元) | 股東會 紀念品 |
最後 買進日 |
股代 | 股代 電話 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股東股利 | 股東股利 (元/股) |
||||||||
盈餘配股 (元/股) |
公積配股 (元/股) |
||||||||
1414 | 東和 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 脖圍 | 112/04/11 | 中信 | 02-66365566 |
1591 | 駿吉-KY | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
1616 | 億泰 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1617 | 榮星 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||||
1781 | 合世 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 亮潔抗菌洗碗精500cc | 112/04/11 | 中信 | 02-66365566 |
2028 | 威致 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | ||||
2070 | 精湛 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||||
2443 | 昶虹 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2495 | 普安 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||||
2726 | 雅茗-KY | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2913 | 農林 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 可伸縮手機支架 | 112/04/11 | 福邦 | 02-23711658 |
3015 | 全漢 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | ||||
3073 | 天方能源 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3230 | 錦明 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股東專屬會員卡(線上申請兌換) | 112/04/11 | 元大 | 02-25865859 |
3306 | 鼎天 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 高露潔全效旅行組 | 112/04/11 | 兆豐 | 02-33930898 |
3310 | 佳穎 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | ||||
3466 | 致振 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3516 | 亞帝歐 | 112/06/12 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | ||||
3531 | 先益 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
3540 | 曜越 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 35元超商禮券 | 112/04/11 | 永豐 | 02-23816288 |
3581 | 博磊 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | ||||
3609 | 三一東林 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3629 | 地心引力 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3632 | 研勤 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 包裝米 | 112/04/11 | 台新 | 02-25048125 |
4148 | 全宇生技-KY | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | ||||
4155 | 訊映 | 112/06/12 | 1.04 | 0.00 | 1.26 | 沙威隆抗菌洗手乳 | 112/04/11 | 富邦 | 02-23611300 |
4164 | 承業醫 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | ||||
4417 | 金洲 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||||
4741 | 泓瀚 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||||
4931 | 新盛力 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 100元超商商品卡 | 112/04/11 | 台新 | 02-25048125 |
5013 | 強新 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | ||||
5015 | 華祺 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ||||
5345 | 天揚 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5398 | 慕康生醫 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元7-11商品卡 | 112/04/11 | 康和 | 02-87871118 |
6114 | 久威 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
6185 | 幃翔 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 好無比洗衣精 | 112/04/11 | 日盛 | 02-25419977 |
6411 | 晶焱 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 50元全家禮物卡 | 112/04/11 | 群益 | 02-27023999 |
6449 | 鈺邦 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 50元7-11商品卡 | 112/04/11 | 福邦 | 02-23711658 |
6550 | 北極星藥業-KY | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6598 | ABC-KY | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50元全家禮物卡 | 112/04/11 | 永豐 | 02-23816288 |
6706 | 惠特 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 50元全家禮物卡 | 112/04/11 | 凱基 | 02-23892999 |
6859 | 伯特光 | 112/06/12 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
8043 | 蜜望實 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | ||||
8070 | 長華* | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | ||||
8415 | 大國鋼 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ||||
8478 | 東哥遊艇 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
8489 | 三貝德 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 數位學習課程體驗券 | 112/04/11 | 台新 | 02-25048125 |
8917 | 欣泰 | 112/06/12 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
1233 | 天仁 | 112/06/13 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | ||||
1307 | 三芳 | 112/06/13 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
第 1 頁,共 21 頁 |