犀利股神4月賽
回聚財網首頁


聚財網10日 現金殖利率排行榜

名次代號股名今收盤漲跌漲跌幅配息配息日殖利率最近四季
本益比
1 8422 可寧衛* 29.10   -0.15   -0.51 %   9.94   114/06/10   34.17   22.38  
2 7780 大研生醫* 21.10   0.3   1.44 %   4.08   114/06/17   26.72     
3 6596 寬宏藝術 101.50   5.5   5.73 %   7.00   114/04/01   18.42   5.39  
4 1442 名軒 26.20   -0.2   -0.76 %   4.50   114/08/21   17.18   8.62  
5 3489 森寶 23.70   0.2   0.85 %   0.50   114/07/17   12.66     
6 2545 皇翔 36.05   0.15   0.42 %   4.50   114/06/17   12.48   16.85  
7 5546 永固-KY 16.85   0.15   0.90 %   2.00   114/07/21   11.87     
8 3188 鑫龍騰 27.40   0.05   0.18 %   1.80   114/03/27   11.66   6.77  
9 6165 浪凡 45.85   0.65   1.44 %   0.59   114/07/25   10.91   11.41  
10 5213 亞昕 27.15   0.1   0.37 %   1.27   114/06/23   10.31   8.65  
11 2520 冠德 30.75   -0.2   -0.65 %   3.10   114/08/05   10.08   11.26  
12 5519 隆大 33.30   -0.05   -0.15 %   3.00   114/06/17   9.91   6.71  
13 2442 新美齊 20.25   -0.05   -0.25 %   0.08   114/09/09   9.88   3.86  
14 2387 精元 40.60   1.7   4.37 %   4.00   114/06/24   9.85   11.73  
15 2371 大同 31.90   0.1   0.31 %   3.11   114/07/08   9.73     
16 1436 華友聯 52.40   -0.6   -1.13 %   9.80   114/07/21   9.63   9.70  
17 6655 科定 130.00   1   0.78 %   12.00   114/06/30   9.23   33.08  
18 6026 福邦證 14.80   0.05   0.34 %   1.10   114/06/13   9.22   8.60  
19 1446 宏和 16.40   0   0.00 %   2.00   114/07/21   9.15   10.12  
20 4137 麗豐-KY 109.50   3   2.82 %   10.00   114/07/03   9.13   15.36  
21 5225 東科-KY 79.00   -0.5   -0.63 %   10.39   114/03/27   9.13   7.70  
22 5356 協益 25.50   0.35   1.39 %   2.30   114/07/02   9.02   57.95  
23 1423 利華 40.15   0.2   0.50 %   0.80   114/06/17   8.97   9.21  
24 6961 旅天下 56.90   -0.3   -0.52 %   5.00   114/06/13   8.79   334.71  
25 5706 鳳凰 52.00   0.5   0.97 %   2.75   114/07/07   8.65   15.25  
26 6523 達爾膚 116.00   0   0.00 %   11.00   114/03/27   8.62   14.91  
27 5212 凌網 49.20   -0.5   -1.01 %   3.50   114/04/09   8.54   10.36  
28 4120 友華 47.10   -0.25   -0.53 %   1.00   114/07/07   8.49     
29 5520 力泰 83.00   0   0.00 %   5.50   114/03/27   8.43   8.32  
30 3512 皇龍 21.50   0.1   0.47 %   1.20   114/07/07   8.37   8.40  
31 6123 上奇 43.20   -0.3   -0.69 %   4.05   114/06/16   8.33   15.88  
32 8410 森田 36.20   0.3   0.84 %   3.00   114/08/28   8.29   11.07  
33 2474 可成 192.00   0   0.00 %   15.83   114/07/03   8.24   16.90  
34 5515 建國 40.40   2.75   7.30 %   2.15   114/07/03   8.17   9.02  
35 2762 世界健身-KY 73.00   0.2   0.27 %   5.94   114/06/10   8.15   19.47  
36 8446 華研 98.30   0.5   0.51 %   8.00   114/04/17   8.14   9.53  
37 9946 三發地產 17.15   0.15   0.88 %   1.04   114/08/28   7.99   11.28  
38 8436 大江 125.50   0.5   0.40 %   10.00   114/09/05   7.97   14.44  
39 2530 華建 23.25   -0.3   -1.27 %   2.16   114/07/23   7.95   11.45  
40 2731 雄獅 161.50   1.5   0.94 %   7.50   114/07/11   7.93   9.23  
41 2010 春源 25.25   0.3   1.20 %   1.30   114/04/17   7.92   10.93  
42 2603 長榮 202.50   -0.5   -0.25 %   32.50   114/06/19   7.90   6.39  
43 3356 奇偶 51.00   1.9   3.87 %   4.00   114/10/03   7.84   8.21  
44 6170 統振 51.20   -0.1   -0.19 %   3.11   114/07/10   7.81   11.38  
45 5209 新鼎 166.50   1   0.60 %   11.33   114/06/26   7.81   10.30  
46 6881 潤德 240.00   0.5   0.21 %   15.00   114/06/10   7.71   12.36  
47 2227 裕日車 50.80   0   0.00 %   3.90   114/08/27   7.68   39.38  
48 6171 大城地產 26.35   0   0.00 %   2.50   114/07/30   7.59   6.90  
49 2916 滿心 47.50   -0.05   -0.11 %   3.60   114/06/27   7.58   11.99  
50 2534 宏盛 19.80   -0.15   -0.75 %   1.00   114/07/03   7.58   9.57  
51 1531 高林股 13.20   0.1   0.76 %   0.40   114/07/14   7.58     
52 2547 日勝生 10.65   0   0.00 %   0.58   114/07/15   7.51   3.59  
53 2739 寒舍 34.35   0.15   0.44 %   1.00   114/07/09   7.51   14.56  
54 5522 遠雄 73.30   -0.5   -0.68 %   3.10   114/06/26   7.50   9.84  
55 5478 智冠 100.00   1.1   1.11 %   7.50   114/03/24   7.50   12.61  
56 3679 新至陞 120.00   0   0.00 %   10.00   114/06/12   7.50   12.28  
57 6754 匯僑設計 47.15   1.3   2.84 %   4.00   114/07/01   7.42   13.87  
58 6177 達麗 47.25   0.25   0.53 %   3.50   114/08/05   7.41   12.34  
59 2636 台驊控股 68.10   0.1   0.15 %   6.00   114/06/10   7.34   8.80  
60 3078 僑威 54.70   -2.7   -4.70 %   4.00   114/09/03   7.31   9.01  
61 8930 青鋼 30.20   0.1   0.33 %   2.80   114/03/26   7.28   12.58  
62 4763 材料*-KY 41.90   -0.25   -0.59 %   25.08   114/07/15   7.28   1.71  
63 9927 泰銘 68.80   0.4   0.58 %   6.00   114/08/26   7.27   16.07  
64 2357 華碩 578.00   10   1.76 %   34.00   114/06/26   7.27   9.63  
65 6294 智基 41.60   0.6   1.46 %   3.20   114/07/31   7.21   14.96  
66 4420 光明 41.75   0.2   0.48 %   21.50   114/03/27   7.19   7.56  
67 6771 平和環保-創 44.60   0.1   0.22 %   3.50   114/06/26   7.17   12.25  
68 3014 聯陽 118.50   0   0.00 %   9.00   114/07/08   7.17   12.46  
69 7782 光速火箭 28.05   0.05   0.18 %   3.02   114/08/05   7.17   20.93  
70 1612 宏泰 35.05   0.3   0.86 %   2.10   114/07/09   7.13   12.65  
71 2504 國產 36.55   -0.15   -0.41 %   2.80   114/06/24   7.11   11.08  
72 7757 金色三麥 109.00   -1   -0.91 %   9.00   114/06/25   7.11   21.04  
73 2637 慧洋-KY 70.40   0.1   0.14 %   5.00   114/06/13   7.10   13.36  
74 2020 美亞 25.40   -0.15   -0.59 %   2.20   114/06/11   7.09   11.92  
75 2727 王品 227.50   -1   -0.44 %   14.59   114/07/03   7.08   14.21  
76 4305 世坤 43.80   0   0.00 %   3.20   114/07/30   7.08   11.44  
77 2745 五福 106.00   2   1.92 %   6.50   114/09/11   7.08   10.59  
78 5609 中菲行 79.20   0.1   0.13 %   5.20   114/06/06   7.07   9.90  
79 6591 動力-KY 56.60   -3.2   -5.35 %   2.35   114/07/30   7.07   10.54  
80 3168 眾福科 42.50   0.1   0.24 %   3.04   114/06/18   7.06   16.28  
81 3158 嘉實 92.20   2.4   2.67 %   6.00   114/04/09   7.05   22.16  
82 2851 中再保 31.25   0.25   0.81 %   1.90   114/06/27   7.04   8.56  
83 5315 光聯 22.80   -0.1   -0.44 %   1.50   114/07/01   7.02   12.06  
84 2538 基泰 10.00   -0.1   -0.99 %   0.70   114/07/31   7.00   28.57  
85 4527 方土霖 43.05   -0.1   -0.23 %   3.20   114/05/28   6.97   12.66  
86 1315 達新 64.90   0.1   0.15 %   5.00   114/04/10   6.93   41.87  
87 8081 致新 231.00   1   0.43 %   16.00   114/06/30   6.93   13.01  
88 5410 國眾 30.35   0.1   0.33 %   1.50   114/07/30   6.92   12.91  
89 1307 三芳 31.80   0.4   1.27 %   2.70   114/07/10   6.92   11.16  
90 2751 王座 57.70   -1.3   -2.20 %   4.50   114/04/01   6.92   12.63  
91 4417 金洲 50.60   0.3   0.60 %   2.80   114/07/03   6.92   8.25  
92 6486 互動 87.50   0.9   1.04 %   5.87   114/07/15   6.86   15.16  
93 6474 華豫寧 36.50   0.5   1.39 %   2.50   114/07/17   6.85   24.66  
94 1477 聚陽 219.50   -3   -1.35 %   17.10   114/03/27   6.83   14.98  
95 3213 茂訊 102.50   0   0.00 %   6.00   114/06/27   6.83   13.85  
96 8114 振樺電 168.00   -1   -0.59 %   7.76   114/06/27   6.83   9.08  
97 1218 泰山 19.35   0   0.00 %   1.35   114/06/26   6.82   12.17  
98 2752 豆府 198.00   1   0.51 %   14.00   114/03/27   6.82   13.16  
99 1342 八貫 88.10   0.3   0.34 %   4.79   114/03/20   6.81   15.70  
100 2109 華豐 14.70   0   0.00 %   1.50   114/04/11   6.80   12.67  
101 3005 神基 100.00   -0.5   -0.50 %   5.99   114/06/26   6.79   11.86  
102 7767 仁大資訊 44.30   -0.05   -0.11 %   3.00   114/06/11   6.77   17.79  
103 2496 卓越 66.60   0   0.00 %   5.68   114/03/27   6.76   10.86  
104 1457 宜進 14.85   -0.5   -3.26 %   1.00   114/04/10   6.73   12.69  
105 1108 幸福 14.85   0.05   0.34 %   0.75   114/07/24   6.73   6.84  
106 8424 惠普 74.30   -0.1   -0.13 %   4.40   114/06/13   6.73   12.81  
107 4138 曜亞 62.50   0.4   0.64 %   4.15   114/04/18   6.72   15.63  
108 9802 鈺齊-KY 75.90   0.2   0.26 %   5.00   114/09/15   6.72   12.55  
109 2414 精技 44.70   1.45   3.35 %   2.50   114/07/24   6.71   14.10  
110 7716 昱臺國際 25.40   0   0.00 %   2.00   114/07/21   6.69   29.53  
111 1341 富林-KY 59.80   0.1   0.17 %   5.20   114/03/27   6.69   16.12  
112 6021 美好證 29.95   -0.05   -0.17 %   2.44   114/04/17   6.68   7.97  
113 8433 弘帆 62.90   0.1   0.16 %   6.47   114/04/25   6.68   19.78  
114 6918 愛派司 74.90   -0.6   -0.79 %   4.00   114/04/18   6.68   14.49  
115 4207 環泰 18.00   -0.4   -2.17 %   1.00   114/04/07   6.67   10.23  
116 2855 統一證 31.65   0.25   0.80 %   1.10   114/07/08   6.67   10.59  
117 3130 一零四 221.00   0   0.00 %   14.14   114/07/10   6.65   15.03  
118 6272 驊陞 30.10   -2.3   -7.10 %   0.80   114/06/12   6.64     
119 2204 中華 54.20   0   0.00 %   4.20   114/07/17   6.64   9.91  
120 1713 國化 46.85   -0.2   -0.43 %   7.50   114/08/07   6.62   12.14  
121 1580 新麥 128.50   -1.5   -1.15 %   9.16   114/08/14   6.61   10.25  
122 9938 百和 45.40   0   0.00 %   3.00   114/08/04   6.61   11.07  
123 5312 寶島科 98.40   1.4   1.44 %   7.50   114/06/26   6.61   15.35  
124 6122 擎邦 51.50   0.5   0.98 %   3.27   114/08/12   6.60   10.77  
125 6703 軒郁 118.50   0   0.00 %   7.00   114/04/10   6.58   11.49  
126 2535 達欣工 69.90   1.6   2.34 %   3.75   114/04/01   6.58   10.75  
127 5534 長虹 83.80   -0.3   -0.36 %   5.50   114/08/28   6.56   13.97  
128 8481 政伸 41.90   0.05   0.12 %   2.55   114/07/07   6.56   12.85  
129 8367 建新國際 43.45   0.15   0.35 %   2.80   114/07/09   6.56   11.43  
130 3118 進階 33.55   -0.05   -0.15 %   1.80   114/06/12   6.56   13.64  
131 1611 中電 12.20   -0.1   -0.81 %   0.80   114/03/26   6.56   610.00  
132 5403 中菲 99.20   -0.5   -0.50 %   6.50   114/05/28   6.55   11.59  
133 2718 全心投控 46.00   -0.3   -0.65 %   3.01   114/08/28   6.55   2.72  
134 6577 勁豐 76.60   0.4   0.52 %   6.00   114/06/24   6.53   13.58  
135 6143 振曜 92.10   -1.8   -1.92 %   7.00   114/04/11   6.51   14.26  
136 2348 海悅 76.80   -0.1   -0.13 %   9.00   114/07/15   6.51   11.21  
137 2643 捷迅 69.20   0.1   0.14 %   4.50   114/06/20   6.50   10.98  
138 2373 震旦行 56.90   0.4   0.71 %   3.70   114/07/07   6.50   14.74  
139 2211 長榮鋼 100.00   0   0.00 %   5.00   114/07/17   6.50   11.64  
140 6790 永豐實 40.80   0.1   0.25 %   2.55   114/07/14   6.50   13.47  
141 1808 潤隆 30.90   0.5   1.64 %   2.00   114/09/25   6.47   22.72  
142 9907 統一實 18.25   -0.1   -0.54 %   0.97   114/07/18   6.47   13.42  
143 8938 明安 61.90   -2.3   -3.58 %   4.09   114/03/27   6.46   10.00  
144 1236 宏亞 25.55   0.15   0.59 %   0.60   114/07/10   6.46     
145 2393 億光 69.70   -1.4   -1.97 %   5.31   114/07/31   6.46   15.15  
146 1102 亞泥 35.65   -0.25   -0.70 %   2.20   114/07/17   6.45   11.88  
147 5236 凌陽創新 139.50   3.5   2.57 %   7.73   114/07/03   6.45   16.13  
148 3303 岱稜 46.55   1.1   2.42 %   2.77   114/07/09   6.44   10.19  
149 3217 優群 155.50   1   0.65 %   8.81   114/07/03   6.43   12.25  
150 4735 豪展 31.30   0.3   0.97 %   1.25   114/04/10   6.41   12.88  
151 3592 瑞鼎 228.00   3.5   1.56 %   22.20   114/07/03   6.40   12.51  
152 2852 第一保 26.05   0.1   0.39 %   2.10   114/07/15   6.37   8.95  
153 2753 八方雲集 180.50   1   0.56 %   8.00   114/06/23   6.37   14.05  
154 6763 綠界科技* 47.10   0.4   0.86 %   1.60   114/07/14   6.37   11.19  
155 6266 泰詠 27.95   0.1   0.36 %   1.79   114/06/19   6.37   13.70  
156 2459 敦吉 66.10   0.5   0.76 %   4.00   114/06/18   6.35   12.79  
157 2248 華勝-KY 48.50   -0.6   -1.22 %   2.73   114/07/17   6.35   9.08  
158 2471 資通 52.20   0   0.00 %   3.06   114/07/22   6.34   14.42  
159 1472 三洋實業 95.00   -1.4   -1.45 %   3.00   114/07/09   6.32   14.84  
160 6637 醫影 71.30   -0.7   -0.97 %   3.63   114/08/28   6.31   9.96  
161 6482 弘煜科 31.70   0   0.00 %   1.00   114/09/02   6.31   12.63  
162 6625 必應 79.30   2.5   3.26 %   4.00   114/06/19   6.31   8.93  
163 8924 大田 68.20   0.4   0.59 %   4.30   114/06/03   6.30   12.11  
164 6184 大豐電 47.60   0.05   0.11 %   3.19   114/06/24   6.30   18.45  
165 4951 精拓科 71.40   -0.2   -0.28 %   3.20   114/06/12   6.30   11.94  
166 8916 光隆 47.70   0   0.00 %   3.59   114/07/29   6.29   19.08  
167 8284 三竹 63.70   -0.2   -0.31 %   4.00   114/07/03   6.28   13.44  
168 2528 皇普 23.90   -0.2   -0.83 %   2.00   114/03/13   6.28   6.55  
169 2548 華固 127.50   -1.5   -1.16 %   5.50   114/07/25   6.27   12.59  
170 1104 環泥 29.50   0.3   1.03 %   1.70   114/06/25   6.27   11.48  
171 6844 諾貝兒 63.80   -0.2   -0.31 %   5.10   114/07/03   6.27   27.15  
172 9935 慶豐富 19.15   0.05   0.26 %   1.80   114/07/02   6.27   11.68  
173 4987 科誠 81.40   0.1   0.12 %   5.20   114/07/23   6.27   12.78  
174 6281 全國電 52.70   -0.2   -0.38 %   4.00   114/03/21   6.26   14.24  
175 7715 裕山 28.75   0   0.00 %   2.99   114/06/23   6.26   9.24  
176 6924 榮惠-KY創 80.30   0.3   0.38 %   5.50   114/06/26   6.23   14.11  
177 3046 建碁 48.20   0   0.00 %   2.70   114/07/03   6.22   12.02  
178 1319 東陽 80.50   0.4   0.50 %   5.30   114/06/20   6.21   12.52  
179 3033 威健 33.55   0.55   1.67 %   2.08   114/08/11   6.20   18.54  
180 2597 潤弘 156.00   3.5   2.30 %   7.70   114/06/11   6.20   14.05  
181 6263 普萊德 127.50   0.5   0.39 %   7.90   114/06/10   6.20   15.32  
182 1603 華電 32.30   0.2   0.62 %   1.50   114/08/28   6.19   9.94  
183 4754 國碳科 37.15   0   0.00 %   2.00   114/07/15   6.19   12.94  
184 6697 東捷資訊 42.00   -0.45   -1.06 %   2.10   114/03/19   6.19   13.82  
185 6121 新普 352.50   6   1.73 %   20.50   114/07/02   6.18   11.52  
186 6203 海韻電 64.80   -2.8   -4.14 %   3.50   114/09/09   6.17   11.76  
187 1608 華榮 32.40   0.4   1.25 %   1.00   114/07/15   6.17   5.89  
188 6768 志強-KY 83.60   1.4   1.70 %   6.18   114/06/23   6.17   12.33  
189 6743 安普新 24.35   0.45   1.88 %   1.50   114/08/04   6.16   34.30  
190 4153 鈺緯 32.55   0   0.00 %   2.00   114/06/13   6.14   21.27  
191 5287 數字 167.00   -1.5   -0.89 %   10.46   114/04/17   6.14   11.98  
192 4532 瑞智 24.45   0   0.00 %   1.50   114/04/10   6.13   11.93  
193 2031 新光鋼 40.85   -0.15   -0.37 %   2.50   114/06/19   6.12   12.42  
194 4915 致伸 74.70   1.7   2.33 %   4.20   114/06/19   6.12   13.08  
195 2066 世德 49.35   -0.45   -0.90 %   3.02   114/11/03   6.11   36.83  
196 2941 米斯特 37.30   -0.8   -2.10 %   3.20   114/06/26   6.11   15.81  
197 6201 亞弘電 50.80   0.6   1.20 %   4.00   114/08/04   6.10   13.69  
198 9960 邁達康 25.40   0.05   0.20 %   1.70   114/08/14   6.10   14.51  
199 9943 好樂迪 57.50   -0.3   -0.52 %   4.80   114/07/07   6.09   10.65  
200 6108 競國 16.45   0   0.00 %   1.00   114/08/28   6.08     
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]