犀利股神9月賽
回聚財網首頁


金雨 4503申報轉讓表

聚財網申報轉讓表(資料自95年5月起)

日期格式範例:95年1月1日 請輸入950101

股票日期 代號 股票名稱 申報張數 申報人 身分 原持股張數 轉讓市值(千)
114/12/31 4503 金雨 59 王柏淵 董事 511 2365.9
113/10/09 4503 金雨 50 王柏淵 董事 500 2500
111/04/01 4503 金雨 1000 卓燦然 大股東 2616.418 27250
111/03/01 4503 金雨 1000 卓燦然 大股東 2802.418 30150
111/03/01 4503 金雨 1000 卓燦然 大股東 2802.418 30150
111/02/22 4503 金雨 90 王柏淵 董事 490 2700
110/09/02 4503 金雨 136 卓燦然 大股東 2938.418 3114.4
110/09/02 4503 金雨 136 卓燦然之配偶 大股東配偶 1461.119 3114.4
105/07/27 4503 金雨 150 卓燦然 董事 2696 2085
105/07/15 4503 金雨 500 顧熾松之配偶 法人董事代表人配偶 871 7350
105/06/14 4503 金雨 500 顧熾松之配偶 法人董事代表人配偶 871 7700
104/09/07 4503 金雨 200 高鋒工業股份有限公司 董事 945 2600
104/09/07 4503 金雨 500 高鋒工業股份有限公司 董事 1445 6500
104/04/24 4503 金雨 111 顧名珠之配偶 經理人配偶 111 1915
104/04/24 4503 金雨 78 顧英哲 經理人 78 1339
104/04/24 4503 金雨 132 顧熾松 法人董事代表人 132 2269
104/03/03 4503 金雨 300 顧名珠之配偶 經理人配偶 392 4845
104/01/27 4503 金雨 300 顧名珠之配偶 經理人配偶 582 5040
103/07/29 4503 金雨 1100 高鋒工業股份有限公司 董事 2545 12540
102/11/26 4503 金雨 300 顧熾松之配偶 董事配偶 1171 4020
102/10/23 4503 金雨 330 高鋒工業股份有限公司 董事 2876 3878
101/08/01 4503 金雨 364 顧熾松 法人董事代表人 496 2271
101/08/01 4503 金雨 364 顧熾松之配偶 法人董事代表人配偶 1535 2271
101/07/17 4503 金雨 1000 顧英哲之配偶 經理人配偶 1066 6400
101/07/12 4503 金雨 320 顧英哲 經理人 398 2118
99/01/27 4503 金雨 686 顧熾松 法人董事代表人 1496 4788
99/01/27 4503 金雨 314 顧熾松 法人董事代表人 810 2192
99/01/27 4503 金雨 314 顧熾松之配偶 法人董事代表人配偶 1849 2192
98/09/24 4503 金雨 180 顧熾松之配偶 法人董事代表人配偶 1343 1004
98/09/17 4503 金雨 1200 顧熾松 法人董事代表人 2916 5832
98/09/17 4503 金雨 220 顧熾松 法人董事代表人 1716 1069
98/06/11 4503 金雨 500 顧英哲 監察人 2281 1560
97/09/25 4503 金雨 300 顧熾松 董事 5300 1026
97/09/25 4503 金雨 130 顧熾松 董事 5000 445
97/09/25 4503 金雨 300 顧熾松 董事 5300 1026
97/09/25 4503 金雨 130 顧熾松 董事 5000 445
97/09/24 4503 金雨 300 謝振益 董事配偶 2157 1059
96/12/06 4503 金雨 100 謝振益 董事配偶 2638 1055
96/07/26 4503 金雨 3500 顧熾松 董事 9735 25025
96/07/26 4503 金雨 2500 顧英哲 監察人 5952 17875
95/12/08 4503 金雨 4000 顧景陽 大股東 6404 27600

首頁 下一頁 頁次1/1頁 共有41筆資料 跳頁 

回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]