犀利股神6月賽
回聚財網首頁


聯德 3308申報轉讓表

聚財網申報轉讓表(資料自95年5月起)

日期格式範例:95年1月1日 請輸入950101

股票日期 代號 股票名稱 申報張數 申報人 身分 原持股張數 轉讓市值(千)
112/12/26 3308 聯德 180 陳(糸秀)梅 董事 2612.129 6714
112/12/26 3308 聯德 68 陳(糸秀)梅 董事 2432.129 2536.4
112/08/23 3308 聯德 3000 金運國際股份有限公司 董事 16255.614 151800
111/05/09 3308 聯德 194 陳(糸秀)梅 董事 3262.554 3381.845
111/05/06 3308 聯德 191 葉永成 董事 572.661 3360.579
110/04/01 3308 聯德 400 陳梅 董事 4962.125 3264
110/04/01 3308 聯德 400 陳梅 董事 4962.125 3264
108/01/29 3308 聯德 350 陳(糸秀)梅 董事 5312.125 2142
107/05/24 3308 聯德 500 陳(糸秀)梅 董事 5812.125 3960
105/12/15 3308 聯德 295 陳(糸秀)梅 董事 6107 2133
104/08/19 3308 聯德 240 陳(糸秀)梅 董事 6347 1680
104/08/19 3308 聯德 78 葉永成 監察人 879 546
102/08/08 3308 聯德 280 陳(糸秀)梅 董事 3059 2201
102/08/08 3308 聯德 280 葉永成之配偶 監察人配偶 356 2201
100/10/17 3308 聯德 350 葉永成之配偶 監察人配偶 706 3084
100/06/17 3308 聯德 155 葉永成 監察人 864 2147
100/06/17 3308 聯德 155 葉永成之配偶 監察人配偶 861 2147
99/12/29 3308 聯德 51 葉永成 監察人 786 1030
99/12/29 3308 聯德 51 葉永成 監察人 735 1030
99/12/29 3308 聯德 51 葉永成之配偶 監察人配偶 963 1030
99/12/29 3308 聯德 51 葉永成之配偶 監察人配偶 912 1030
99/10/14 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3512 0
99/10/14 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3512 0
99/10/14 3308 聯德 0 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3518 0
99/10/14 3308 聯德 6 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3517 134
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3545 0
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3545 0
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3544 0
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3544 0
99/10/13 3308 聯德 4 李惠玉 董事及由受託人持有者 3544 90
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3540 0
99/10/13 3308 聯德 6 李惠玉 董事及由受託人持有者 3540 134
99/10/13 3308 聯德 7 李惠玉 董事及由受託人持有者 3534 157
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3527 0
99/10/13 3308 聯德 6 李惠玉 董事及由受託人持有者 3527 134
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3520 0
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3520 0
99/10/13 3308 聯德 7 李惠玉 董事及由受託人持有者 3520 157
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3513 0
99/10/13 3308 聯德 0 李惠玉 董事及由受託人持有者 3513 0
99/10/13 3308 聯德 0 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3545 0
99/10/13 3308 聯德 0 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3545 0
99/10/13 3308 聯德 0 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3544 0
99/10/13 3308 聯德 3 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3544 67
99/10/13 3308 聯德 0 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3541 0
99/10/13 3308 聯德 3 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3541 67
99/10/13 3308 聯德 0 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3538 0
99/10/13 3308 聯德 0 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3537 0
99/10/13 3308 聯德 7 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3537 157
99/10/13 3308 聯德 0 陳銘智 法人董事代表人及由受託人持有者 3530 0

首頁 下一頁 最後一頁 頁次1/2頁 共有76筆資料 跳頁 

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]