犀利股神 群益槓桿交易開戶

所羅門 2359申報轉讓表

申報轉讓表(資料自95年5月起)

日期格式範例:95年1月1日 請輸入950101

股票日期 代號 股票名稱 申報張數 申報人 身分 原持股張數 轉讓市值(千)
111/09/20 2359 所羅門 1086 陳呂素玉 董事 15044.843 27041.4
111/09/20 2359 所羅門 106 陳呂素玉 董事 15150.843 2639.4
111/09/20 2359 所羅門 106 陳健三 董事 9587.377 2639.4
110/12/29 2359 所羅門 2000 陳健三 法人董事代表人 11587.377 43500
110/08/06 2359 所羅門 150 陳呂素玉 董事 15300.843 2685
110/08/06 2359 所羅門 150 陳健三 法人董事代表人 11737.377 2685
109/09/08 2359 所羅門 155 陳政隆 董事 13888.057 2945
109/09/08 2359 所羅門 155 陳健三 法人董事代表人 11892.377 2945
109/09/03 2359 所羅門 155 陳呂素玉 董事 15455.843 3138.75
109/09/03 2359 所羅門 3400 陳健三 法人董事代表人 15292.377 68850
109/09/03 2359 所羅門 155 陳呂素玉 董事 15455.843 3138.75
109/09/03 2359 所羅門 3400 陳健三 法人董事代表人 15292.377 68850
107/08/01 2359 所羅門 109 陳呂素玉 董事 15296.843 2501.55
107/08/01 2359 所羅門 109 陳呂素玉之配偶 董事配偶 15601.377 2501.55
107/08/01 2359 所羅門 109 陳呂素玉 董事 15296.843 2501.55
107/08/01 2359 所羅門 109 陳呂素玉之配偶 董事配偶 15601.377 2501.55
106/08/22 2359 所羅門 1000 陳呂素玉 董事 16296.843 20500
106/08/22 2359 所羅門 135 陳呂素玉 董事 16431.843 2767.5
106/08/22 2359 所羅門 135 陳呂素玉之配偶 董事配偶 15736.377 2767.5
106/03/28 2359 所羅門 3000 陳呂素玉 董事 19432 49800
105/11/18 2359 所羅門 2700 陳呂素玉 董事 22132 37125
105/10/28 2359 所羅門 400 陳政隆 董事 10670 5700
105/09/02 2359 所羅門 3000 陳呂素玉之配偶 董事配偶 16036 44850
105/08/12 2359 所羅門 220 陳呂素玉 董事 22352 2992
105/08/12 2359 所羅門 80 陳呂素玉之配偶 董事配偶 16116 1088
105/04/12 2359 所羅門 200 陳呂素玉 董事 22552 3220
105/04/12 2359 所羅門 200 陳呂素玉之配偶 董事配偶 16316 3220
104/06/03 2359 所羅門 470 王韋中 法人董事代表人 976 8131
103/04/09 2359 所羅門 167 陳呂素玉 董事 24334 3373
103/04/09 2359 所羅門 367 陳呂素玉之配偶 董事配偶 17900 7413
102/07/01 2359 所羅門 800 陳呂素玉 董事 27086 10520
102/07/01 2359 所羅門 200 陳呂素玉 董事 26286 2630
102/07/01 2359 所羅門 1000 陳呂素玉 董事 26086 13150
102/04/08 2359 所羅門 250 陳呂素玉 董事 27336 3013
102/04/08 2359 所羅門 250 陳呂素玉之配偶 董事配偶 18704 3013
101/04/12 2359 所羅門 400 陳呂素玉 董事 27736 4120
101/04/12 2359 所羅門 400 陳呂素玉之配偶 董事配偶 17819 4120
100/07/04 2359 所羅門 800 陳呂素玉 董事 27951 9880
100/07/04 2359 所羅門 1000 陳呂素玉 董事 27151 12350
100/07/04 2359 所羅門 50 陳呂素玉 董事 26151 618
100/07/04 2359 所羅門 200 陳呂素玉之配偶 董事配偶 18019 2470
99/03/25 2359 所羅門 14000 陳呂素玉 董事 41183 203000
99/03/02 2359 所羅門 800 陳呂素玉 董事 41983 10640
99/03/02 2359 所羅門 800 陳呂素玉之配偶 董事配偶 4169 10640
98/09/02 2359 所羅門 24267 陳健三 大股東 25217 292417
98/08/10 2359 所羅門 231 陳健三 大股東 25448 2749
98/07/29 2359 所羅門 241 陳呂素玉 董事 17292 3073
97/09/16 2359 所羅門 200 陳呂素玉 董事 21794 1698
97/09/16 2359 所羅門 200 陳健三 法人董事代 31979 1698
97/09/16 2359 所羅門 200 陳呂素玉 董事 21794 1698

首頁 下一頁 最後一頁 頁次1/2頁 共有72筆資料 跳頁 

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]