犀利股神 群益槓桿交易開戶

申報轉讓表

申報轉讓表(資料自95年5月起)

日期格式範例:95年1月1日 請輸入950101

股票日期 代號 股票名稱 申報張數 申報人 身分 原持股張數 轉讓市值(千)
112/04/07 3011 今皓 2591 林文煌 董事 5852.901 62184
112/04/07 4943 康控-KY 3000 AGIHoldingCo.,Ltd. 董事 20805.669 29700
112/04/07 6220 岳豐 1000 葉春榮 法人董事代表人 1575.26 28900
112/04/07 6796 晉弘 129 許志祿 董事 597.877 13335.307
112/04/07 6796 晉弘 20 許志祿 董事 468.408 2060
112/04/07 6796 晉弘 20 許志祿之配偶 董事配偶 507.889 2060
112/04/07 8443 阿瘦 600 羅榮岳 董事 7992.5 6870
112/04/06 2913 農林 1200 林金燕 董事 17200 25860
112/04/06 3596 智易 23 曾釗鵬 董事 208.669 2449.5
112/04/06 3596 智易 23 曾釗鵬 董事 185.669 2449.5
112/04/06 3596 智易 23 曾釗鵬之配偶 董事配偶 23 2449.5
112/03/31 1336 台翰 15012 台橋投資股份有限公司 董事 15012 400820.4
112/03/31 2438 翔耀 1000 朱武隆 特定人 1500 22200
112/03/31 2438 翔耀 500 朱武隆 特定人 3000 11100
112/03/31 2438 翔耀 500 朱武隆 特定人 2500 11100
112/03/31 2438 翔耀 500 朱武隆 特定人 2000 11100
112/03/31 2438 翔耀 400 朱武隆 特定人 500 8880
112/03/31 2467 志聖 600 梁茂生 董事 4082.111 29010
112/03/31 2801 彰銀 100000 台新金融控股股份有限公司 大股東 1101237.849 1735000
112/03/31 2801 彰銀 100000 台新金融控股股份有限公司 大股東 1101237.849 1735000
112/03/31 3013 晟銘電 4000 盛美精密工業股份有限公司 大股東 39000 89000
112/03/31 3041 揚智 87 游俊菖 經理人 303 1879.2
112/03/31 4555 氣立 326 陳泓彰 大股東 4708 15892.5
112/03/31 4755 三福化 254 陳皆裕 經理人 374 33020
112/03/31 6733 博晟生醫 500 年興國際投資股份有限公司 董事利用他人名義持有者 4309.547 16775
112/03/29 2884 玉山金 50 邱果旻 子公司經理人 291.833 1245
112/03/29 4205 中華食 50 陳國忠 董事 5874.767 5275
112/03/28 1229 聯華 1000 苗豐盛 董事 39072.181 55800
112/03/28 1229 聯華 1000 苗豐盛之配偶 董事配偶 1251.754 55800
112/03/28 1402 遠東新 875 徐荷芳 法人董事代表人 20572.71 27212.5
112/03/28 2438 翔耀 3000 王智永 董事 11795.116 61800
112/03/28 2438 翔耀 2500 王智永 董事 15420.116 51500
112/03/28 2438 翔耀 750 王智永 董事 12920.116 15450
112/03/28 2438 翔耀 375 王智永 董事 12170.116 7725
112/03/28 2438 翔耀 1000 玉天實業股份有限公司 董事利用他人名義持有者 1551.395 20600
112/03/28 2890 永豐金 17 蕭隆祺 經理人 17 282.2
112/03/28 3652 精聯 160 陳榮輝 法人董事代表人 236 5352
112/03/28 3672 康聯訊 1101 蕭惠文 大股東 2549 29837.1
112/03/28 3672 康聯訊 1101 蕭惠文 大股東 2549 29837.1

第一頁 上一頁 下一頁 頁次20/20頁 共有989筆資料 跳頁 

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]