犀利股神 群益槓桿交易開戶

申報轉讓表

申報轉讓表(資料自95年5月起)

日期格式範例:95年1月1日 請輸入950101

股票日期 代號 股票名稱 申報張數 申報人 身分 原持股張數 轉讓市值(千)
112/09/18 6111 大宇資 100 莊仁川 經理人 200 6700
112/09/18 6111 大宇資 78 陳瑤恬 經理人 191.344 5192.5
112/09/18 6111 大宇資 50 陳懿芳 經理人 100 3350
112/09/18 6111 大宇資 78 蔡明宏 經理人 423.31 5192.5
112/09/18 6111 大宇資 20 盧志祥 經理人 50.846 1340
112/09/18 6111 大宇資 15 謝淑津 經理人 34.6 1005
112/09/15 1805 寶徠 1000 年美投資股份有限公司 董事 4122 11100
112/09/15 2338 光罩 500 友縳投資股份有限公司 董事 36331.44 35050
112/09/15 2363 矽統 1000 簡誠謙 董事 2074.8 38900
112/09/15 4154 樂威科-KY 800 元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 大股東 4724 12920
112/09/15 8028 昇陽半導體 5000 美商AppliedMaterials,Inc. 大股東 17109.363 282000
112/09/15 9902 台火 236 李東穎 法人董事代表人 235.847 2759.41
112/09/14 3169 亞信 24 詹勇達 董事 582.933 3012
112/09/14 3169 亞信 10 詹勇達 董事 592.933 1255
112/09/14 8087 華鎂鑫 40 吳美奇 經理人 40 2236
112/09/14 8087 華鎂鑫 50 周杰 經理人 50 2795
112/09/14 8087 華鎂鑫 20 林怡君 經理人 81 1118
112/09/14 8087 華鎂鑫 87 林麗珍 法人董事代表人 87 4863.3
112/09/14 8087 華鎂鑫 87 邱美雅 經理人 241.802 4863.3
112/09/14 9933 中鼎 140 陳綠蔚之配偶 法人董事代表人配偶 140 5628
112/09/13 1519 華城 493 許邦福 董事 17669.362 131112.198
112/09/13 1519 華城 419 許邦福 董事 18088.322 111443.36
112/09/13 1519 華城 89 許邦福 董事 17176.459 23559.62
112/09/13 1519 華城 89 許邦福 董事 17087.889 23559.62
112/09/13 1519 華城 89 許邦福 董事 16999.319 23559.62
112/09/13 1519 華城 493 許邦福之配偶 董事配偶 12149.801 131112.198
112/09/13 1519 華城 419 許邦福之配偶 董事配偶 12568.761 111443.36
112/09/13 1519 華城 89 許邦福之配偶 董事配偶 11656.898 23559.62
112/09/13 1519 華城 89 許邦福之配偶 董事配偶 11568.328 23559.62
112/09/13 1519 華城 89 許邦福之配偶 董事配偶 11479.758 23559.62
112/09/13 4552 力達-KY 1500 德富發展有限公司 董事 13070.557 52875
112/09/12 1342 八貫 1814 BemisAssociatesUKLimited 大股東 8404.21 205901.712
112/09/12 1342 八貫 200 黃聖凱 經理人 502.059 22700
112/09/12 1342 八貫 16 黃聖凱 經理人 302.059 1816
112/09/12 1570 力肯 117 吳慧彤 董事 1405.245 2322.45
112/09/12 1570 力肯 117 吳慧彤之配偶 董事配偶 2164.683 2322.45
112/09/12 1570 力肯 91 鄭燕俐 董事 182.776 1806.35
112/09/12 2540 愛山林 4160 祝文宇 法人董事代表人 48485 407680
112/09/12 2740 天蔥 150 主率管理股份有限公司 董事 650 5730
112/09/12 3264 欣銓 1000 盧志遠 董事 5744.611 68200
112/09/12 3499 環天科 120 鄭賢隆 董事 5051.82 2370
112/09/12 3499 環天科 120 鄭賢隆之配偶 董事配偶 1033.261 2370
112/09/11 1711 永光 105 陳定吉 董事 13545.254 2026.5
112/09/11 1711 永光 45 陳定吉 董事 13440.254 868.5
112/09/11 1711 永光 105 陳定吉之配偶 董事配偶 1331.659 2026.5
112/09/11 1711 永光 60 陳定吉之配偶 董事配偶 1226.659 1158
112/09/11 2201 裕隆 33934 嚴陳莉蓮之未成年子女 法人董事代表人未成年子女 33933.985 2755439.582
112/09/11 2201 裕隆 33934 嚴陳莉蓮之未成年子女 法人董事代表人未成年子女 33933.985 2755439.582
112/09/11 2204 中華 2216 嚴陳莉蓮之未成年子女 法人董事代表人未成年子女 2216.161 223832.261
112/09/11 2204 中華 2216 嚴陳莉蓮之未成年子女 法人董事代表人未成年子女 2216.161 223832.261

第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 頁次2/21頁 共有1013筆資料 跳頁 

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]