新春限定
包月1+1!


30日 現股當沖(千張以上)成交量排行

名次代號股名今收盤漲跌漲跌幅資券
互抵
現股當沖
張數
成交量現股
佔成交量比
1 3481 群創 21.80   0.5   2.35 %   1691   482,475   833458   57.89 %  
2 6770 力積電 69.50   4.4   6.76 %   990   294,549   499028   59.02 %  
3 2337 旺宏 92.80   0.7   0.76 %   790   277,349   395130   70.19 %  
4 2303 聯電 62.40   -6   -8.77 %   0   152,918   368811   41.46 %  
5 1605 華新 43.50   -0.5   -1.14 %   459   219,020   348732   62.80 %  
6 2344 華邦電 128.50   -1.5   -1.15 %   352   133,594   247274   54.03 %  
7 2002 中鋼 20.75   0.05   0.24 %   100   101,966   235010   43.39 %  
8 2409 友達 13.75   -0.05   -0.36 %   85   75,748   164757   45.98 %  
9 2367 燿華 51.80   1.4   2.78 %   239   76,038   137627   55.25 %  
10 2408 南亞科 326.50   29.5   9.93 %   188   64,651   125879   51.36 %  
11 2313 華通 169.00   -9   -5.06 %   76   48,777   99079   49.23 %  
12 8112 至上 84.60   4.1   5.09 %   121   41,220   77134   53.44 %  
13 3189 景碩 252.00   22.5   9.80 %   92   46,605   76383   61.01 %  
14 3037 欣興 378.50   34   9.87 %   113   40,312   75749   53.22 %  
15 8422 可寧衛* 36.80   -1.85   -4.79 %   83   25,204   74590   33.79 %  
16 1326 台化 42.35   -1.65   -3.75 %   136   39,561   72526   54.55 %  
17 2317 鴻海 220.50   -3.5   -1.56 %   1   10,692   68812   15.54 %  
18 6443 元晶 39.00   0   0.00 %   326   38,096   65718   57.97 %  
19 1303 南亞 75.90   -1.2   -1.56 %   113   28,537   60679   47.03 %  
20 3006 晶豪科 195.00   17.5   9.86 %   43   27,998   58541   47.83 %  
21 2027 大成鋼 39.30   -0.9   -2.24 %   33   22,710   58420   38.87 %  
22 4958 臻鼎-KY 195.50   17.5   9.83 %   30   27,326   58301   46.87 %  
23 8110 華東 79.30   0.2   0.25 %   72   41,484   58149   71.34 %  
24 2887 台新新光金 22.70   -0.15   -0.66 %   1   10,896   57900   18.82 %  
25 6285 啟碁 185.00   8.5   4.82 %   58   37,698   57382   65.70 %  
26 6282 康舒 49.80   -3.6   -6.74 %   52   20,281   49977   40.58 %  
27 1301 台塑 47.30   -2   -4.06 %   17   18,027   48372   37.27 %  
28 2886 兆豐金 38.80   -0.55   -1.40 %   0   2,207   48350   4.56 %  
29 2883 凱基金 18.05   -0.1   -0.55 %   0   12,655   46346   27.31 %  
30 2009 第一銅 50.10   -4.8   -8.74 %   26   25,990   46042   56.45 %  
31 2374 佳能 85.20   -9.4   -9.94 %   0   15,990   44756   35.73 %  
32 3019 亞光 163.50   5.5   3.48 %   109   25,073   42698   58.72 %  
33 1101 台泥 26.40   -0.1   -0.38 %   9   8,883   41063   21.63 %  
34 2330 台積電 1,775.00   -30   -1.66 %   6   6,468   40612   15.93 %  
35 2353 宏碁 25.10   -0.6   -2.33 %   0   7,298   40302   18.11 %  
36 2610 華航 22.20   -0.1   -0.45 %   3   12,714   40073   31.73 %  
37 1717 長興 61.70   -0.8   -1.28 %   121   22,408   38626   58.01 %  
38 2324 仁寶 32.75   0.95   2.99 %   5   9,158   38286   23.92 %  
39 2891 中信金 50.90   -1.1   -2.12 %   2   4,080   37072   11.01 %  
40 2884 玉山金 33.40   -0.3   -0.89 %   0   4,061   36070   11.26 %  
41 2885 元大金 43.05   0.1   0.23 %   0   3,420   35909   9.52 %  
42 2371 大同 38.90   -1.5   -3.71 %   34   13,292   35442   37.50 %  
43 3231 緯創 130.50   -2   -1.51 %   6   8,808   34732   25.36 %  
44 2892 第一金 28.80   -0.35   -1.20 %   6   2,063   33753   6.11 %  
45 2834 臺企銀 15.40   -0.15   -0.96 %   0   3,378   33042   10.22 %  
46 2890 永豐金 28.60   -0.55   -1.89 %   0   3,445   32528   10.59 %  
47 5880 合庫金 23.55   -0.3   -1.26 %   0   2,018   31747   6.36 %  
48 8150 南茂 60.20   -2   -3.22 %   39   14,838   31468   47.15 %  
49 6116 彩晶 8.34   -0.16   -1.88 %   21   12,126   30712   39.48 %  
50 2481 強茂 90.40   -7.8   -7.94 %   11   14,930   29373   50.83 %  
51 3060 銘異 35.40   0   0.00 %   29   17,321   27649   62.65 %  
52 1504 東元 81.80   -2.7   -3.20 %   19   8,360   26413   31.65 %  
53 2618 長榮航 37.40   -0.55   -1.45 %   10   6,566   25623   25.63 %  
54 3711 日月光投控 297.00   -13   -4.19 %   2   5,165   25374   20.36 %  
55 2801 彰銀 20.40   -0.05   -0.24 %   0   2,741   24022   11.41 %  
56 3550 聯穎 17.30   0.25   1.47 %   48   13,319   23430   56.85 %  
57 3715 定穎投控 143.00   0   0.00 %   30   13,287   23375   56.84 %  
58 3028 增你強 46.00   4.15   9.92 %   44   10,594   23238   45.59 %  
59 2881 富邦金 90.90   -1.4   -1.52 %   0   5,897   23050   25.58 %  
60 9103 美德醫療-DR 6.39   0.18   2.90 %   17   9,931   23005   43.17 %  
61 2327 國巨* 277.50   0.5   0.18 %   7   9,305   22960   40.53 %  
62 2451 創見 266.50   7.5   2.90 %   54   15,064   22589   66.69 %  
63 1314 中石化 8.00   -0.16   -1.96 %   18   4,289   22374   19.17 %  
64 6426 統新 122.50   11   9.87 %   48   14,466   21085   68.61 %  
65 8104 錸寶 42.00   3.25   8.39 %   93   11,296   20851   54.17 %  
66 9105 泰金寶-DR 6.06   -0.19   -3.04 %   12   5,027   20646   24.35 %  
67 2882 國泰金 75.40   -1   -1.31 %   1   3,691   20269   18.21 %  
68 2356 英業達 45.00   -0.05   -0.11 %   16   6,019   19833   30.35 %  
69 1608 華榮 38.15   -2.35   -5.80 %   13   7,982   19694   40.53 %  
70 4967 十銓 252.50   3   1.20 %   43   13,336   19555   68.20 %  
71 6505 台塑化 53.40   1   1.91 %   11   7,650   19376   39.48 %  
72 2845 遠東銀 12.50   -0.1   -0.79 %   0   2,301   19323   11.91 %  
73 2329 華泰 58.10   -2.3   -3.81 %   37   7,091   18770   37.78 %  
74 2382 廣達 280.00   -3   -1.06 %   2   4,054   16949   23.92 %  
75 2449 京元電子 296.00   -9   -2.95 %   7   5,821   16948   34.35 %  
76 2605 新興 29.25   -0.3   -1.02 %   19   6,572   16935   38.81 %  
77 4989 榮科 53.30   -5.5   -9.35 %   8   5,855   16896   34.65 %  
78 2880 華南金 33.10   -0.65   -1.93 %   0   3,116   16633   18.73 %  
79 2301 光寶科 164.00   -3   -1.80 %   9   5,443   16447   33.09 %  
80 8271 宇瞻 123.50   4   3.35 %   15   9,922   15774   62.90 %  
81 2812 台中銀 20.00   -0.1   -0.50 %   0   1,042   15550   6.70 %  
82 8131 福懋科 79.00   0.9   1.15 %   35   9,309   15383   60.51 %  
83 2105 正新 30.60   -0.2   -0.65 %   0   1,895   15005   12.63 %  
84 8039 台虹 87.90   -2.4   -2.66 %   73   8,301   14976   55.43 %  
85 6239 力成 254.00   -1.5   -0.59 %   4   6,554   14732   44.49 %  
86 3149 正達 52.40   -2.5   -4.55 %   1   6,374   14582   43.71 %  
87 2412 中華電 133.50   0   0.00 %   0   4,624   14552   31.78 %  
88 1402 遠東新 27.80   -0.45   -1.59 %   4   1,459   14333   10.18 %  
89 2457 飛宏 29.00   -1.75   -5.69 %   12   4,592   14084   32.60 %  
90 6415 矽力*-KY 280.50   -19   -6.34 %   26   5,579   14069   39.65 %  
91 1513 中興電 168.50   -9.5   -5.34 %   14   4,629   13737   33.70 %  
92 2038 海光 16.55   0.75   4.75 %   67   7,955   13162   60.44 %  
93 3706 神達 78.90   -1.1   -1.38 %   4   3,095   12936   23.93 %  
94 2377 微星 90.20   -3.5   -3.74 %   0   3,427   12860   26.65 %  
95 2369 菱生 27.30   -0.85   -3.02 %   3   5,680   12231   46.44 %  
96 2034 允強 22.55   0.2   0.89 %   18   5,975   12116   49.31 %  
97 2495 普安 35.00   -1.05   -2.91 %   15   6,083   11937   50.96 %  
98 2609 陽明 53.40   -1.3   -2.38 %   3   2,319   11872   19.53 %  
99 2233 宇隆 289.50   25   9.45 %   17   7,213   11867   60.78 %  
100 4956 光鋐 23.30   1.65   7.62 %   20   5,848   11607   50.38 %  
101 1609 大亞 41.55   -2.15   -4.92 %   5   3,880   11516   33.69 %  
102 2492 華新科 136.50   -4   -2.85 %   5   5,068   11418   44.39 %  
103 2049 上銀 250.00   -7.5   -2.91 %   9   4,913   11398   43.10 %  
104 2603 長榮 186.00   -4   -2.11 %   3   1,849   11331   16.32 %  
105 5388 中磊 85.90   3.1   3.74 %   15   4,572   11170   40.93 %  
106 6005 群益證 29.70   -0.75   -2.46 %   8   3,209   11166   28.74 %  
107 2406 國碩 27.85   -1.25   -4.30 %   3   4,928   11111   44.35 %  
108 8033 雷虎 145.50   -9.5   -6.13 %   0   3,554   10780   32.97 %  
109 2454 聯發科 1,760.00   -20   -1.12 %   0   2,514   10651   23.60 %  
110 3305 昇貿 112.50   -8.5   -7.02 %   15   4,251   10543   40.32 %  
111 2855 統一證 29.40   -0.8   -2.65 %   0   2,802   10516   26.65 %  
112 9945 潤泰新 28.80   -0.55   -1.87 %   0   1,056   10475   10.08 %  
113 6706 惠特 117.50   -9.5   -7.48 %   4   6,013   10327   58.23 %  
114 2308 台達電 1,220.00   -35   -2.79 %   0   3,074   10156   30.27 %  
115 6209 今國光 65.50   -3.1   -4.52 %   14   4,155   9947   41.77 %  
116 3023 信邦 233.50   9   4.01 %   2   3,710   9836   37.72 %  
117 2363 矽統 52.90   -2.4   -4.34 %   8   3,993   9738   41.00 %  
118 2431 聯昌 15.75   0.45   2.94 %   14   5,607   9381   59.77 %  
119 4763 材料*-KY 49.25   -0.65   -1.30 %   1   3,191   9365   34.07 %  
120 5876 上海商銀 39.50   -0.25   -0.63 %   0   1,164   9336   12.47 %  
121 1514 亞力 123.50   -9   -6.79 %   18   3,254   9288   35.03 %  
122 2606 裕民 62.20   -0.4   -0.64 %   4   2,949   9238   31.92 %  
123 4919 新唐 62.50   1.8   2.97 %   10   4,756   9236   51.49 %  
124 2515 中工 13.70   -0.35   -2.49 %   0   3,025   9143   33.09 %  
125 5871 中租-KY 104.00   0   0.00 %   0   1,590   9094   17.48 %  
126 4916 事欣科 64.10   -2.4   -3.61 %   10   4,222   9080   46.50 %  
127 2368 金像電 701.00   9   1.30 %   11   4,758   9042   52.62 %  
128 2615 萬海 73.50   -0.8   -1.08 %   0   1,962   8797   22.30 %  
129 6213 聯茂 106.50   -4   -3.62 %   3   2,854   8658   32.96 %  
130 2323 中環 10.75   0   0.00 %   15   4,122   8566   48.12 %  
131 2023 燁輝 15.55   0.2   1.30 %   3   4,337   8528   50.86 %  
132 2634 漢翔 53.20   -2.2   -3.97 %   0   2,058   8521   24.15 %  
133 2441 超豐 89.40   -2.5   -2.72 %   5   3,673   8350   43.99 %  
134 2032 新鋼 17.95   0.55   3.16 %   21   5,089   8328   61.11 %  
135 2498 宏達電 44.85   -0.65   -1.43 %   9   2,659   8217   32.36 %  
136 6446 藥華藥 770.00   39   5.34 %   1   3,811   7959   47.88 %  
137 4938 和碩 69.70   -0.4   -0.57 %   0   1,287   7941   16.21 %  
138 6442 光聖 1,785.00   60   3.48 %   10   4,732   7865   60.17 %  
139 6191 精成科 108.50   -2.5   -2.25 %   6   2,749   7839   35.07 %  
140 5469 瀚宇博 98.20   -3.3   -3.25 %   2   3,225   7806   41.31 %  
141 1312 國喬 13.50   0.1   0.75 %   0   2,740   7695   35.61 %  
142 2030 彰源 17.50   -0.05   -0.28 %   15   4,100   7688   53.33 %  
143 3036 文曄 156.00   -3   -1.89 %   0   2,068   7677   26.94 %  
144 1304 台聚 12.05   -0.25   -2.03 %   1   3,276   7601   43.10 %  
145 1795 美時 361.00   5   1.40 %   4   3,947   7533   52.40 %  
146 2464 盟立 68.00   -2.8   -3.95 %   4   4,299   7509   57.25 %  
147 4927 泰鼎-KY 32.00   -0.65   -1.99 %   1   1,945   7504   25.92 %  
148 1102 亞泥 35.15   -0.25   -0.71 %   0   1,202   7422   16.20 %  
149 2355 敬鵬 38.15   0.8   2.14 %   2   2,849   7360   38.71 %  
150 6753 龍德造船 145.50   -12   -7.62 %   9   4,005   7297   54.89 %  
151 4977 眾達-KY 129.50   -7   -5.13 %   15   3,164   7295   43.37 %  
152 1503 士電 229.00   -12.5   -5.18 %   3   3,446   7142   48.25 %  
153 4904 遠傳 88.80   -0.2   -0.22 %   0   1,340   7099   18.88 %  
154 2402 毅嘉 53.20   -1.9   -3.45 %   7   2,157   7066   30.53 %  
155 3701 大眾控 55.60   -1.2   -2.11 %   27   3,475   6963   49.91 %  
156 6133 金橋 24.75   -2.15   -7.99 %   2   2,478   6943   35.69 %  
157 3437 榮創 16.60   0.6   3.75 %   6   3,689   6828   54.03 %  
158 2484 希華 28.00   -2.45   -8.05 %   9   2,206   6786   32.51 %  
159 2365 昆盈 39.00   -3   -7.14 %   3   2,728   6781   40.23 %  
160 8249 菱光 61.50   -1.8   -2.84 %   5   2,484   6771   36.69 %  
161 2331 精英 26.90   -0.6   -2.18 %   0   1,931   6662   28.99 %  
162 3702 大聯大 64.30   -1   -1.53 %   2   1,166   6606   17.65 %  
163 6139 亞翔 575.00   -39   -6.35 %   0   2,223   6606   33.65 %  
164 2328 廣宇 51.60   -1.1   -2.09 %   3   2,706   6571   41.18 %  
165 3017 奇鋐 1,460.00   -35   -2.34 %   13   3,452   6501   53.10 %  
166 2379 瑞昱 483.50   -27.5   -5.38 %   0   1,481   6306   23.49 %  
167 6257 矽格 130.00   -1.5   -1.14 %   3   1,752   6257   28.00 %  
168 3045 台灣大 105.50   0   0.00 %   0   1,047   6222   16.83 %  
169 3034 聯詠 375.00   -9.5   -2.47 %   0   1,750   6202   28.22 %  
170 3450 聯鈞 252.00   -8   -3.08 %   1   2,926   6179   47.35 %  
171 2455 全新 168.00   -3   -1.75 %   6   2,590   5842   44.33 %  
172 6451 訊芯-KY 161.00   -8.5   -5.01 %   9   3,538   5713   61.93 %  
173 6776 展碁國際 62.80   4.5   7.72 %   8   2,806   5700   49.23 %  
174 1313 聯成 11.15   -0.2   -1.76 %   5   1,959   5643   34.72 %  
175 6271 同欣電 140.50   -4   -2.77 %   7   2,581   5613   45.98 %  
176 3645 達邁 62.60   -4.1   -6.15 %   2   1,820   5387   33.79 %  
177 1305 華夏 12.45   -0.15   -1.19 %   0   2,143   5332   40.19 %  
178 1718 中纖 7.03   -0.14   -1.95 %   1   1,327   5291   25.08 %  
179 6202 盛群 46.90   -2.05   -4.19 %   7   2,295   5213   44.02 %  
180 3044 健鼎 374.50   -12.5   -3.23 %   1   1,225   5084   24.10 %  
181 2201 裕隆 31.05   -0.75   -2.36 %   0   1,171   5038   23.24 %  
182 2395 研華 299.50   -5.5   -1.80 %   3   1,263   5020   25.16 %  
183 6153 嘉聯益 16.35   0.35   2.19 %   7   2,315   5020   46.12 %  
184 3535 晶彩科 100.50   0.6   0.60 %   4   2,275   4918   46.26 %  
185 3059 華晶科 39.10   -1.4   -3.46 %   2   1,111   4822   23.04 %  
186 2442 新美齊 21.25   -0.15   -0.70 %   0   1,131   4820   23.46 %  
187 8070 長華* 46.20   -1.05   -2.22 %   0   1,612   4812   33.50 %  
188 8103 瀚荃 85.50   -3.3   -3.72 %   0   2,718   4772   56.96 %  
189 6155 鈞寶 55.40   1.3   2.40 %   20   2,954   4735   62.39 %  
190 3704 合勤控 36.45   -1.35   -3.57 %   6   1,413   4717   29.96 %  
191 3532 台勝科 141.00   -5.5   -3.75 %   5   1,784   4540   39.30 %  
192 3376 新日興 210.00   4   1.94 %   2   1,961   4471   43.86 %  
193 3025 星通 69.10   -7.6   -9.91 %   8   1,117   4430   25.21 %  
194 8996 高力 747.00   -30   -3.86 %   3   2,178   4424   49.23 %  
195 3443 創意 2,620.00   -75   -2.78 %   0   2,268   4393   51.63 %  
196 2028 威致 20.10   -0.35   -1.71 %   4   2,988   4385   68.14 %  
197 3016 嘉晶 64.00   0   0.00 %   10   2,343   4348   53.89 %  
198 2010 春源 21.55   0.3   1.41 %   0   1,035   4330   23.90 %  
199 6531 愛普* 429.50   -13.5   -3.05 %   2   1,908   4315   44.22 %  
200 3035 智原 167.00   -4.5   -2.62 %   1   1,165   4210   27.67 %  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]