人氣王票選


12日 現股當沖張數排行

名次代號股名今收盤漲跌漲跌幅資券
互抵
現股當沖
張數
成交量現股
佔成交量比
1 2344 華邦電 74.60   6.2   9.06 %   1332   320,435   543798   58.93 %  
2 8110 華東 54.60   0.5   0.92 %   404   239,623   314670   76.15 %  
3 6770 力積電 35.10   1.3   3.85 %   177   104,104   222708   46.74 %  
4 2337 旺宏 38.10   1.7   4.67 %   234   98,347   159282   61.74 %  
5 8021 尖點 162.50   -4   -2.40 %   112   73,061   100720   72.54 %  
6 6282 康舒 42.50   1.15   2.78 %   121   51,572   83777   61.56 %  
7 6443 元晶 19.25   1.75   10.00 %   67   45,868   89382   51.32 %  
8 2485 兆赫 27.30   0.65   2.44 %   165   42,554   65573   64.90 %  
9 1605 華新 31.85   2.35   7.97 %   142   41,761   130253   32.06 %  
10 2406 國碩 27.00   2.05   8.22 %   173   41,363   71622   57.75 %  
11 1802 台玻 37.30   -0.1   -0.27 %   60   34,250   63442   53.99 %  
12 2323 中環 11.00   0.15   1.38 %   39   31,754   63261   50.20 %  
13 8039 台虹 103.50   6.8   7.03 %   66   29,502   42951   68.69 %  
14 2371 大同 35.10   1.1   3.24 %   16   27,381   59082   46.34 %  
15 2402 毅嘉 63.80   1   1.59 %   65   26,627   46475   57.29 %  
16 1504 東元 87.70   2.7   3.18 %   98   26,387   51517   51.22 %  
17 2331 精英 25.15   2.25   9.83 %   45   19,259   34254   56.22 %  
18 3090 日電貿 104.50   -1.5   -1.42 %   7   15,902   24892   63.88 %  
19 3715 定穎投控 120.00   -1.5   -1.23 %   51   14,737   30661   48.06 %  
20 2887 台新新光金 19.40   0.15   0.78 %   90   14,424   85441   16.88 %  
21 8150 南茂 46.45   0.8   1.75 %   30   14,243   26433   53.88 %  
22 5521 工信 18.60   1.65   9.73 %   7   13,848   29812   46.45 %  
23 8112 至上 73.40   1   1.38 %   12   13,428   24060   55.81 %  
24 3060 銘異 32.75   2.95   9.90 %   35   13,365   27071   49.37 %  
25 1303 南亞 61.10   1.2   2.00 %   54   13,141   38711   33.95 %  
26 2312 金寶 23.15   0.6   2.66 %   30   13,138   31521   41.68 %  
27 3481 群創 13.35   -0.15   -1.11 %   2   12,811   50334   25.45 %  
28 2409 友達 11.35   -0.05   -0.44 %   2   12,574   33361   37.69 %  
29 4916 事欣科 56.00   3.8   7.28 %   35   12,267   20328   60.35 %  
30 4906 正文 27.90   0.8   2.95 %   33   11,488   21859   52.56 %  
31 8131 福懋科 48.10   0.75   1.58 %   19   10,582   20653   51.24 %  
32 1608 華榮 38.35   1.4   3.79 %   33   10,562   23268   45.39 %  
33 2891 中信金 46.50   1.45   3.22 %   0   10,560   48660   21.70 %  
34 4977 眾達-KY 147.00   9   6.52 %   21   10,340   17891   57.79 %  
35 2883 凱基金 17.05   0.1   0.59 %   0   10,253   55022   18.63 %  
36 2009 第一銅 44.75   1.35   3.11 %   26   10,203   17638   57.85 %  
37 2329 華泰 50.90   4.55   9.82 %   51   9,989   35578   28.08 %  
38 2388 威盛 64.10   -2.5   -3.75 %   29   9,545   18459   51.71 %  
39 4927 泰鼎-KY 29.15   1.4   5.05 %   9   8,996   20859   43.13 %  
40 2481 強茂 83.80   -2.2   -2.56 %   14   8,777   20695   42.41 %  
41 3037 欣興 225.00   0   0.00 %   4   8,708   19839   43.89 %  
42 6209 今國光 65.30   5.9   9.93 %   22   8,459   20846   40.58 %  
43 2303 聯電 48.80   0.15   0.31 %   2   8,283   41378   20.02 %  
44 8028 昇陽半導體 173.50   2   1.17 %   19   7,770   15005   51.78 %  
45 3450 聯鈞 269.00   -1   -0.37 %   15   7,349   12477   58.90 %  
46 2498 宏達電 51.00   -1   -1.92 %   5   7,280   16550   43.99 %  
47 2884 玉山金 32.80   0.45   1.39 %   3   7,260   40549   17.90 %  
48 3706 神達 84.00   -2.5   -2.89 %   34   6,893   31000   22.24 %  
49 6133 金橋 20.20   0.15   0.75 %   23   6,839   12533   54.57 %  
50 2882 國泰金 70.10   0.9   1.30 %   13   6,690   34367   19.47 %  
51 3189 景碩 151.50   0   0.00 %   9   6,624   10509   63.03 %  
52 6706 惠特 118.50   10.5   9.72 %   19   6,536   11255   58.07 %  
53 2486 一詮 95.40   1.3   1.38 %   538   6,465   12112   53.38 %  
54 2317 鴻海 227.00   1   0.44 %   6   6,257   29684   21.08 %  
55 1519 華城 807.00   46   6.04 %   10   6,233   11957   52.13 %  
56 2441 超豐 80.80   -3   -3.58 %   12   6,232   13338   46.72 %  
57 8103 瀚荃 94.30   5.4   6.07 %   17   6,224   9998   62.25 %  
58 2327 國巨* 237.50   1.5   0.64 %   8   6,128   17471   35.08 %  
59 2002 中鋼 18.75   0.4   2.18 %   1   6,122   27705   22.10 %  
60 3231 緯創 143.50   -0.5   -0.35 %   8   6,084   24583   24.75 %  
61 2413 環科 30.25   0.65   2.20 %   6   6,064   10668   56.84 %  
62 2449 京元電子 230.00   8.5   3.84 %   6   5,895   19094   30.87 %  
63 2605 新興 25.50   -0.9   -3.41 %   2   5,510   17685   31.16 %  
64 2495 普安 28.95   0.45   1.58 %   9   5,467   12126   45.08 %  
65 2313 華通 85.40   2.4   2.89 %   21   4,955   12493   39.66 %  
66 2610 華航 19.45   0.05   0.26 %   13   4,826   27142   17.78 %  
67 3711 日月光投控 243.50   -1   -0.41 %   3   4,795   13651   35.13 %  
68 3167 大量 233.00   1   0.43 %   6   4,754   7467   63.67 %  
69 2892 第一金 28.35   0.15   0.53 %   0   4,726   29417   16.07 %  
70 2369 菱生 23.45   0.6   2.63 %   15   4,704   13739   34.24 %  
71 6426 統新 97.50   8.8   9.92 %   18   4,574   7939   57.61 %  
72 1314 中石化 7.78   -0.03   -0.38 %   0   4,534   17788   25.49 %  
73 6139 亞翔 559.00   31   5.87 %   5   4,443   9752   45.56 %  
74 1101 台泥 22.35   0   0.00 %   0   4,427   16845   26.28 %  
75 4989 榮科 43.75   -0.15   -0.34 %   6   4,417   8663   50.99 %  
76 2467 志聖 244.50   1.5   0.62 %   4   4,415   7541   58.55 %  
77 2885 元大金 38.05   0.5   1.33 %   0   4,222   18703   22.57 %  
78 2027 大成鋼 37.15   0.3   0.81 %   0   4,157   11068   37.56 %  
79 2801 彰銀 20.70   0.15   0.73 %   0   3,955   17505   22.59 %  
80 5469 瀚宇博 97.50   -0.5   -0.51 %   13   3,925   9129   42.99 %  
81 6191 精成科 118.00   -2.5   -2.07 %   2   3,880   10896   35.61 %  
82 3025 星通 62.00   3.2   5.44 %   11   3,717   6349   58.54 %  
83 2614 東森 23.15   1.6   7.42 %   13   3,676   10482   35.07 %  
84 8046 南電 271.50   -6.5   -2.34 %   17   3,537   8770   40.33 %  
85 8422 可寧衛* 22.70   0.55   2.48 %   0   3,521   11382   30.93 %  
86 2404 漢唐 946.00   49   5.46 %   4   3,495   7238   48.29 %  
87 2353 宏碁 26.60   0.1   0.38 %   3   3,353   16842   19.91 %  
88 2330 台積電 1,480.00   10   0.68 %   31   3,313   22909   14.46 %  
89 6257 矽格 102.50   -0.5   -0.49 %   6   3,275   8911   36.75 %  
90 2368 金像電 618.00   15   2.49 %   11   3,233   7432   43.50 %  
91 3017 奇鋐 1,425.00   -5   -0.35 %   1   3,161   5865   53.90 %  
92 2881 富邦金 96.80   1.7   1.79 %   0   3,092   21677   14.26 %  
93 6239 力成 162.00   0   0.00 %   7   3,090   7978   38.73 %  
94 2890 永豐金 27.60   0.2   0.73 %   0   3,025   23260   13.01 %  
95 2609 陽明 50.80   0.1   0.20 %   1   3,017   10308   29.27 %  
96 1560 中砂 369.00   10.5   2.93 %   8   3,017   6546   46.09 %  
97 4722 國精化 169.50   12   7.62 %   6   2,907   5724   50.79 %  
98 4967 十銓 136.50   0   0.00 %   1   2,903   5475   53.02 %  
99 9105 泰金寶-DR 5.82   0.1   1.75 %   12   2,746   10642   25.80 %  
100 1326 台化 31.90   0.2   0.63 %   2   2,746   8882   30.92 %  
101 1301 台塑 39.90   0.05   0.13 %   1   2,715   14108   19.24 %  
102 8070 長華* 46.20   0.8   1.76 %   0   2,709   5874   46.12 %  
103 2606 裕民 59.10   -2.1   -3.43 %   8   2,689   12535   21.45 %  
104 3013 晟銘電 139.00   3.5   2.58 %   4   2,668   6395   41.72 %  
105 2377 微星 99.30   0   0.00 %   3   2,668   6244   42.73 %  
106 2345 智邦 1,155.00   20   1.76 %   3   2,638   5584   47.24 %  
107 2880 華南金 30.95   0.2   0.65 %   0   2,599   10368   25.07 %  
108 2367 燿華 25.50   0.15   0.59 %   4   2,553   6754   37.80 %  
109 6589 台康生技 67.20   -7.4   -9.92 %   0   2,494   5038   49.50 %  
110 2457 飛宏 30.20   0.5   1.68 %   7   2,452   4986   49.18 %  
111 4764 雙鍵 99.50   7.3   7.92 %   8   2,445   4184   58.44 %  
112 2399 映泰 24.40   -1   -3.94 %   2   2,409   6302   38.23 %  
113 2634 漢翔 50.50   0.3   0.60 %   0   2,310   4703   49.12 %  
114 2834 臺企銀 15.80   -0.05   -0.32 %   0   2,300   10423   22.07 %  
115 2637 慧洋-KY 64.80   -1.9   -2.85 %   2   2,283   6798   33.58 %  
116 2308 台達電 938.00   -7   -0.74 %   6   2,246   9744   23.05 %  
117 2886 兆豐金 41.15   0.25   0.61 %   0   2,210   16862   13.11 %  
118 9904 寶成 31.25   0.25   0.81 %   0   2,201   8651   25.44 %  
119 8104 錸寶 32.50   0.25   0.78 %   7   2,104   4092   51.42 %  
120 2492 華新科 120.00   -1   -0.83 %   3   2,097   6250   33.55 %  
121 3048 益登 40.40   -0.15   -0.37 %   0   2,093   4770   43.88 %  
122 5871 中租-KY 102.00   0.5   0.49 %   0   1,968   7853   25.06 %  
123 3443 創意 2,275.00   90   4.12 %   12   1,945   3942   49.34 %  
124 4566 時碩工業 58.70   1   1.73 %   2   1,933   3646   53.02 %  
125 1609 大亞 39.05   0.9   2.36 %   1   1,919   6317   30.38 %  
126 3380 明泰 32.15   0.15   0.47 %   0   1,901   3605   52.73 %  
127 2618 長榮航 35.30   -0.25   -0.70 %   1   1,895   16444   11.52 %  
128 3714 富采 34.55   0.35   1.02 %   3   1,890   5715   33.07 %  
129 6196 帆宣 257.00   12   4.90 %   8   1,865   4305   43.32 %  
130 2451 創見 181.50   7.5   4.31 %   0   1,859   4430   41.96 %  
131 3701 大眾控 37.75   3.4   9.90 %   2   1,856   4596   40.38 %  
132 1717 長興 40.15   -1   -2.43 %   3   1,854   8388   22.10 %  
133 3515 華擎 252.50   -16   -5.96 %   7   1,829   4009   45.62 %  
134 3062 建漢 24.10   0.85   3.66 %   1   1,818   4593   39.58 %  
135 8271 宇瞻 93.00   1.2   1.31 %   18   1,803   3433   52.52 %  
136 6213 聯茂 113.50   -1   -0.87 %   0   1,796   4651   38.62 %  
137 3006 晶豪科 82.60   1.5   1.85 %   2   1,786   4676   38.20 %  
138 1514 亞力 101.00   2.3   2.33 %   0   1,786   4411   40.49 %  
139 2812 台中銀 21.25   0   0.00 %   0   1,763   11416   15.44 %  
140 6120 達運 13.20   -0.65   -4.69 %   2   1,757   5928   29.64 %  
141 2105 正新 30.85   0.05   0.16 %   0   1,749   6907   25.32 %  
142 6155 鈞寶 41.45   -1.55   -3.60 %   2   1,694   4186   40.47 %  
143 2301 光寶科 153.50   0   0.00 %   1   1,683   9256   18.18 %  
144 3535 晶彩科 86.80   1.3   1.52 %   0   1,652   3211   51.45 %  
145 2515 中工 12.80   0.05   0.39 %   0   1,643   6820   24.09 %  
146 2603 長榮 183.00   2.5   1.39 %   0   1,638   9439   17.35 %  
147 3045 台灣大 105.50   -0.5   -0.47 %   0   1,571   6163   25.49 %  
148 2615 萬海 78.20   -0.2   -0.26 %   9   1,556   5827   26.70 %  
149 6691 洋基工程 613.00   48   8.50 %   0   1,513   3682   41.09 %  
150 4958 臻鼎-KY 143.00   -3   -2.05 %   0   1,512   5593   27.03 %  
151 2324 仁寶 30.05   0.2   0.67 %   0   1,480   9910   14.93 %  
152 2316 楠梓電 107.00   -1.5   -1.38 %   2   1,474   3202   46.03 %  
153 3002 歐格 27.55   0.25   0.92 %   3   1,474   2756   53.48 %  
154 2454 聯發科 1,405.00   10   0.72 %   0   1,455   5403   26.93 %  
155 2356 英業達 43.65   -0.4   -0.91 %   2   1,436   7545   19.03 %  
156 2374 佳能 80.30   0.7   0.88 %   9   1,415   3866   36.60 %  
157 2455 全新 139.00   -2   -1.42 %   6   1,407   4059   34.66 %  
158 6477 安集 35.70   1.5   4.39 %   0   1,398   2783   50.23 %  
159 5876 上海商銀 40.05   0.2   0.50 %   0   1,386   6726   20.61 %  
160 2382 廣達 286.50   -1.5   -0.52 %   0   1,377   6348   21.69 %  
161 3376 新日興 210.50   -5   -2.32 %   1   1,358   3664   37.06 %  
162 4763 材料*-KY 49.15   -0.85   -1.70 %   1   1,358   6911   19.65 %  
163 6805 富世達 1,605.00   15   0.94 %   0   1,351   2174   62.14 %  
164 1402 遠東新 28.15   0   0.00 %   0   1,336   4868   27.44 %  
165 2375 凱美 93.20   -1.2   -1.27 %   0   1,254   2436   51.48 %  
166 2383 台光電 1,605.00   10   0.63 %   0   1,250   2675   46.73 %  
167 2201 裕隆 33.25   0.2   0.61 %   1   1,239   3731   33.21 %  
168 6451 訊芯-KY 176.00   3.5   2.03 %   0   1,214   2316   52.42 %  
169 2228 劍麟 108.00   2.5   2.37 %   2   1,209   2428   49.79 %  
170 3563 牧德 527.00   22   4.36 %   2   1,207   3188   37.86 %  
171 2543 皇昌 62.30   1   1.63 %   15   1,204   2583   46.61 %  
172 9933 中鼎 31.85   -0.15   -0.47 %   0   1,174   3162   37.13 %  
173 2340 台亞 27.70   0.15   0.54 %   2   1,171   3690   31.73 %  
174 2472 立隆電 107.00   -2   -1.83 %   0   1,166   2871   40.61 %  
175 6271 同欣電 126.00   3.5   2.86 %   1   1,133   3327   34.05 %  
176 5880 合庫金 24.45   0.1   0.41 %   0   1,094   16913   6.47 %  
177 6531 愛普* 396.00   -9   -2.22 %   2   1,056   2671   39.54 %  
178 3050 鈺德 12.75   0.2   1.59 %   3   1,054   2469   42.69 %  
179 1102 亞泥 37.70   -0.5   -1.31 %   0   1,030   3560   28.93 %  
180 3046 建碁 53.00   -0.9   -1.67 %   13   1,029   2160   47.64 %  
181 6153 嘉聯益 15.50   0.45   2.99 %   0   1,017   2953   34.44 %  
182 3305 昇貿 96.60   -0.4   -0.41 %   3   1,016   2096   48.47 %  
183 1319 東陽 89.90   2   2.28 %   0   1,010   3322   30.40 %  
184 1312 國喬 11.60   -0.15   -1.28 %   0   1,006   4515   22.28 %  
185 6505 台塑化 48.80   0.15   0.31 %   0   1,006   3311   30.38 %  
186 2360 致茂 805.00   9   1.13 %   2   995   2680   37.13 %  
187 2332 友訊 15.95   0.3   1.92 %   0   991   4017   24.67 %  
188 2421 建準 157.50   -1   -0.63 %   3   978   2208   44.29 %  
189 2352 佳世達 26.95   0.2   0.75 %   0   968   3891   24.88 %  
190 2612 中航 62.10   -0.8   -1.27 %   1   968   2655   36.46 %  
191 2104 國際中橡 11.35   -0.35   -2.99 %   1   961   4977   19.31 %  
192 1727 中華化 38.50   -0.7   -1.79 %   2   949   3783   25.09 %  
193 2489 瑞軒 14.40   -0.25   -1.71 %   0   946   3124   30.28 %  
194 3036 文曄 151.00   0.5   0.33 %   1   942   4517   20.85 %  
195 1304 台聚 11.50   -0.2   -1.71 %   0   938   2871   32.67 %  
196 6515 穎崴 2,800.00   135   5.07 %   2   932   1584   58.84 %  
197 8210 勤誠 915.00   11   1.22 %   1   931   1709   54.48 %  
198 5243 乙盛-KY 80.90   -1.8   -2.18 %   1   907   3139   28.89 %  
199 3704 合勤控 33.30   0.6   1.83 %   0   902   2796   32.26 %  
200 2354 鴻準 63.70   0.1   0.16 %   0   891   3537   25.19 %  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]