歲末年終39折起


22日 現股當沖排行

名次代號股名今收盤漲跌漲跌幅現股當沖
張數
成交量現股
佔成交量比
1 1514 亞力 140.50   1   0.72 %   49,210   72094   68.26 %  
2 1519 華城 1,080.00   55   5.37 %   5,759   8441   68.23 %  
3 8110 華東 77.80   -2.4   -2.99 %   39,091   61354   63.71 %  
4 2313 華通 155.50   11   7.61 %   60,874   96379   63.16 %  
5 3016 嘉晶 70.40   -2.2   -3.03 %   22,751   36654   62.07 %  
6 1529 樂事綠能 26.85   1.25   4.88 %   9,562   15413   62.04 %  
7 1717 長興 67.40   0.7   1.05 %   46,596   76395   60.99 %  
8 2375 凱美 105.50   2.5   2.43 %   11,179   18473   60.52 %  
9 2457 飛宏 38.55   1.55   4.19 %   52,963   87574   60.48 %  
10 6443 元晶 38.65   -1.15   -2.89 %   56,368   94299   59.78 %  
11 3037 欣興 327.00   6   1.87 %   37,278   63875   58.36 %  
12 3167 大量 223.50   4.5   2.05 %   2,319   3984   58.21 %  
13 1802 台玻 51.20   -2.8   -5.19 %   178,715   307549   58.11 %  
14 6282 康舒 59.30   -1.8   -2.95 %   95,261   164497   57.91 %  
15 6442 光聖 1,295.00   45   3.60 %   1,402   2466   56.85 %  
16 3532 台勝科 133.50   1.5   1.14 %   4,326   7616   56.80 %  
17 8011 台通 22.70   0.25   1.11 %   1,179   2104   56.04 %  
18 8103 瀚荃 101.50   5.4   5.62 %   4,876   8731   55.85 %  
19 2455 全新 177.50   1   0.57 %   8,322   15027   55.38 %  
20 4916 事欣科 63.90   -0.8   -1.24 %   15,003   27091   55.38 %  
21 2367 燿華 40.10   -0.7   -1.72 %   93,242   169417   55.04 %  
22 3715 定穎投控 136.50   2.5   1.87 %   26,275   47761   55.01 %  
23 1303 南亞 77.80   4.1   5.56 %   102,592   186857   54.90 %  
24 3060 銘異 34.05   -0.45   -1.30 %   4,881   8954   54.51 %  
25 3149 正達 59.40   4.1   7.41 %   19,495   35802   54.45 %  
26 8021 尖點 242.00   22   10.00 %   16,501   30912   53.38 %  
27 3043 科風 24.40   -0.5   -2.01 %   1,588   2976   53.36 %  
28 8150 南茂 65.90   -0.3   -0.45 %   23,001   43210   53.23 %  
29 2342 茂矽 38.95   1.15   3.04 %   10,308   19525   52.79 %  
30 3450 聯鈞 256.00   2   0.79 %   2,934   5584   52.54 %  
31 3050 鈺德 14.60   0   0.00 %   613   1172   52.30 %  
32 2363 矽統 55.10   -1.8   -3.16 %   28,761   55115   52.18 %  
33 1513 中興電 184.00   6.5   3.66 %   28,047   53759   52.17 %  
34 3481 群創 25.40   -1.75   -6.45 %   426,681   818328   52.14 %  
35 6862 三集瑞-KY 198.50   8   4.20 %   1,008   1944   51.85 %  
36 8210 勤誠 940.00   31   3.41 %   1,098   2119   51.82 %  
37 4739 康普 78.00   0.7   0.91 %   2,215   4284   51.70 %  
38 2451 創見 232.00   1   0.43 %   6,532   12784   51.10 %  
39 3305 昇貿 116.50   1.5   1.30 %   2,735   5353   51.09 %  
40 2495 普安 34.70   2   6.12 %   14,597   28635   50.98 %  
41 4989 榮科 61.00   -0.5   -0.81 %   6,380   12540   50.88 %  
42 4755 三福化 127.00   -0.5   -0.39 %   981   1938   50.62 %  
43 2231 為升 102.50   -2.5   -2.38 %   707   1401   50.46 %  
44 4540 全球傳動 48.50   -1.35   -2.71 %   11,797   23404   50.41 %  
45 2369 菱生 30.50   -0.05   -0.16 %   18,669   37084   50.34 %  
46 8104 錸寶 37.95   0.2   0.53 %   2,099   4170   50.34 %  
47 2481 強茂 99.40   5.7   6.08 %   27,914   55545   50.25 %  
48 1617 榮星 17.60   0.8   4.76 %   1,620   3228   50.19 %  
49 8039 台虹 88.20   -1   -1.12 %   7,132   14250   50.05 %  
50 2371 大同 40.15   -0.9   -2.19 %   50,012   100304   49.86 %  
51 2441 超豐 99.60   0.9   0.91 %   6,902   13887   49.70 %  
52 6449 鈺邦 185.50   4.5   2.49 %   668   1354   49.34 %  
53 2409 友達 15.35   -0.55   -3.46 %   161,546   329980   48.96 %  
54 8271 宇瞻 118.00   -0.5   -0.42 %   4,149   8477   48.94 %  
55 6776 展碁國際 61.70   4.2   7.30 %   2,945   6018   48.94 %  
56 3704 合勤控 38.35   -1.3   -3.28 %   15,514   31826   48.75 %  
57 3019 亞光 150.00   4   2.74 %   6,397   13124   48.74 %  
58 2630 亞航 55.50   -0.4   -0.72 %   2,893   5958   48.56 %  
59 3535 晶彩科 101.00   -3   -2.88 %   5,619   11609   48.40 %  
60 4576 大銀微系統 123.00   -0.5   -0.40 %   936   1935   48.37 %  
61 8112 至上 75.20   2.3   3.16 %   12,323   25612   48.11 %  
62 6834 天二科技 36.30   3.3   10.00 %   1,999   4156   48.10 %  
63 2472 立隆電 120.00   2.5   2.13 %   3,372   7020   48.03 %  
64 6239 力成 257.50   18   7.52 %   13,053   27202   47.99 %  
65 2331 精英 27.65   -0.15   -0.54 %   6,425   13395   47.97 %  
66 2355 敬鵬 35.80   0.5   1.42 %   4,075   8501   47.94 %  
67 1795 美時 314.00   10   3.29 %   3,189   6669   47.82 %  
68 1608 華榮 38.75   0.45   1.17 %   6,061   12679   47.80 %  
69 6415 矽力*-KY 258.50   -10   -3.72 %   11,205   23462   47.76 %  
70 6753 龍德造船 152.50   -9   -5.57 %   5,635   11866   47.49 %  
71 8374 羅昇 88.30   0.8   0.91 %   486   1032   47.09 %  
72 1727 中華化 46.70   -0.2   -0.43 %   2,064   4394   46.97 %  
73 1618 合機 49.30   2.5   5.34 %   9,733   20766   46.87 %  
74 1503 士電 237.00   21.5   9.98 %   9,833   21096   46.61 %  
75 4912 聯德控股-KY 97.00   3.4   3.63 %   1,542   3318   46.47 %  
76 1504 東元 89.30   3.3   3.84 %   29,467   63419   46.46 %  
77 2388 威盛 54.70   2.6   4.99 %   4,838   10417   46.44 %  
78 2634 漢翔 57.20   -0.2   -0.35 %   8,865   19120   46.37 %  
79 6706 惠特 112.50   -3.5   -3.02 %   2,098   4545   46.16 %  
80 1605 華新 39.05   -0.6   -1.51 %   56,160   122318   45.91 %  
81 2374 佳能 86.20   3.7   4.48 %   13,079   28557   45.80 %  
82 3090 日電貿 101.50   2   2.01 %   3,541   7741   45.74 %  
83 2478 大毅 71.00   2.3   3.35 %   1,957   4291   45.61 %  
84 4588 玖鼎電力 74.00   4.8   6.94 %   723   1587   45.56 %  
85 2328 廣宇 54.50   0.9   1.68 %   10,522   23199   45.36 %  
86 2351 順德 88.90   2.9   3.37 %   3,521   7772   45.30 %  
87 2049 上銀 233.50   2   0.86 %   4,033   8920   45.21 %  
88 3443 創意 2,575.00   -50   -1.90 %   1,515   3352   45.20 %  
89 6257 矽格 135.00   0.5   0.37 %   6,013   13311   45.17 %  
90 2399 映泰 27.10   0.5   1.88 %   4,223   9361   45.11 %  
91 6215 和椿 120.50   2   1.69 %   3,013   6679   45.11 %  
92 2413 環科 44.00   -1.55   -3.40 %   2,544   5656   44.98 %  
93 1809 中釉 26.30   -2.1   -7.39 %   7,119   15840   44.94 %  
94 1711 永光 22.55   0.1   0.45 %   3,047   6795   44.84 %  
95 2303 聯電 67.60   -0.8   -1.17 %   119,180   269507   44.22 %  
96 2329 華泰 62.60   -1.2   -1.88 %   15,922   36136   44.06 %  
97 4958 臻鼎-KY 164.50   5   3.13 %   4,633   10523   44.03 %  
98 6202 盛群 44.20   4   9.95 %   3,675   8349   44.02 %  
99 2406 國碩 28.75   -1.65   -5.43 %   9,320   21305   43.75 %  
100 3189 景碩 205.50   5.5   2.75 %   13,330   30531   43.66 %  
101 8131 福懋科 70.60   2.6   3.82 %   8,323   19144   43.48 %  
102 1616 億泰 29.85   0.2   0.67 %   1,651   3816   43.27 %  
103 8422 可寧衛* 41.20   -1.75   -4.07 %   49,758   115325   43.15 %  
104 8105 凌巨 13.90   -0.1   -0.71 %   1,823   4241   42.99 %  
105 6531 愛普* 476.00   -14   -2.86 %   2,628   6127   42.89 %  
106 2356 英業達 51.20   4.65   9.99 %   60,744   141656   42.88 %  
107 3017 奇鋐 1,355.00   75   5.86 %   3,371   7874   42.81 %  
108 3059 華晶科 44.95   1.6   3.69 %   13,610   31908   42.65 %  
109 2360 致茂 1,010.00   15   1.51 %   1,182   2785   42.44 %  
110 9955 佳龍 36.35   -1.65   -4.34 %   2,812   6642   42.34 %  
111 2645 長榮航太 176.50   -0.5   -0.28 %   8,900   21035   42.31 %  
112 4562 穎漢 40.50   -0.35   -0.86 %   473   1119   42.27 %  
113 6781 AES-KY 1,225.00   100   8.89 %   738   1750   42.17 %  
114 1304 台聚 11.45   0.1   0.88 %   1,115   2650   42.08 %  
115 2302 麗正 20.90   -0.45   -2.11 %   2,046   4870   42.01 %  
116 5243 乙盛-KY 82.00   0.1   0.12 %   641   1527   41.98 %  
117 6409 旭隼 937.00   20   2.18 %   522   1249   41.79 %  
118 2498 宏達電 47.25   1.1   2.38 %   6,184   14801   41.78 %  
119 3622 洋華 70.70   2.7   3.97 %   1,283   3076   41.71 %  
120 2439 美律 109.50   2   1.86 %   917   2203   41.63 %  
121 2365 昆盈 36.75   0.25   0.68 %   1,878   4519   41.56 %  
122 4764 雙鍵 116.50   -2.5   -2.10 %   692   1667   41.51 %  
123 2464 盟立 67.10   0.4   0.60 %   861   2082   41.35 %  
124 2431 聯昌 13.30   0.5   3.91 %   882   2147   41.08 %  
125 3661 世芯-KY 3,275.00   35   1.08 %   657   1601   41.04 %  
126 6806 森崴能源 51.90   2.2   4.43 %   1,692   4124   41.03 %  
127 3035 智原 172.00   1   0.58 %   1,646   4017   40.98 %  
128 6805 富世達 1,410.00   125   9.73 %   1,670   4079   40.94 %  
129 6196 帆宣 296.00   6   2.07 %   1,694   4152   40.80 %  
130 6672 騰輝電子-KY 100.50   2   2.03 %   1,210   2966   40.80 %  
131 1308 亞聚 13.50   0.15   1.12 %   490   1205   40.66 %  
132 1560 中砂 431.50   8.5   2.01 %   1,334   3289   40.56 %  
133 3014 聯陽 121.00   2.5   2.11 %   1,224   3020   40.53 %  
134 1582 信錦 68.70   0.1   0.15 %   1,409   3489   40.38 %  
135 3665 貿聯-KY 1,420.00   120   9.23 %   1,867   4666   40.01 %  
136 2305 全友 14.55   -0.05   -0.34 %   1,006   2517   39.97 %  
137 3376 新日興 224.00   -6   -2.61 %   3,670   9193   39.92 %  
138 5608 四維航 17.75   0.1   0.57 %   997   2516   39.63 %  
139 4927 泰鼎-KY 36.35   -0.35   -0.95 %   3,332   8409   39.62 %  
140 3380 明泰 34.05   -0.35   -1.02 %   1,664   4210   39.52 %  
141 6451 訊芯-KY 152.00   -0.5   -0.33 %   447   1132   39.49 %  
142 1312 國喬 13.60   0.7   5.43 %   5,100   12917   39.48 %  
143 6426 統新 92.00   -3   -3.16 %   550   1394   39.45 %  
144 6838 台新藥 31.10   1.8   6.14 %   416   1056   39.39 %  
145 5285 界霖 55.50   1   1.83 %   856   2174   39.37 %  
146 3645 達邁 66.50   2.2   3.42 %   2,150   5487   39.18 %  
147 2419 仲琦 30.40   -0.7   -2.25 %   1,642   4194   39.15 %  
148 6558 興能高 37.65   1.5   4.15 %   858   2194   39.11 %  
149 3257 虹冠電 71.80   4.3   6.37 %   1,747   4487   38.93 %  
150 4526 東台 36.80   -0.35   -0.94 %   2,363   6091   38.79 %  
151 2308 台達電 1,245.00   110   9.69 %   7,958   20563   38.70 %  
152 2324 仁寶 33.10   1.2   3.76 %   30,597   79076   38.69 %  
153 1310 台苯 8.78   0.06   0.69 %   893   2320   38.49 %  
154 6139 亞翔 558.00   -3   -0.53 %   1,089   2835   38.41 %  
155 6164 華興 12.80   0.15   1.19 %   427   1112   38.40 %  
156 2405 輔信 17.50   0   0.00 %   942   2460   38.29 %  
157 2454 聯發科 1,485.00   20   1.37 %   3,030   7949   38.12 %  
158 3048 益登 41.60   1.1   2.72 %   1,621   4277   37.90 %  
159 2345 智邦 1,150.00   0   0.00 %   2,526   6706   37.67 %  
160 2404 漢唐 990.00   -20   -1.98 %   1,761   4679   37.64 %  
161 2368 金像電 626.00   30   5.03 %   3,059   8170   37.44 %  
162 2466 冠西電 61.10   -0.2   -0.33 %   463   1243   37.25 %  
163 2327 國巨* 296.00   18.5   6.67 %   28,267   75944   37.22 %  
164 2233 宇隆 238.00   12   5.31 %   906   2435   37.21 %  
165 6446 藥華藥 558.00   8   1.45 %   830   2232   37.19 %  
166 3062 建漢 26.00   0   0.00 %   2,600   7007   37.11 %  
167 3051 力特 27.25   -0.55   -1.98 %   3,078   8322   36.99 %  
168 3025 星通 72.10   0   0.00 %   470   1272   36.95 %  
169 1305 華夏 11.90   0.1   0.85 %   1,145   3107   36.85 %  
170 6168 宏齊 21.50   0.3   1.42 %   1,002   2724   36.78 %  
171 3543 州巧 51.30   4.6   9.85 %   3,651   9943   36.72 %  
172 3518 柏騰 22.15   -1.3   -5.54 %   938   2556   36.70 %  
173 3311 閎暉 34.45   1.2   3.61 %   438   1202   36.44 %  
174 6669 緯穎 3,765.00   160   4.44 %   918   2522   36.40 %  
175 2338 光罩 41.90   0   0.00 %   1,745   4812   36.26 %  
176 3047 訊舟 19.45   -0.15   -0.77 %   1,098   3028   36.26 %  
177 2467 志聖 247.50   -7.5   -2.94 %   1,240   3424   36.21 %  
178 1409 新纖 15.10   0.05   0.33 %   1,502   4157   36.13 %  
179 1319 東陽 110.50   0   0.00 %   1,291   3584   36.02 %  
180 2316 楠梓電 99.00   2   2.06 %   1,136   3160   35.95 %  
181 9105 泰金寶-DR 6.36   -0.01   -0.16 %   13,170   36708   35.88 %  
182 8249 菱光 60.60   -1.5   -2.42 %   2,016   5634   35.78 %  
183 3004 豐達科 118.50   0   0.00 %   362   1014   35.70 %  
184 2421 建準 155.00   4   2.65 %   995   2791   35.65 %  
185 6962 奕力-KY 38.95   -0.1   -0.26 %   1,021   2882   35.43 %  
186 2353 宏碁 26.45   0.3   1.15 %   8,365   23618   35.42 %  
187 3701 大眾控 56.00   -0.4   -0.71 %   1,338   3779   35.41 %  
188 6209 今國光 63.70   3   4.94 %   3,658   10388   35.21 %  
189 4919 新唐 58.00   0.8   1.40 %   1,169   3335   35.05 %  
190 2301 光寶科 177.00   16   9.94 %   19,171   54698   35.05 %  
191 3545 敦泰 56.10   0.4   0.72 %   666   1904   34.98 %  
192 8028 昇陽半導體 174.50   1   0.58 %   2,260   6482   34.87 %  
193 6438 迅得 149.50   0.5   0.34 %   405   1166   34.73 %  
194 1536 和大 63.30   1.2   1.93 %   1,145   3298   34.72 %  
195 1314 中石化 8.11   0.03   0.37 %   6,540   18871   34.66 %  
196 5388 中磊 82.70   1.5   1.85 %   1,780   5138   34.64 %  
197 6869 雲豹能源 107.50   4.5   4.37 %   546   1577   34.62 %  
198 2401 凌陽 22.75   0.3   1.34 %   2,299   6643   34.61 %  
199 6213 聯茂 122.00   7   6.09 %   10,018   28955   34.60 %  
200 4426 利勤 9.57   -0.43   -4.30 %   415   1200   34.58 %  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]