犀利股神7月賽
回聚財網首頁


聚財網 台股 主力近五個交易日買賣超金額(百萬) 07 日排行

主力買超金額(百萬)前 200 名
代號 股名 買進 賣出 金額
1 2408 南亞科 69911 14096 25,507
2 3017 奇鋐 7525 1476 16,846
3 2317 鴻海 77814 15785 16,128
4 3037 欣興 22040 6144 15,181
5 2301 光寶科 68245 15187 13,105
6 3231 緯創 99252 34541 11,874
7 3006 晶豪科 24401 3820 5,279
8 6213 聯茂 19091 5669 5,221
9 3189 景碩 13584 7385 5,102
10 3653 健策 2236 1144 4,783
11 6669 緯穎 1991 1260 4,459
12 2454 聯發科 7096 6139 3,732
13 5351 鈺創 41552 6460 3,650
14 00403A 主動統一升級50 485728 135422 3,405
15 3081 聯亞 2052 739 3,026
16 0056 元大高股息 75662 17044 2,992
17 00981A 主動統一台股增長 269963 176917 2,608
18 2049 上銀 8635 1901 2,606
19 3443 創意 1545 999 2,482
20 0050 元大台灣50 116531 93090 2,411
21 3324 雙鴻 3955 1680 2,309
22 2377 微星 18662 3606 2,304
23 2313 華通 21566 11147 2,172
24 5274 信驊 288 156 2,158
25 3260 威剛 7418 2273 2,140
26 00631L 元大台灣50正2 105935 43388 2,107
27 8112 至上 29299 6706 2,060
28 3665 貿聯-KY 3532 2626 1,993
29 3706 神達 24368 3907 1,876
30 3293 鈊象 3725 1393 1,863
31 6187 萬潤 2584 1036 1,749
32 2464 盟立 12390 2961 1,636
33 2618 長榮航 85427 49484 1,596
34 6781 AES-KY 1721 359 1,559
35 4979 華星光 4771 1606 1,545
36 3605 宏致 20877 7623 1,425
37 6531 愛普* 2679 1287 1,324
38 3661 世芯-KY 1393 1047 1,285
39 2027 大成鋼 43824 16674 1,265
40 3034 聯詠 6608 4277 1,263
41 4967 十銓 6123 1736 1,228
42 4938 和碩 26185 12354 1,205
43 2603 長榮 10599 5107 1,140
44 2379 瑞昱 4562 3061 1,126
45 00685L 群益臺灣加權正2 172104 71636 1,106
46 2421 建準 9440 2412 1,065
47 2357 華碩 5655 4364 1,055
48 2324 仁寶 53097 24959 1,028
49 3702 大聯大 15819 7442 1,026
50 1605 華新 37831 9329 985
51 2006 東和鋼鐵 15515 4718 956
52 2388 威盛 13982 1959 937
53 2891 中信金 57368 43264 925
54 00407A 主動凱基台灣 129310 32169 901
55 2359 所羅門 7877 1787 874
56 6274 台燿 6419 5814 871
57 6805 富世達 2573 2067 845
58 00410A 主動永豐科技趨勢 150079 72015 825
59 2356 英業達 25591 12983 807
60 3035 智原 6534 1846 806
61 5371 中光電 17566 7962 797
62 3008 大立光 1715 1536 785
63 2376 技嘉 19552 17274 784
64 3491 昇達科 1365 739 773
65 0052 富邦科技 42461 29796 762
66 8039 台虹 9976 6958 717
67 2610 華航 53413 21817 711
68 2395 研華 6459 5365 694
69 8271 宇瞻 5478 2665 662
70 9939 宏全 6422 1894 654
71 8069 元太 12098 8836 639
72 009816 凱基台灣TOP50 191442 151010 602
73 2354 鴻準 13228 3541 599
74 00918 大華優利高填息30 33252 15447 598
75 00991A 主動復華未來50 241943 207513 580
76 6206 飛捷 6037 2053 574
77 2059 川湖 763 714 544
78 1815 富喬 15656 10129 475
79 00999A 主動野村臺灣高息 58439 14700 474
80 2451 創見 5030 3530 446
81 2486 一詮 4790 2888 439
82 6269 台郡 9571 3043 435
83 2884 玉山金 46700 35512 427
84 5269 祥碩 647 344 424
85 1717 長興 8360 1989 422
86 2606 裕民 9549 3370 417
87 8050 廣積 8504 2468 416
88 00940 元大台灣價值高息 58617 25421 412
89 00992A 主動群益科技創新 72911 48874 400
90 6491 晶碩 1752 693 395
91 3264 欣銓 6280 4461 377
92 1477 聚陽 4342 2687 371
93 00663L 國泰臺灣加權正2 6558 2753 368
94 2883 凱基金 43234 31337 367
95 5388 中磊 7240 3277 362
96 6414 樺漢 2714 1990 343
97 6223 旺矽 661 607 329
98 3227 原相 3261 1712 318
99 2887 台新新光金 45059 36249 310
100 00400A 主動國泰動能高息 58291 35781 309
101 8114 振樺電 2282 949 301
102 2362 藍天 8122 2170 301
103 3406 玉晶光 2563 2017 298
104 009819 中信數據及電力 36198 7721 294
105 6533 晶心科 1763 621 292
106 2637 慧洋-KY 6282 3060 283
107 6919 康霈* 6024 3345 281
108 00637L 元大滬深300正2 31526 18418 277
109 3042 晶技 9711 8072 275
110 8016 矽創 1950 1069 274
111 1513 中興電 3006 1283 271
112 00405A 主動富邦台灣龍耀 148956 115154 271
113 2002 中鋼 32049 17867 270
114 00965 元大航太防衛科技 13332 3186 270
115 4991 環宇-KY 1958 1398 260
116 009824 群益美國科技巨頭 33015 7847 256
117 6526 達發 804 394 256
118 00687B 國泰20年美債 49902 40665 254
119 6782 視陽 1764 616 250
120 3022 威強電 3886 1517 244
121 009821 野村稀土關鍵資源 25086 8409 239
122 6691 洋基工程 749 426 237
123 00900 富邦特選高股息30 18208 5499 237
124 6279 胡連 2673 801 237
125 1795 美時 2044 803 233
126 2615 萬海 5968 3230 232
127 6182 合晶 7650 5352 232
128 00673R 期元大S&P原油反1 27275 10135 232
129 4566 時碩工業 4279 1260 230
130 2885 元大金 35863 32482 229
131 4961 天鈺 1904 583 228
132 3023 信邦 2717 2013 224
133 00955 中信日本商社 19322 5159 224
134 1504 東元 8550 5235 219
135 4749 新應材 755 485 218
136 6472 保瑞 866 350 215
137 2404 漢唐 1838 1652 214
138 3416 融程電 1834 744 208
139 3680 家登 936 463 207
140 2886 兆豐金 67833 63765 207
141 8454 富邦媒 1184 454 207
142 00675L 富邦臺灣加權正2 1913 1224 201
143 7828 創新服務 337 220 200
144 2312 金寶 13056 6681 200
145 3141 晶宏 3461 954 198
146 2441 超豐 7165 5481 198
147 7751 竑騰 401 259 197
148 00757 統一FANG+ 7753 6386 191
149 3376 新日興 2184 1161 189
150 2371 大同 12114 4844 189
151 3088 艾訊 2219 851 187
152 006208 富邦台50 4880 4120 179
153 8299 群聯 2621 2533 178
154 6538 倉和 2946 1724 177
155 00713 元大台灣高息低波 5548 2707 174
156 2344 華邦電 56706 55669 170
157 3693 營邦 655 335 169
158 3413 京鼎 1574 1046 163
159 4966 譜瑞-KY 1509 1238 162
160 1536 和大 4221 1085 161
161 9921 巨大 2661 952 158
162 00927 群益半導體收益 13653 9296 155
163 00935 野村臺灣新科技50 15546 12740 154
164 2009 第一銅 5109 1259 154
165 3005 神基 3769 2445 152
166 00922 國泰台灣領袖50 7372 3572 150
167 2031 新光鋼 6250 2911 150
168 6166 凌華 2710 1682 145
169 8422 可寧衛* 8548 3063 144
170 2605 新興 6509 2083 144
171 2426 鼎元 6233 4191 138
172 00720B 元大投資級公司債 11261 7076 135
173 2369 菱生 6093 2109 132
174 00406A 主動中信台灣收益 38016 23866 131
175 6426 統新 1492 866 129
176 6265 方土昶 3789 1489 127
177 009820 元大納斯達克精選 30533 17926 125
178 00402A 主動安聯美國科技 24698 12066 123
179 9958 世紀鋼 2758 1675 123
180 00706L 期元大S&P日圓正2 9991 3628 122
181 2383 台光電 1840 1817 121
182 6202 盛群 4178 2222 117
183 00753L 中信中國50正2 29987 18509 114
184 2465 麗臺 2352 1033 112
185 2014 中鴻 9403 3067 112
186 6913 鴻呈 1347 593 110
187 00993A 主動安聯台灣 15804 7364 108
188 3594 磐儀 3771 2001 106
189 2892 第一金 119808 116839 106
190 2867 三商壽 46212 35499 105
191 4916 事欣科 2955 1992 104
192 1785 光洋科 4227 3331 103
193 2353 宏碁 14004 10630 102
194 2542 興富發 10454 8156 102
195 2103 台橡 6611 2561 101
196 3714 富采 6039 4342 101
197 9914 美利達 3138 1922 98
198 1907 永豐餘 5111 1958 97
199 6139 亞翔 2088 1967 97
200 6245 立端 1612 469 96
主力賣超金額(百萬)前 200 名
代號 股名 買進 賣出 金額
1 2330 台積電 17686 31674 -33,152
2 2303 聯電 48281 246761 -23,024
3 2327 國巨* 11871 35645 -12,838
4 2308 台達電 8219 12148 -6,483
5 3711 日月光投控 24375 34886 -6,149
6 8358 金居 6019 20533 -5,109
7 6488 環球晶 2227 8085 -5,108
8 3481 群創 27813 121095 -4,436
9 4958 臻鼎-KY 11082 20445 -4,429
10 1303 南亞 55854 79191 -4,387
11 00881 國泰台灣科技龍頭 21148 104006 -4,329
12 00878 國泰永續高股息 30494 149902 -3,918
13 2492 華新科 5285 19119 -3,472
14 5347 世界 13385 33517 -2,889
15 2345 智邦 3053 4276 -2,709
16 5289 宜鼎 896 2607 -2,567
17 6239 力成 8868 18413 -2,506
18 2449 京元電子 9366 19203 -2,381
19 3036 文曄 14594 24829 -2,165
20 2368 金像電 8876 10854 -1,942
21 2382 廣達 20199 26711 -1,941
22 2337 旺宏 23094 38942 -1,926
23 6770 力積電 41154 66488 -1,659
24 3374 精材 3764 8716 -1,518
25 3131 弘塑 774 1377 -1,438
26 2834 臺企銀 44156 129036 -1,401
27 6442 光聖 795 1834 -1,377
28 00891 中信關鍵半導體 11850 51070 -1,363
29 3090 日電貿 4075 12530 -1,272
30 2801 彰銀 66890 120634 -1,244
31 8210 勤誠 1150 2251 -1,228
32 00632R 元大台灣50反1 254244 369627 -1,194
33 8996 高力 3579 4712 -1,184
34 6147 頎邦 10550 18359 -1,144
35 00923 群益台ESG低碳50 7044 34825 -1,138
36 6446 藥華藥 1508 2393 -1,097
37 8150 南茂 7514 20031 -1,080
38 009826 貝萊德世界股票 41632 144965 -1,056
39 2360 致茂 3086 3606 -1,056
40 8021 尖點 2571 5108 -1,002
41 8028 昇陽半導體 1388 5214 -972
42 3533 嘉澤 1049 1539 -936
43 00929 復華台灣科技優息 19687 51249 -902
44 2812 台中銀 20225 66693 -867
45 2412 中華電 8599 14872 -863
46 5483 中美晶 10825 15660 -815
47 2481 強茂 8361 14312 -791
48 9904 寶成 11459 41670 -722
49 2458 義隆 2588 7485 -693
50 3105 穩懋 6812 8683 -685
51 5475 德宏 1485 6926 -672
52 3163 波若威 1044 2035 -665
53 00961 FT臺灣永續高息 10087 60014 -651
54 6173 信昌電 2327 6315 -630
55 6505 台塑化 10205 18085 -559
56 3045 台灣大 7862 12842 -555
57 2409 友達 51494 73807 -548
58 6271 同欣電 2850 5539 -520
59 1326 台化 8715 17385 -511
60 2912 統一超 4396 6680 -505
61 4915 致伸 4410 12561 -485
62 6290 良維 1259 3538 -460
63 8096 擎亞 2390 5870 -458
64 2455 全新 4065 5263 -436
65 6515 穎崴 357 421 -433
66 6285 啟碁 3065 4912 -430
67 6005 群益證 9399 22043 -428
68 5871 中租-KY 5271 9087 -416
69 2493 揚博 2157 3964 -389
70 4971 IET-KY 431 1267 -385
71 2881 富邦金 23061 26086 -384
72 6197 佳必琪 570 1872 -382
73 3529 力旺 889 1029 -382
74 1718 中纖 11053 49348 -380
75 1301 台塑 8523 15209 -373
76 2385 群光 4676 8257 -363
77 6257 矽格 2613 4428 -362
78 00984D 主動聯博全球非投 26126 60421 -348
79 3026 禾伸堂 4965 5614 -347
80 8926 台汽電 2351 7893 -344
81 3048 益登 2559 8523 -343
82 4764 雙鍵 711 2135 -337
83 6451 訊芯-KY 2420 3219 -336
84 5434 崇越 1787 2446 -329
85 8086 宏捷科 1579 4528 -329
86 7769 鴻勁 1211 1263 -329
87 00712 復華富時不動產 13261 50555 -327
88 3441 聯一光 1525 5280 -317
89 6789 采鈺 469 1218 -312
90 8261 富鼎 2485 4245 -303
91 6683 雍智科技 408 676 -300
92 3149 正達 4836 9458 -290
93 1519 華城 923 1364 -288
94 2548 華固 2315 5355 -287
95 1101 台泥 17815 29158 -276
96 2233 宇隆 667 2038 -276
97 5425 台半 2357 5625 -270
98 6613 朋億* 346 1312 -267
99 2489 瑞軒 3623 12172 -264
100 6196 帆宣 1341 1874 -263
101 4989 榮科 4072 8069 -263
102 3450 聯鈞 9998 10548 -262
103 00988A 主動統一全球創新 42333 57889 -255
104 3014 聯陽 841 2720 -254
105 6830 汎銓 589 1224 -253
106 00953B 群益優選非投等債 30279 56115 -252
107 2609 陽明 8583 13543 -250
108 6510 精測 551 643 -248
109 5328 華容 1466 5536 -247
110 00982A 主動群益台灣強棒 15036 26053 -247
111 1210 大成 3939 8577 -244
112 2204 中華 3759 8532 -242
113 00735 國泰臺韓科技 2019 4556 -242
114 7795 長廣 1486 2035 -235
115 1722 台肥 4346 9158 -219
116 1714 和桐 9253 22673 -211
117 00865B 國泰US短期公債 5261 9481 -208
118 00919 群益台灣精選高息 21867 28777 -206
119 3044 健鼎 5051 5570 -204
120 4908 前鼎 933 2344 -202
121 6831 邁科 1648 1961 -199
122 9907 統一實 4617 17798 -192
123 6214 精誠 1141 2452 -192
124 4904 遠傳 12637 14493 -191
125 6907 雅特力-KY 810 1800 -187
126 3715 定穎投控 2982 4591 -184
127 3526 凡甲 803 1451 -183
128 1216 統一 48051 50401 -178
129 8043 蜜望實 930 2327 -176
130 3135 凌航 814 1827 -170
131 5340 建榮 779 3170 -168
132 8046 南電 2908 3061 -165
133 8027 鈦昇 622 1543 -158
134 3357 臺慶科 722 1481 -157
135 6834 天二科技 825 2566 -153
136 4542 科嶠 558 1083 -152
137 6525 捷敏-KY 1041 2151 -150
138 4977 眾達-KY 847 1961 -149
139 7734 印能科技 188 232 -149
140 2305 全友 2548 7775 -139
141 3675 德微 364 885 -138
142 8110 華東 2332 5373 -138
143 3689 湧德 646 1887 -133
144 2890 永豐金 33362 36781 -133
145 5864 致和證 2361 6977 -133
146 00708L 期元大S&P黃金正2 3975 5663 -131
147 2485 兆赫 2042 5256 -130
148 2882 國泰金 22467 23763 -129
149 3362 先進光 1356 2094 -128
150 00980A 主動野村臺灣優選 38870 44215 -126
151 2889 國票金 6691 14907 -126
152 6432 今展科 711 2482 -126
153 6412 群電 512 2028 -119
154 6291 沛亨 306 624 -118
155 2439 美律 2262 3734 -118
156 3587 閎康 554 1008 -116
157 2504 國產 3846 7612 -116
158 6672 騰輝電子-KY 854 1358 -115
159 1102 亞泥 13010 16415 -112
160 6449 鈺邦 621 1111 -110
161 1802 台玻 7636 9657 -107
162 2474 可成 3386 3952 -106
163 2540 愛山林 3351 5252 -104
164 4931 新盛力 2291 2768 -103
165 6435 大中 347 757 -103
166 2393 億光 7541 9221 -102
167 8042 金山電 1724 2597 -102
168 2472 立隆電 2307 2744 -100
169 9938 百和 2038 4407 -100
170 00913 兆豐台灣晶圓製造 1392 3530 -99
171 2480 敦陽科 741 1373 -99
172 00662 富邦NASDAQ 12346 13111 -93
173 1597 直得 1004 1630 -88
174 00981B 第一金優選非投債 15071 24466 -88
175 3551 世禾 649 1148 -87
176 6469 大樹 831 2065 -87
177 00877 復華中國5G 2983 5219 -86
178 4919 新唐 2115 2835 -86
179 6138 茂達 894 1203 -85
180 1402 遠東新 33394 36492 -85
181 00882 中信中國高股息 6110 11674 -83
182 1314 中石化 21714 32283 -82
183 4973 廣穎 1057 1583 -82
184 6584 南俊國際 1059 1206 -81
185 2483 百容 788 3068 -81
186 6116 彩晶 8422 14344 -80
187 00985B 群益ESG投等債0-5 6480 13898 -77
188 4551 智伸科 853 1310 -77
189 5439 高技 2845 3153 -74
190 00887 永豐中國科技50大 6950 11198 -74
191 6693 廣閎科 516 907 -73
192 6643 M31 241 406 -72
193 6278 台表科 2134 2594 -72
194 3701 大眾控 888 2564 -71
195 3236 千如 772 2479 -70
196 6944 兆聯實業 381 469 -68
197 2207 和泰車 609 737 -66
198 1712 興農 637 2328 -66
199 8155 博智 606 825 -65
200 2845 遠東銀 6251 11138 -65
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]