人氣王票選


台股 主力近五個交易日買賣超金額(百萬) 12 日排行

主力買超金額(百萬)前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 金額
1 0052 富邦科技 160895 73137 3,215
2 3037 欣興 154408 140462 3,138
3 2345 智邦 35525 33107 2,793
4 3163 波若威 85690 82402 1,312
5 6770 力積電 781836 745662 1,270
6 2449 京元電子 69505 64123 1,238
7 3661 世芯-KY 5621 5247 1,204
8 2368 金像電 34014 32176 1,136
9 2383 台光電 12170 11533 1,022
10 2059 川湖 3555 3298 961
11 2303 聯電 189631 171177 901
12 4979 華星光 125818 122571 846
13 00918 大華優利高填息30 61740 27966 772
14 2881 富邦金 63084 55652 719
15 3715 定穎投控 115829 109973 703
16 2402 毅嘉 160701 149735 700
17 2883 凱基金 271962 231710 686
18 2884 玉山金 252794 232591 663
19 00662 富邦NASDAQ 11062 4750 650
20 7769 鴻勁 4428 4228 639
21 3706 神達 109864 102276 637
22 6290 良維 37703 34306 623
23 2360 致茂 9881 9107 623
24 00687B 國泰20年美債 92563 70695 621
25 3450 聯鈞 95939 93669 611
26 5536 聖暉* 11373 10637 609
27 2891 中信金 133472 121776 544
28 00896 中信綠能及電動車 26388 537 506
29 00740B 富邦全球投等債 12553 573 469
30 2344 華邦電 1483085 1477046 451
31 3491 昇達科 13004 12288 442
32 1802 台玻 674048 662765 421
33 6223 旺矽 3685 3514 406
34 00665L 富邦恒生國企正2 83384 49065 381
35 8043 蜜望實 62617 58095 374
36 5289 宜鼎 16286 15571 358
37 6139 亞翔 28756 28142 343
38 2467 志聖 26847 25464 338
39 6510 精測 2455 2302 330
40 0056 元大高股息 91750 83215 311
41 00795B 中信美國公債20年 22013 10805 305
42 1605 華新 220780 212199 273
43 8021 尖點 208248 206642 261
44 2492 華新科 43102 40984 254
45 00738U 期元大道瓊白銀 15610 10909 248
46 2882 國泰金 92897 89375 247
47 3036 文曄 22011 20516 226
48 2887 台新新光金 215217 203944 219
49 4989 榮科 76625 71641 218
50 2486 一詮 52544 50298 214
51 5274 信驊 1394 1363 208
52 1590 亞德客-KY 2790 2580 204
53 6691 洋基工程 8887 8559 201
54 00882 中信中國高股息 29692 16629 199
55 3711 日月光投控 74942 74149 193
56 8028 昇陽半導體 37102 36057 181
57 00753L 中信中國50正2 58263 43971 179
58 4939 亞電 84995 80444 176
59 00752 中信中國50 10550 3902 176
60 2498 宏達電 82937 79637 168
61 3443 創意 10976 10903 166
62 00865B 國泰US短期公債 6659 3118 166
63 2316 楠梓電 22425 20904 163
64 2404 漢唐 18868 18698 161
65 3048 益登 45201 41439 152
66 00924 復華S&P500成長 8394 3270 149
67 6515 穎崴 3078 3026 146
68 6209 今國光 56764 54574 143
69 2356 英業達 57538 54425 136
70 00746B 富邦A級公司債 3705 12 133
71 1785 光洋科 69769 67730 132
72 5439 高技 28022 27661 127
73 5880 合庫金 50330 45284 123
74 00751B 元大AAA至A公司債 17323 13535 123
75 2606 裕民 33963 31884 123
76 00696B 富邦美債20年 5907 1819 120
77 00642U 期元大S&P石油 14475 6627 120
78 2485 兆赫 300787 296447 118
79 8210 勤誠 7736 7612 113
80 2049 上銀 9080 8524 113
81 00725B 國泰投資級公司債 12681 9518 112
82 1815 富喬 300053 298821 104
83 4722 國精化 10850 10237 104
84 4749 新應材 3306 3180 103
85 2379 瑞昱 4715 4522 102
86 00679B 元大美債20年 87779 84014 102
87 3533 嘉澤 3627 3551 99
88 6213 聯茂 29681 28834 96
89 2605 新興 69050 65329 95
90 2886 兆豐金 42755 40477 94
91 2369 菱生 46352 42395 93
92 00926 凱基全球菁英55 6282 2583 91
93 2603 長榮 28569 28091 87
94 6442 光聖 3388 3324 86
95 3709 鑫聯大投控 16355 14856 85
96 4906 正文 23994 21078 81
97 6664 群翊 8633 8373 80
98 8086 宏捷科 14259 13486 79
99 2880 華南金 36145 33642 77
100 2327 國巨* 114959 114634 77
101 6104 創惟 13522 12729 75
102 3060 銘異 63518 61247 74
103 6426 統新 10009 9254 74
104 1717 長興 29315 27516 72
105 2890 永豐金 90063 87458 72
106 8103 瀚荃 20841 20089 71
107 5284 jpp-KY 8944 8714 71
108 6282 康舒 155661 154009 70
109 2406 國碩 92556 89956 70
110 2349 錸德 66037 61098 69
111 00650L 復華香港正2 26093 22313 68
112 00933B 國泰10Y+金融債 33313 29189 68
113 3025 星通 11742 10680 66
114 4967 十銓 29494 29013 66
115 8111 立碁 23458 22526 64
116 6265 方土昶 50318 47198 63
117 6789 采鈺 4409 4173 63
118 6890 來億-KY 5103 4868 62
119 00772B 中信高評級公司債 6920 5194 59
120 6187 萬潤 6016 5857 57
121 6739 竹陞科技 3580 3508 57
122 1608 華榮 36184 34706 57
123 6683 雍智科技 3223 3094 56
124 2493 揚博 24623 24099 54
125 6196 帆宣 8357 8146 54
126 3162 精確 26225 25383 52
127 2441 超豐 61157 60518 52
128 6121 新普 2456 2315 51
129 00706L 期元大S&P日圓正2 5357 2912 51
130 3673 TPK-KY 10511 9381 48
131 00909 國泰數位支付服務 9835 8716 48
132 2413 環科 39006 37459 47
133 3042 晶技 3854 3318 46
134 2006 東和鋼鐵 6546 5904 45
135 6788 華景電 2459 2278 45
136 3019 亞光 6331 6010 44
137 3265 台星科 14719 14315 44
138 2363 矽統 16672 15798 42
139 5371 中光電 15946 15487 41
140 2421 建準 12081 11828 40
141 2436 偉詮電 10190 9372 40
142 2375 凱美 24852 24425 40
143 00712 復華富時不動產 98201 93891 40
144 1513 中興電 10520 10261 39
145 5871 中租-KY 27429 27065 37
146 00646 元大S&P500 6230 5689 37
147 4583 台灣精銳 998 945 36
148 5351 鈺創 38002 37143 36
149 3357 臺慶科 5282 5050 35
150 8074 鉅橡 39017 38153 34
151 2428 興勤 2201 2016 33
152 5309 系統電 108684 108234 32
153 3030 德律 11552 11363 31
154 00773B 中信優先金融債 2097 1245 31
155 6024 群益期 1991 1389 31
156 00859B 群益0-1年美債 1000 259 31
157 7750 新代 985 950 30
158 00694B 富邦美債1-3年 1374 644 30
159 6173 信昌電 40208 39756 30
160 5234 達興材料 2416 2329 30
161 2466 冠西電 11691 11237 30
162 00764B 群益25年美債 2953 1914 30
163 2340 台亞 13945 12895 29
164 3055 蔚華科 9086 8724 29
165 3004 豐達科 1120 828 28
166 1536 和大 8729 8255 28
167 3413 京鼎 4192 4097 28
168 6640 均華 1366 1322 28
169 3135 凌航 8119 7707 27
170 2801 彰銀 63776 62492 27
171 2614 東森 12296 11169 26
172 2543 皇昌 5774 5358 26
173 2612 中航 19230 18814 26
174 5498 凱崴 99298 98432 25
175 4903 聯光通 77245 76720 25
176 3515 華擎 5049 4950 25
177 5347 世界 11024 10749 25
178 00668 國泰美國道瓊 614 201 23
179 7799 禾榮科 1571 1533 23
180 3701 大眾控 5464 4876 22
181 3624 光頡 26130 25716 22
182 2365 昆盈 14474 13874 22
183 6531 愛普* 8742 8688 21
184 8042 金山電 31565 31201 20
185 3236 千如 20738 20000 20
186 1312 國喬 15087 13365 20
187 2027 大成鋼 39946 39417 20
188 5392 能率 12782 12377 19
189 6271 同欣電 6142 5996 18
190 00669R 國泰美國道瓊反1 5613 2350 18
191 3454 晶睿 1921 1736 18
192 6488 環球晶 6088 6040 18
193 4577 達航科技 9733 9411 18
194 6269 台郡 5395 5092 18
195 2727 王品 1223 1141 17
196 00864B 中信美國公債0-1 3030 2651 17
197 3581 博磊 3835 3563 17
198 5328 華容 31482 30676 17
199 3481 群創 192453 191190 17
200 00886 永豐美國科技 542 99 17
主力賣超金額(百萬)前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 金額
1 2330 台積電 89411 93495 -6,044
2 0050 元大台灣50 173687 224179 -3,204
3 3231 緯創 154464 176701 -3,191
4 6669 緯穎 4239 4745 -2,229
5 2317 鴻海 137596 146614 -2,047
6 2454 聯發科 25702 27088 -1,947
7 8299 群聯 20521 21849 -1,494
8 2408 南亞科 98833 108024 -1,489
9 00632R 元大台灣50反1 80683 165241 -1,422
10 00713 元大台灣高息低波 15146 42619 -1,397
11 6274 台燿 29265 31709 -1,083
12 2308 台達電 29896 30979 -1,016
13 1519 華城 22846 24034 -959
14 2357 華碩 8522 10000 -869
15 6781 AES-KY 6923 7576 -855
16 00900 富邦特選高股息30 22171 81509 -802
17 8110 華東 650682 665130 -789
18 3260 威剛 46470 50554 -758
19 00631L 元大台灣50正2 8234 10212 -688
20 3211 順達 30512 32909 -678
21 00830 國泰費城半導體 12835 24149 -673
22 00878 國泰永續高股息 88108 116562 -605
23 3045 台灣大 29847 34870 -530
24 3105 穩懋 108706 111551 -518
25 8358 金居 141144 142950 -485
26 2912 統一超 7864 9880 -460
27 3081 聯亞 2005 2704 -428
28 00939 統一台灣高息動能 6962 35375 -409
29 3665 貿聯-KY 9818 10076 -396
30 3034 聯詠 6866 7903 -387
31 4977 眾達-KY 72035 74633 -382
32 3189 景碩 82260 84646 -361
33 3008 大立光 1950 2125 -361
34 6805 富世達 8825 9047 -356
35 8039 台虹 180924 184348 -354
36 1504 東元 71540 75511 -348
37 00891 中信關鍵半導體 14509 32133 -346
38 006208 富邦台50 12290 14657 -344
39 8112 至上 123303 127904 -338
40 6239 力成 21875 23928 -333
41 4938 和碩 29562 34243 -323
42 2474 可成 5807 7495 -316
43 1476 儒鴻 3221 4019 -314
44 00919 群益台灣精選高息 238479 252458 -310
45 00708L 期元大S&P黃金正2 6456 9903 -306
46 3376 新日興 18757 20166 -297
47 2412 中華電 15503 17677 -284
48 00929 復華台灣科技優息 21740 36972 -270
49 2382 廣達 40161 41092 -267
50 2610 華航 103122 116139 -253
51 00915 凱基優選高股息30 2184 12658 -237
52 2377 微星 18903 21268 -235
53 00663L 國泰臺灣加權正2 15472 20602 -233
54 1301 台塑 56927 62734 -232
55 00692 富邦公司治理 2035 6093 -227
56 6409 旭隼 2321 2546 -225
57 3324 雙鴻 12163 12398 -216
58 1216 統一 22378 25232 -214
59 2618 長榮航 66283 72085 -205
60 00927 群益半導體收益 795 10254 -200
61 2615 萬海 21949 24465 -197
62 2353 宏碁 75792 83185 -197
63 2609 陽明 46876 50695 -194
64 3017 奇鋐 19117 19252 -192
65 3529 力旺 2964 3063 -187
66 00910 第一金太空衛星 8070 12211 -180
67 00757 統一FANG+ 4652 6119 -179
68 3044 健鼎 8131 8695 -174
69 2385 群光 6238 7736 -171
70 00673R 期元大S&P原油反1 6400 12366 -169
71 6443 元晶 164672 173258 -165
72 2409 友達 130577 144784 -161
73 1319 東陽 14257 16037 -160
74 6451 訊芯-KY 13286 14175 -156
75 00887 永豐中國科技50大 33751 46742 -154
76 1477 聚陽 3147 3658 -153
77 6944 兆聯實業 5349 5587 -151
78 2002 中鋼 68833 76890 -151
79 3653 健策 6196 6243 -141
80 2301 光寶科 34374 35290 -141
81 4971 IET-KY 46579 47088 -137
82 3167 大量 69643 70222 -135
83 3563 牧德 5452 5706 -134
84 3702 大聯大 15310 17377 -131
85 2313 華通 32294 33833 -131
86 6584 南俊國際 7413 7812 -130
87 3406 玉晶光 3795 4110 -130
88 5475 德宏 26101 27761 -129
89 2388 威盛 83499 85441 -124
90 7751 竑騰 965 1160 -123
91 00693U 期街口S&P黃豆 3110 8923 -122
92 1303 南亞 257609 259593 -121
93 00922 國泰台灣領袖50 17789 22564 -120
94 8054 安國 22271 23097 -120
95 2481 強茂 103535 104953 -119
96 2228 劍麟 15516 16616 -119
97 4931 新盛力 13619 14279 -117
98 8150 南茂 121294 123742 -114
99 00635U 期元大S&P黃金 8369 10770 -110
100 1101 台泥 72042 76957 -110
101 00877 復華中國5G 20022 24402 -109
102 6472 保瑞 2133 2351 -109
103 00675L 富邦臺灣加權正2 7377 8143 -106
104 6175 立敦 31508 33487 -106
105 2892 第一金 108604 112318 -105
106 1326 台化 36946 40142 -102
107 2105 正新 21835 25095 -101
108 2371 大同 96756 99543 -98
109 8996 高力 2441 2630 -97
110 2645 長榮航太 5477 6163 -96
111 6176 瑞儀 5710 6542 -96
112 00936 台新永續高息中小 1252 7257 -95
113 8069 元太 15032 15528 -93
114 4915 致伸 8020 9185 -92
115 2347 聯強 14927 16432 -90
116 3592 瑞鼎 2924 3335 -90
117 5340 建榮 46603 47912 -85
118 00637L 元大滬深300正2 131254 135325 -82
119 8422 可寧衛* 44376 47975 -82
120 00923 群益台ESG低碳50 3367 6588 -82
121 2439 美律 5167 5959 -79
122 5269 祥碩 1502 1567 -78
123 00720B 元大投資級公司債 10765 13085 -78
124 00931B 統一美債20年 5098 10753 -77
125 00688L 國泰20年美債正2 21828 32018 -74
126 2324 仁寶 60714 63140 -73
127 6533 晶心科 1096 1373 -72
128 00905 FT臺灣Smart 841 4916 -69
129 3293 鈊象 3895 3990 -68
130 2834 臺企銀 44463 48659 -66
131 00888 永豐台灣ESG 602 3949 -66
132 00685L 群益臺灣加權正2 1142 1666 -65
133 6291 沛亨 5700 6062 -65
134 8464 億豐 5246 5414 -65
135 6446 藥華藥 5867 5994 -64
136 00941 中信上游半導體 9830 13495 -64
137 2812 台中銀 32954 35910 -63
138 8033 雷虎 5912 6365 -63
139 00904 新光臺灣半導體30 2491 5301 -63
140 8131 福懋科 79353 80654 -63
141 1795 美時 8654 8879 -62
142 4904 遠傳 22927 23641 -62
143 2395 研華 5568 5787 -61
144 6706 惠特 45124 45641 -61
145 8088 品安 17739 19188 -61
146 2867 三商壽 95555 103280 -60
147 00940 元大台灣價值高息 51304 57729 -59
148 6831 邁科 6746 6983 -59
149 00733 富邦臺灣中小 605 1837 -57
150 2634 漢翔 15236 16354 -56
151 00768B 復華20年美債 4944 6037 -56
152 00901 永豐智能車供應鏈 479 2726 -55
153 00881 國泰台灣科技龍頭 20495 22214 -55
154 6155 鈞寶 29693 31009 -55
155 9914 美利達 4439 5052 -54
156 6505 台塑化 16409 17515 -54
157 3551 世禾 12746 12987 -52
158 6491 晶碩 1105 1283 -51
159 8096 擎亞 51114 52087 -50
160 8027 鈦昇 9348 9823 -50
161 00719B 元大美債1-3 7614 9205 -49
162 3035 智原 9207 9494 -49
163 8499 鼎炫-KY 2579 2700 -48
164 3026 禾伸堂 6321 6780 -47
165 4991 環宇-KY 6976 7243 -47
166 2542 興富發 13040 14268 -46
167 4766 南寶 1085 1225 -45
168 6667 信紘科 4842 5005 -44
169 3014 聯陽 2216 2592 -44
170 3374 精材 5541 5861 -44
171 2376 技嘉 10536 10718 -43
172 5386 青雲 5476 6059 -43
173 2731 雄獅 2307 2570 -43
174 4927 泰鼎-KY 85634 87108 -43
175 6257 矽格 41600 42016 -43
176 00932 兆豐永續高息等權 306 3300 -43
177 5521 工信 45472 47750 -42
178 2885 元大金 94978 96088 -42
179 2201 裕隆 10515 11772 -42
180 6670 復盛應用 1385 1544 -42
181 1503 士電 4663 4901 -41
182 5434 崇越 2018 2151 -41
183 9945 潤泰新 14228 15582 -40
184 00728 第一金工業30 35 1130 -40
185 9938 百和 5644 6391 -40
186 2753 八方雲集 974 1175 -39
187 2399 映泰 24034 25645 -39
188 1402 遠東新 22667 24062 -39
189 2236 百達-KY 5063 5397 -39
190 7717 萊德光電-KY 2854 2980 -37
191 00661 元大日經225 324 890 -37
192 1102 亞泥 15218 16194 -37
193 00636 國泰中國A50 765 2138 -36
194 2458 義隆 3411 3696 -36
195 2451 創見 21204 21400 -36
196 3264 欣銓 40413 40789 -35
197 3617 碩天 1040 1216 -35
198 1514 亞力 9713 10055 -35
199 6190 萬泰科 23480 24276 -34
200 00639 富邦深100 1096 3380 -34
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]