犀利股神4月賽
回聚財網首頁


聚財網台股 主力近五個交易日買賣超金額(百萬) 20 日排行

主力買超金額(百萬)前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 金額
1 2454 聯發科 60262 54882 10,222
2 2303 聯電 1053857 971755 6,314
3 00631L 元大台灣50正2 744439 524037 5,728
4 0050 元大台灣50 374640 326667 4,056
5 2327 國巨* 213377 204953 2,691
6 00927 群益半導體收益 158457 63815 2,596
7 2382 廣達 85242 77643 2,500
8 3711 日月光投控 89708 84662 2,329
9 1303 南亞 405326 378314 2,315
10 2345 智邦 17240 16251 1,983
11 3189 景碩 124662 120341 1,860
12 3105 穩懋 138510 135412 1,834
13 6669 緯穎 7743 7320 1,684
14 3231 緯創 174057 162191 1,667
15 3665 貿聯-KY 9371 8729 1,579
16 00888 永豐台灣ESG 70500 14410 1,512
17 3017 奇鋐 14278 13720 1,389
18 2376 技嘉 52854 47921 1,376
19 3481 群創 1482279 1430154 1,363
20 00662 富邦NASDAQ 18634 6581 1,294
21 3653 健策 4459 4208 1,260
22 2379 瑞昱 17351 15371 1,065
23 2368 金像電 22359 21527 1,007
24 2344 華邦電 505478 494453 945
25 6187 萬潤 21543 20791 921
26 6531 愛普* 40689 39394 883
27 1785 光洋科 99061 93619 835
28 8358 金居 191081 189091 804
29 3702 大聯大 103358 95990 740
30 6223 旺矽 4277 4150 652
31 4919 新唐 96268 91665 651
32 3443 創意 10601 10423 637
33 3044 健鼎 21338 19833 622
34 6515 穎崴 1550 1494 605
35 6274 台燿 31717 31113 574
36 2049 上銀 59199 57324 550
37 2474 可成 20556 17936 541
38 6415 矽力*-KY 31967 30488 541
39 2412 中華電 43095 39158 539
40 6488 環球晶 27934 27011 509
41 3706 神達 49448 43500 500
42 4991 環宇-KY 11841 11162 492
43 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 69488 59284 483
44 5871 中租-KY 46410 42413 480
45 2885 元大金 117807 108675 468
46 2383 台光電 12068 11952 447
47 3645 達邁 123181 119288 446
48 3563 牧德 10481 10032 428
49 4938 和碩 63029 58321 389
50 3045 台灣大 57503 54207 374
51 6285 啟碁 184538 183057 372
52 1560 中砂 11527 10877 352
53 8064 東捷 72229 68090 346
54 4764 雙鍵 15577 14098 345
55 2317 鴻海 187541 185887 343
56 00719B 元大美債1-3 17803 6900 340
57 3714 富采 281033 276699 335
58 1717 長興 323025 318846 334
59 2395 研華 13783 12873 331
60 3008 大立光 11766 11650 314
61 2912 統一超 12545 11229 313
62 3693 營邦 13770 13342 312
63 3673 TPK-KY 108691 104317 311
64 3376 新日興 20405 18895 308
65 2059 川湖 2958 2877 303
66 6213 聯茂 186664 185604 299
67 6127 九豪 148383 142257 294
68 6271 同欣電 51327 49750 293
69 2367 燿華 146359 141975 288
70 2884 玉山金 132338 123746 282
71 6191 精成科 55670 53223 280
72 2484 希華 124154 118339 271
73 00740B 富邦全球投等債 7763 865 267
74 2834 臺企銀 204671 189288 260
75 5269 祥碩 5780 5582 249
76 6505 台塑化 52652 48114 245
77 2485 兆赫 202038 198618 243
78 7822 倍利科 2601 2451 237
79 5439 高技 43806 43274 235
80 2002 中鋼 146123 134375 233
81 3357 臺慶科 21028 19755 232
82 3026 禾伸堂 28476 27485 232
83 6139 亞翔 26525 26220 229
84 5340 建榮 73452 71641 227
85 6588 東典光電 24201 22751 225
86 4956 光鋐 58971 55000 217
87 8028 昇陽半導體 39902 38788 212
88 00632R 元大台灣50反1 241868 225415 208
89 2880 華南金 85490 79826 203
90 8033 雷虎 24444 23147 200
91 2472 立隆電 26963 25884 197
92 2467 志聖 7855 7510 197
93 3596 智易 6283 5238 182
94 00910 第一金太空衛星 9523 6996 180
95 7717 萊德光電-KY 3122 2916 179
96 2476 鉅祥 38239 36781 177
97 2489 瑞軒 95598 91465 176
98 3034 聯詠 14780 14357 176
99 8271 宇瞻 23084 22227 169
100 00922 國泰台灣領袖50 104862 99612 167
101 2886 兆豐金 84677 80531 165
102 00892 富邦台灣半導體 8535 4096 165
103 1326 台化 204229 201055 160
104 2493 揚博 26729 25600 154
105 6409 旭隼 3706 3509 152
106 6805 富世達 7583 7503 152
107 6426 統新 13869 13264 151
108 3035 智原 22804 21953 148
109 3532 台勝科 20804 20008 148
110 6456 GIS-KY 147819 146071 146
111 1597 直得 29744 28481 146
112 2312 金寶 142180 136545 139
113 3221 台嘉碩 72929 70096 138
114 8155 博智 18797 18458 136
115 4927 泰鼎-KY 95793 93219 134
116 00935 野村臺灣新科技50 19097 16156 134
117 3491 昇達科 6189 6110 134
118 00685L 群益臺灣加權正2 2297 1653 131
119 2347 聯強 24378 22856 128
120 2301 光寶科 83109 82336 128
121 2618 長榮航 80430 76828 127
122 6770 力積電 347300 344845 126
123 6788 華景電 10512 10247 126
124 1216 統一 42004 40287 125
125 8043 蜜望實 64406 63050 124
126 00696B 富邦美債20年 6888 2664 123
127 1528 恩德 134807 130461 123
128 3324 雙鴻 19254 19138 121
129 00746B 富邦A級公司債 3653 271 121
130 6425 易發 32660 31341 120
131 8027 鈦昇 38328 37530 119
132 6739 竹陞科技 3885 3811 118
133 3090 日電貿 37309 36225 118
134 2421 建準 18560 17759 117
135 1802 台玻 1039858 1038248 114
136 3701 大眾控 51439 49752 113
137 3088 艾訊 10229 9132 112
138 00795B 中信美國公債20年 17717 13594 112
139 2231 為升 10086 9248 110
140 5443 均豪 42770 41853 110
141 5425 台半 38677 36943 108
142 6214 精誠 9357 8522 106
143 6202 盛群 14937 12973 104
144 2892 第一金 64787 61220 103
145 2428 興勤 7925 7368 102
146 00772B 中信高評級公司債 10210 7223 101
147 00894 中信小資高價30 6511 4095 99
148 3529 力旺 4231 4209 96
149 6725 矽科宏晟 9294 9063 94
150 6526 達發 2528 2344 93
151 2426 鼎元 67524 65901 90
152 6290 良維 39491 39146 89
153 3062 建漢 45735 42795 89
154 4960 誠美材 130361 127993 88
155 3533 嘉澤 5286 5254 84
156 4763 材料*-KY 46532 44754 82
157 4904 遠傳 29196 28362 82
158 6683 雍智科技 851 811 77
159 6175 立敦 47692 46516 77
160 8074 鉅橡 45493 44532 75
161 00752 中信中國50 6855 3896 74
162 4989 榮科 89731 89039 74
163 6584 南俊國際 4963 4863 73
164 00905 FT臺灣Smart 9702 6382 73
165 6168 宏齊 64893 62481 72
166 3293 鈊象 6475 6383 72
167 2855 統一證 29040 26858 72
168 1504 東元 34814 33650 72
169 2458 義隆 15097 14572 71
170 7711 永擎 3695 3467 70
171 2371 大同 72549 70382 69
172 3163 波若威 2699 2646 69
173 2637 慧洋-KY 16305 15372 68
174 6533 晶心科 7557 7269 68
175 2615 萬海 32565 31677 65
176 3406 玉晶光 12513 12393 65
177 5498 凱崴 92179 91338 64
178 6829 千附精密 14991 14702 63
179 5284 jpp-KY 7956 7778 62
180 1590 亞德客-KY 5077 5029 61
181 8422 可寧衛* 42941 40905 60
182 3227 原相 4625 4327 60
183 3162 精確 17942 17091 59
184 2399 映泰 77930 76391 59
185 6291 沛亨 8638 8500 58
186 8261 富鼎 25542 25089 57
187 00646 元大S&P500 7396 6590 56
188 2867 三商壽 48017 40889 56
189 2363 矽統 68472 67462 56
190 3576 聯合再生 166674 163452 55
191 3167 大量 3045 2963 55
192 6215 和椿 8361 7860 54
193 3605 宏致 9569 8774 54
194 3709 鑫聯大投控 19449 18690 53
195 4768 晶呈科技 8217 8117 51
196 4973 廣穎 16261 15623 51
197 8289 泰藝 40360 39439 50
198 6173 信昌電 120944 120411 48
199 8147 正淩 3984 3681 48
200 6190 萬泰科 31977 31235 47
主力賣超金額(百萬)前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 金額
1 00940 元大台灣價值高息 201329 963595 -7,882
2 00929 復華台灣科技優息 95370 381293 -6,227
3 2330 台積電 138406 140863 -4,975
4 00878 國泰永續高股息 239257 392712 -3,761
5 00713 元大台灣高息低波 27618 74438 -2,538
6 2408 南亞科 325794 337032 -2,326
7 0056 元大高股息 202243 255447 -2,206
8 2337 旺宏 662058 680113 -2,176
9 2360 致茂 19479 20536 -2,167
10 00919 群益台灣精選高息 321808 395874 -1,753
11 00918 大華優利高填息30 63914 136442 -1,707
12 8299 群聯 31060 32060 -1,635
13 2308 台達電 34628 35425 -1,514
14 8046 南電 69254 70957 -1,356
15 2449 京元電子 96470 101125 -1,262
16 00637L 元大滬深300正2 24223 78182 -1,130
17 00687B 國泰20年美債 44828 83866 -1,097
18 006208 富邦台50 9349 14813 -1,071
19 4749 新應材 9111 10194 -1,066
20 2404 漢唐 20421 21277 -877
21 2313 華通 240804 244279 -870
22 00923 群益台ESG低碳50 15110 41251 -858
23 00738U 期元大道瓊白銀 9735 21692 -774
24 00915 凱基優選高股息30 11120 40446 -728
25 2881 富邦金 77767 86082 -725
26 3042 晶技 68045 72143 -682
27 3260 威剛 78673 80545 -670
28 4958 臻鼎-KY 118137 120290 -667
29 00900 富邦特選高股息30 50903 92720 -632
30 3037 欣興 30228 31126 -609
31 8150 南茂 157149 166162 -607
32 00679B 元大美債20年 94344 116481 -599
33 5274 信驊 1049 1090 -591
34 00663L 國泰臺灣加權正2 18086 25858 -577
35 00939 統一台灣高息動能 18493 51862 -557
36 7769 鴻勁 4708 4831 -547
37 5289 宜鼎 14042 14573 -542
38 3715 定穎投控 112564 115335 -528
39 3363 上詮 21772 22304 -526
40 6442 光聖 15159 15377 -517
41 6239 力成 49400 51872 -514
42 6789 采鈺 37587 38599 -479
43 2891 中信金 186842 195645 -467
44 0052 富邦科技 152365 161829 -466
45 00675L 富邦臺灣加權正2 5226 7268 -460
46 3374 精材 42240 44497 -457
47 3264 欣銓 65921 68305 -447
48 00757 統一FANG+ 8317 12018 -437
49 3661 世芯-KY 10632 10752 -435
50 3131 弘塑 2867 3002 -433
51 7734 印能科技 1394 1559 -430
52 00680L 元大美債20正2 22425 79658 -405
53 6282 康舒 178362 186197 -390
54 00830 國泰費城半導體 35109 40968 -388
55 8021 尖點 34142 35066 -386
56 2329 華泰 99910 106098 -385
57 1519 華城 15147 15568 -375
58 6706 惠特 49197 51569 -353
59 00665L 富邦恒生國企正2 34262 67992 -348
60 00720B 元大投資級公司債 18018 28282 -343
61 3030 德律 24637 25616 -335
62 2451 創見 23357 24685 -333
63 1301 台塑 185090 191039 -313
64 00633L 富邦上証正2 5901 11769 -298
65 4979 華星光 61161 61579 -296
66 3036 文曄 30704 32031 -288
67 2492 華新科 72992 74869 -281
68 2481 強茂 143125 145672 -280
69 00673R 期元大S&P原油反1 53135 72646 -276
70 00692 富邦公司治理 2540 6213 -273
71 6196 帆宣 14181 14851 -264
72 2486 一詮 21036 22353 -261
73 5483 中美晶 49788 51762 -260
74 2603 長榮 44567 45857 -254
75 8039 台虹 85102 86856 -251
76 8996 高力 8561 8766 -246
77 00642U 期元大S&P石油 42557 51655 -241
78 3551 世禾 11990 13111 -235
79 6640 均華 3948 4091 -225
80 6944 兆聯實業 3801 4040 -220
81 00937B 群益ESG投等債20+ 181909 196635 -219
82 2357 華碩 15041 15402 -218
83 00936 台新永續高息中小 20897 32636 -218
84 2409 友達 1816588 1827857 -217
85 8210 勤誠 14848 15060 -216
86 1402 遠東新 56361 64591 -215
87 8111 立碁 51709 54282 -200
88 1795 美時 13097 13971 -198
89 7751 竑騰 1687 1788 -196
90 6147 頎邦 102366 103895 -193
91 3081 聯亞 10003 10070 -192
92 3289 宜特 23527 24483 -189
93 00733 富邦臺灣中小 2270 5275 -189
94 3689 湧德 20920 22295 -188
95 6672 騰輝電子-KY 31753 32753 -187
96 00688L 國泰20年美債正2 8585 34458 -183
97 00881 國泰台灣科技龍頭 29382 33598 -181
98 00887 永豐中國科技50大 18952 31741 -179
99 00635U 期元大S&P黃金 10133 13638 -176
100 6451 訊芯-KY 11690 12022 -168
101 00850 元大臺灣ESG永續 2022 4346 -165
102 00902 中信電池及儲能 14654 25072 -165
103 6643 M31 6776 7071 -164
104 7750 新代 2028 2112 -161
105 8112 至上 69139 70989 -158
106 9904 寶成 49166 54903 -158
107 00763U 期街口道瓊銅 1863 6675 -158
108 00753L 中信中國50正2 36189 50007 -155
109 00932 兆豐永續高息等權 2295 12058 -155
110 6937 天虹 4815 5271 -153
111 2887 台新新光金 237531 243791 -152
112 6919 康霈* 23908 25327 -151
113 1215 卜蜂 3940 4988 -149
114 2882 國泰金 115773 117725 -146
115 00751B 元大AAA至A公司債 17733 22231 -143
116 6831 邁科 5720 6010 -143
117 6462 神盾 11361 12527 -139
118 6530 創威 24084 25163 -137
119 4931 新盛力 16370 17311 -134
120 00885 富邦越南 14357 21555 -134
121 6278 台表科 96106 96926 -130
122 00930 永豐ESG低碳高息 7738 14590 -128
123 2402 毅嘉 193237 194898 -128
124 4766 南寶 3954 4317 -127
125 6472 保瑞 2927 3230 -124
126 2495 普安 81752 84670 -124
127 1582 信錦 30686 31843 -124
128 6715 嘉基 7965 8229 -124
129 3583 辛耘 6734 6886 -123
130 00896 中信綠能及電動車 5538 10692 -123
131 1101 台泥 77999 82897 -121
132 5475 德宏 17988 18286 -119
133 2441 超豐 26496 27786 -116
134 00933B 國泰10Y+金融債 29563 36682 -114
135 3093 港建* 22348 23889 -113
136 6197 佳必琪 15323 15916 -112
137 00708L 期元大S&P黃金正2 9068 10168 -112
138 2354 鴻準 21045 23213 -112
139 00712 復華富時不動產 89085 101413 -111
140 6443 元晶 50024 52799 -109
141 6664 群翊 11116 11369 -108
142 1711 永光 195660 197687 -107
143 5469 瀚宇博 27369 28478 -107
144 6176 瑞儀 14951 16104 -105
145 00725B 國泰投資級公司債 18196 21177 -104
146 4967 十銓 23398 23878 -104
147 2338 光罩 30384 32422 -102
148 6182 合晶 61092 63654 -101
149 6510 精測 4038 4064 -99
150 4739 康普 17335 18377 -96
151 00934 中信成長高股息 6738 10828 -94
152 6005 群益證 62400 65698 -93
153 4908 前鼎 23165 23659 -93
154 1319 東陽 11019 12174 -90
155 00735 國泰臺韓科技 5322 6460 -89
156 00650L 復華香港正2 10957 15880 -89
157 2355 敬鵬 48752 50478 -88
158 4949 有成精密 21147 22129 -88
159 4971 IET-KY 1677 1780 -87
160 6761 穩得 5388 5831 -86
161 2731 雄獅 3284 3815 -85
162 8110 華東 31548 33391 -85
163 4577 達航科技 7865 8449 -85
164 2609 陽明 54967 56634 -84
165 00876 元大全球5G 378 1523 -83
166 6830 汎銓 1725 1820 -82
167 3413 京鼎 8582 8830 -81
168 4966 譜瑞-KY 4308 4460 -81
169 00655L 國泰中國A50正2 1276 3550 -81
170 5880 合庫金 53861 57237 -80
171 00640L 富邦日本正2 524 1366 -79
172 00858 永豐美國500大 1865 4152 -77
173 00909 國泰數位支付服務 23350 25162 -76
174 8070 長華* 18952 20499 -75
175 3455 由田 6890 7241 -74
176 6188 廣明 6662 7509 -73
177 8086 宏捷科 51138 51622 -73
178 6446 藥華藥 6044 6152 -71
179 1476 儒鴻 5158 5356 -70
180 1722 台肥 10718 12209 -67
181 4540 全球傳動 43953 45068 -66
182 5351 鈺創 42369 43361 -65
183 1773 勝一 5550 5953 -64
184 6217 中探針 10257 10496 -64
185 4585 達明 1621 1824 -63
186 00664R 國泰臺灣加權反1 44005 74898 -63
187 2542 興富發 25315 27126 -62
188 2610 華航 98940 102355 -62
189 3691 碩禾 7321 7824 -61
190 5222 全訊 9622 10044 -61
191 1477 聚陽 6431 6698 -60
192 3305 昇貿 29971 30471 -59
193 2340 台亞 55828 57476 -59
194 1314 中石化 74398 81938 -58
195 3028 增你強 21883 22835 -58
196 2605 新興 52152 53750 -55
197 3680 家登 16093 16208 -54
198 2385 群光 14908 15352 -54
199 6257 矽格 57120 57418 -53
200 3013 晟銘電 16369 16827 -51
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]