歲末年終39折起


台股 主力近五個交易 12 日排行

主力買超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 買超
1 0052 富邦科技 191113 106193 84920
2 00927 群益半導體收益 85252 20983 64269
3 0050 元大台灣50 318768 268146 50622
4 00881 國泰台灣科技龍頭 88845 38606 50239
5 00830 國泰費城半導體 78353 29841 48512
6 1303 南亞 576261 540856 35405
7 00632R 元大台灣50反1 130516 98569 31947
8 00673R 期元大S&P原油反1 31032 9265 21767
9 00696B 富邦美債20年 18942 468 18474
10 00795B 中信美國公債20年 32287 16321 15966
11 1815 富喬 214226 200225 14001
12 00922 國泰台灣領袖50 36513 23157 13356
13 6443 元晶 412709 400390 12319
14 00904 新光臺灣半導體30 18756 6980 11776
15 00931B 統一美債20年 20968 10628 10340
16 00662 富邦NASDAQ 17566 7481 10085
17 00857B 永豐20年美公債 16206 6562 9644
18 00740B 富邦全球投等債 11162 1968 9194
19 00917 中信特選金融 13719 5316 8403
20 2367 燿華 287618 279640 7978
21 1717 長興 325291 317963 7328
22 3189 景碩 128344 121762 6582
23 00665L 富邦恒生國企正2 66116 59619 6497
24 00865B 國泰US短期公債 8156 2164 5992
25 2353 宏碁 137094 131266 5828
26 2883 凱基金 116849 111228 5621
27 2382 廣達 103306 97846 5460
28 3711 日月光投控 90102 84818 5284
29 00764B 群益25年美債 6626 1349 5277
30 2349 錸德 94822 89704 5118
31 2603 長榮 41375 36466 4909
32 00725B 國泰投資級公司債 20253 15371 4882
33 00646 元大S&P500 17747 12865 4882
34 2489 瑞軒 66564 61716 4848
35 9904 寶成 45867 41036 4831
36 3706 神達 104528 99704 4824
37 2344 華邦電 762130 757349 4781
38 1605 華新 734298 729560 4738
39 6244 茂迪 63403 58816 4587
40 2406 國碩 55811 51442 4369
41 1711 永光 69387 65222 4165
42 6016 康和證 59546 55799 3747
43 00687B 國泰20年美債 119295 115591 3704
44 3060 銘異 82914 79256 3658
45 00933B 國泰10Y+金融債 34276 30668 3608
46 00910 第一金太空衛星 12551 8963 3588
47 3715 定穎投控 211897 208365 3532
48 3702 大聯大 53241 49739 3502
49 3033 威健 30522 27043 3479
50 2308 台達電 47931 44563 3368
51 00746B 富邦A級公司債 3250 53 3197
52 00941 中信上游半導體 13011 9834 3177
53 00719B 元大美債1-3 8739 5590 3149
54 2485 兆赫 64266 61120 3146
55 3374 精材 69418 66272 3146
56 8112 至上 230201 227214 2987
57 2347 聯強 43143 40189 2954
58 2451 創見 81456 78519 2937
59 6005 群益證 76795 73865 2930
60 00735 國泰臺韓科技 3909 1050 2859
61 2880 華南金 32810 29970 2840
62 3260 威剛 15168 12346 2822
63 4973 廣穎 56225 53434 2791
64 2486 一詮 33383 30607 2776
65 6191 精成科 39428 36659 2769
66 5351 鈺創 91743 89067 2676
67 2369 菱生 114276 111684 2592
68 2889 國票金 19107 16528 2579
69 00773B 中信優先金融債 3721 1147 2574
70 2637 慧洋-KY 22823 20324 2499
71 2408 南亞科 336773 334293 2480
72 00772B 中信高評級公司債 8780 6377 2403
73 00924 復華S&P500成長 7919 5569 2350
74 9907 統一實 19029 16804 2225
75 00859B 群益0-1年美債 2796 578 2218
76 8042 金山電 68167 65986 2181
77 00894 中信小資高價30 6089 3917 2172
78 8088 品安 112041 109954 2087
79 3028 增你強 34178 32114 2064
80 4967 十銓 110674 108648 2026
81 6127 九豪 46698 44683 2015
82 00763U 期街口道瓊銅 9359 7383 1976
83 5314 世紀* 35926 33992 1934
84 5483 中美晶 48384 46487 1897
85 6190 萬泰科 54584 52832 1752
86 8358 金居 35641 33889 1752
87 5498 凱崴 22072 20325 1747
88 1810 和成 27228 25511 1717
89 00858 永豐美國500大 3460 1825 1635
90 8070 長華* 17128 15500 1628
91 2492 華新科 49571 47987 1584
92 2472 立隆電 15815 14237 1578
93 2890 永豐金 70504 68944 1560
94 00912 中信臺灣智慧50 2453 895 1558
95 2327 國巨* 149245 147776 1469
96 6182 合晶 114871 113436 1435
97 3035 智原 22395 20990 1405
98 1609 大亞 18654 17295 1359
99 2867 三商壽 48818 47480 1338
100 2630 亞航 23715 22381 1334
101 8110 華東 338225 336891 1334
102 2885 元大金 97564 96245 1319
103 8215 明基材 15612 14296 1316
104 00768B 復華20年美債 2261 989 1272
105 2520 冠德 9128 7880 1248
106 2609 陽明 67088 65868 1220
107 2313 華通 335410 334201 1209
108 3630 新鉅科 12698 11512 1186
109 00694B 富邦美債1-3年 1277 93 1184
110 6188 廣明 34829 33646 1183
111 2345 智邦 22571 21395 1176
112 8027 鈦昇 23526 22351 1175
113 3576 聯合再生 76436 75275 1161
114 6603 富強鑫 47388 46232 1156
115 4128 中天 13588 12434 1154
116 2363 矽統 24515 23363 1152
117 6120 達運 35363 34215 1148
118 00864B 中信美國公債0-1 3554 2426 1128
119 2360 致茂 14825 13699 1126
120 6015 宏遠證 22449 21334 1115
121 1102 亞泥 29013 27902 1111
122 00706L 期元大S&P日圓正2 5727 4635 1092
123 2511 太子 8782 7697 1085
124 1434 福懋 19842 18766 1076
125 5425 台半 12705 11661 1044
126 2439 美律 10004 8967 1037
127 3312 弘憶股 17836 16800 1036
128 00669R 國泰美國道瓊反1 4134 3100 1034
129 3090 日電貿 35895 34869 1026
130 00891 中信關鍵半導體 34020 33031 989
131 1586 和勤 13551 12566 985
132 6290 良維 19885 18907 978
133 2464 盟立 23513 22563 950
134 2606 裕民 26004 25057 947
135 2515 中工 31513 30577 936
136 1560 中砂 10742 9829 913
137 6125 廣運 18285 17375 910
138 1460 宏遠 3151 2256 895
139 3135 凌航 30250 29358 892
140 2455 全新 38322 37440 882
141 2006 東和鋼鐵 9672 8798 874
142 5443 均豪 19516 18644 872
143 00724B 群益投資級金融債 1657 792 865
144 2641 正德 21056 20198 858
145 3048 益登 28604 27748 856
146 3624 光頡 30577 29721 856
147 00722B 群益投資級電信債 3954 3107 847
148 3430 奇鈦科 10595 9754 841
149 00897 富邦基因免疫生技 4164 3340 824
150 6488 環球晶 36795 35981 814
151 5009 榮剛 10870 10061 809
152 1402 遠東新 23159 22354 805
153 1409 新纖 16132 15331 801
154 00853B 統一美債10年Aa-A 887 87 800
155 4167 松瑞藥 11844 11053 791
156 2441 超豐 50488 49699 789
157 1713 國化 12761 11984 777
158 00640L 富邦日本正2 1262 488 774
159 00692 富邦公司治理 4163 3390 773
160 6776 展碁國際 12895 12142 753
161 4919 新唐 21936 21186 750
162 3376 新日興 35213 34488 725
163 1477 聚陽 7503 6783 720
164 8103 瀚荃 21151 20436 715
165 8431 匯鑽科 24792 24085 707
166 5521 工信 96947 96242 705
167 4722 國精化 10868 10168 700
168 00888 永豐台灣ESG 2843 2150 693
169 8105 凌巨 106147 105466 681
170 2009 第一銅 49317 48636 681
171 2417 圓剛 6585 5913 672
172 1789 神隆 21921 21258 663
173 2412 中華電 33587 32933 654
174 3372 典範 15560 14930 630
175 3027 盛達 11789 11159 630
176 5864 致和證 14966 14346 620
177 9955 佳龍 5868 5251 617
178 00935 野村臺灣新科技50 7214 6612 602
179 1785 光洋科 36595 36002 593
180 2023 燁輝 10298 9707 591
181 00862B 中信投資級公司債 991 406 585
182 1710 東聯 11168 10586 582
183 3709 鑫聯大投控 23501 22931 570
184 00645 富邦日本 1022 455 567
185 1608 華榮 39346 38792 554
186 4743 合一 29831 29288 543
187 1905 華紙 9910 9369 541
188 6113 亞矽 10597 10069 528
189 3044 健鼎 11495 10970 525
190 00842B 台新美元銀行債 550 26 524
191 2413 環科 9795 9273 522
192 00737 國泰AI機器人 1147 629 518
193 00664R 國泰臺灣加權反1 29115 28607 508
194 4540 全球傳動 8293 7787 506
195 00695B 富邦美債7-10年 907 404 503
196 00663L 國泰臺灣加權正2 15780 15291 489
197 3455 由田 13363 12875 488
198 3663 鑫科 8678 8191 487
199 2834 臺企銀 70102 69620 482
200 3545 敦泰 7385 6912 473
主力賣超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 賣超
1 00940 元大台灣價值高息 54520 245451 -190931
2 00919 群益台灣精選高息 259084 395378 -136294
3 00878 國泰永續高股息 153857 272746 -118889
4 00929 復華台灣科技優息 52419 163666 -111247
5 00939 統一台灣高息動能 42351 126804 -84453
6 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 135869 214702 -78833
7 2409 友達 2128909 2193517 -64608
8 3481 群創 1256739 1315938 -59199
9 00680L 元大美債20正2 15818 70606 -54788
10 00900 富邦特選高股息30 32332 75266 -42934
11 2303 聯電 961052 1003169 -42117
12 2337 旺宏 1495147 1537170 -42023
13 8422 可寧衛* 602892 643738 -40846
14 00713 元大台灣高息低波 27189 56534 -29345
15 00936 台新永續高息中小 3480 32571 -29091
16 00688L 國泰20年美債正2 4658 33523 -28865
17 6770 力積電 995319 1022302 -26983
18 00918 大華優利高填息30 55502 81779 -26277
19 2317 鴻海 201520 226845 -25325
20 00937B 群益ESG投等債20+ 190367 214783 -24416
21 006208 富邦台50 13724 34143 -20419
22 6116 彩晶 402101 419546 -17445
23 0056 元大高股息 184751 202070 -17319
24 00915 凱基優選高股息30 5561 22550 -16989
25 00679B 元大美債20年 90167 105441 -15274
26 00753L 中信中國50正2 55021 69474 -14453
27 8150 南茂 286030 298258 -12228
28 00642U 期元大S&P石油 21824 32439 -10615
29 2330 台積電 146642 157040 -10398
30 00896 中信綠能及電動車 8211 18579 -10368
31 1301 台塑 137620 147510 -9890
32 00712 復華富時不動產 118940 128801 -9861
33 2887 台新新光金 181006 189436 -8430
34 9105 泰金寶-DR 95315 103739 -8424
35 2002 中鋼 225225 233226 -8001
36 5880 合庫金 49121 56630 -7509
37 00930 永豐ESG低碳高息 2346 8869 -6523
38 8021 尖點 99657 105983 -6326
39 2881 富邦金 46609 52709 -6100
40 3231 緯創 186696 192397 -5701
41 00708L 期元大S&P黃金正2 7884 13466 -5582
42 6239 力成 86623 92052 -5429
43 00671R 富邦NASDAQ反1 8833 14241 -5408
44 2312 金寶 161270 166408 -5138
45 1216 統一 44283 49391 -5108
46 3105 穩懋 141309 146216 -4907
47 00650L 復華香港正2 19834 24542 -4708
48 00932 兆豐永續高息等權 524 5135 -4611
49 2618 長榮航 85942 90526 -4584
50 3045 台灣大 23532 28077 -4545
51 2371 大同 64251 68784 -4533
52 00850 元大臺灣ESG永續 2603 7063 -4460
53 5347 世界 218091 222542 -4451
54 00882 中信中國高股息 24080 28506 -4426
55 00738U 期元大道瓊白銀 44740 49129 -4389
56 2801 彰銀 63099 67154 -4055
57 8069 元太 25204 29180 -3976
58 00907 永豐優息存股 756 4646 -3890
59 00752 中信中國50 10461 14331 -3870
60 2105 正新 60509 64295 -3786
61 2027 大成鋼 89225 92838 -3613
62 6282 康舒 257698 261307 -3609
63 5876 上海商銀 32010 35599 -3589
64 2014 中鴻 62366 65920 -3554
65 2376 技嘉 18386 21914 -3528
66 00733 富邦臺灣中小 2195 5585 -3390
67 00902 中信電池及儲能 6357 9697 -3340
68 2377 微星 37402 40619 -3217
69 8074 鉅橡 84774 87857 -3083
70 00701 國泰股利精選30 3251 6319 -3068
71 3017 奇鋐 22095 25149 -3054
72 2324 仁寶 96695 99734 -3039
73 3006 晶豪科 25673 28661 -2988
74 00751B 元大AAA至A公司債 17303 20158 -2855
75 1727 中華化 60556 63368 -2812
76 00686R 群益臺灣加權反1 4322 7038 -2716
77 00762 元大全球AI 1090 3744 -2654
78 00887 永豐中國科技50大 35964 38555 -2591
79 8028 昇陽半導體 45890 48481 -2591
80 2357 華碩 21487 23976 -2489
81 2634 漢翔 76762 79176 -2414
82 1714 和桐 49330 51743 -2413
83 2884 玉山金 124266 126552 -2286
84 00675L 富邦臺灣加權正2 6076 8359 -2283
85 00934 中信成長高股息 14636 16909 -2273
86 2882 國泰金 64168 66428 -2260
87 00909 國泰數位支付服務 12700 14950 -2250
88 3264 欣銓 18436 20679 -2243
89 8271 宇瞻 120805 122996 -2191
90 6415 矽力*-KY 58790 60927 -2137
91 2454 聯發科 24992 27106 -2114
92 2402 毅嘉 32813 34885 -2072
93 1802 台玻 239423 241415 -1992
94 3532 台勝科 39649 41641 -1992
95 2886 兆豐金 57680 59667 -1987
96 1722 台肥 13863 15841 -1978
97 9945 潤泰新 21742 23713 -1971
98 2368 金像電 27546 29482 -1936
99 00885 富邦越南 29418 31334 -1916
100 4157 太景*-KY 41090 42998 -1908
101 00901 永豐智能車供應鏈 1262 3130 -1868
102 00788B 元大10年IG電能債 216 2052 -1836
103 2329 華泰 91541 93370 -1829
104 00921 兆豐龍頭等權重 1034 2846 -1812
105 8039 台虹 34955 36764 -1809
106 2610 華航 86503 88223 -1720
107 2498 宏達電 29765 31464 -1699
108 2891 中信金 85978 87667 -1689
109 3305 昇貿 46651 48310 -1659
110 4720 德淵 26138 27761 -1623
111 3163 波若威 24253 25755 -1502
112 00639 富邦深100 978 2414 -1436
113 2633 台灣高鐵 17092 18478 -1386
114 2342 茂矽 34467 35853 -1386
115 2354 鴻準 25707 27052 -1345
116 2301 光寶科 58626 59969 -1343
117 1504 東元 42175 43508 -1333
118 00877 復華中國5G 10560 11879 -1319
119 1718 中纖 19178 20495 -1317
120 00633L 富邦上証正2 9414 10730 -1316
121 6126 信音 27393 28708 -1315
122 00905 FT臺灣Smart 3716 4996 -1280
123 8046 南電 36820 38094 -1274
124 2356 英業達 38342 39614 -1272
125 8033 雷虎 59918 61126 -1208
126 2812 台中銀 32954 34087 -1133
127 3037 欣興 117775 118848 -1073
128 2838 聯邦銀 8183 9252 -1069
129 1312 國喬 53031 54065 -1034
130 2419 仲琦 22134 23164 -1030
131 3149 正達 37131 38159 -1028
132 00892 富邦台灣半導體 1366 2394 -1028
133 5388 中磊 18083 19104 -1021
134 2385 群光 20046 21066 -1020
135 6274 台燿 23864 24867 -1003
136 2912 統一超 8534 9512 -978
137 6139 亞翔 18936 19885 -949
138 2316 楠梓電 11190 12130 -940
139 6485 點序 27126 28065 -939
140 3357 臺慶科 12705 13638 -933
141 2208 台船 15572 16502 -930
142 5439 高技 14086 15014 -928
143 00670L 富邦NASDAQ正2 2918 3839 -921
144 1304 台聚 24883 25799 -916
145 3450 聯鈞 24131 25047 -916
146 3042 晶技 8323 9226 -903
147 00895 富邦未來車 1003 1906 -903
148 5328 華容 20099 21002 -903
149 2457 飛宏 12660 13562 -902
150 2388 威盛 9921 10822 -901
151 00635U 期元大S&P黃金 12777 13676 -899
152 2401 凌陽 13241 14137 -896
153 3062 建漢 14888 15756 -868
154 2845 遠東銀 17112 17977 -865
155 2646 星宇航空 14537 15392 -855
156 00786B 元大10年IG銀行債 8 852 -844
157 00655L 國泰中國A50正2 3978 4814 -836
158 6412 群電 7338 8172 -834
159 8155 博智 8057 8889 -832
160 2359 所羅門 15081 15908 -827
161 1319 東陽 7730 8545 -815
162 8086 宏捷科 12190 12996 -806
163 00923 群益台ESG低碳50 5127 5933 -806
164 6257 矽格 35136 35927 -791
165 00651R 復華香港反1 679 1436 -757
166 00666R 富邦恒生國企反1 121 870 -749
167 6919 康霈* 19008 19754 -746
168 5475 德宏 14732 15463 -731
169 00636 國泰中國A50 768 1483 -715
170 9941 裕融 6098 6805 -707
171 2374 佳能 20807 21511 -704
172 0061 元大寶滬深 1170 1859 -689
173 4763 材料*-KY 26373 27055 -682
174 00643 群益深証中小 1339 2020 -681
175 1536 和大 9175 9854 -679
176 00720B 元大投資級公司債 17404 18082 -678
177 2405 輔信 9018 9692 -674
178 3078 僑威 7023 7688 -665
179 3707 漢磊 60748 61394 -646
180 3324 雙鴻 11985 12630 -645
181 1326 台化 70532 71177 -645
182 5269 祥碩 8678 9315 -637
183 2323 中環 66064 66695 -631
184 3005 神基 8909 9537 -628
185 1773 勝一 13281 13903 -622
186 3030 德律 10227 10847 -620
187 6026 福邦證 12635 13255 -620
188 2855 統一證 34554 35171 -617
189 9910 豐泰 7323 7938 -615
190 2305 全友 9846 10459 -613
191 4931 新盛力 21954 22567 -613
192 8096 擎亞 31676 32281 -605
193 6962 奕力-KY 6918 7523 -605
194 6706 惠特 19343 19935 -592
195 00899 FT潔淨能源 418 1006 -588
196 1513 中興電 9294 9879 -585
197 3014 聯陽 5399 5981 -582
198 2049 上銀 10479 11060 -581
199 5371 中光電 37913 38494 -581
200 1316 上曜 13211 13785 -574
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]