犀利股神6月賽
回聚財網首頁


聚財網 台股 主力買賣超 12 日 排行

主力買超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 買超
1 00919 群益台灣精選高息 117988 41188 76800
2 00981A 主動統一台股增長 195534 154605 40929
3 2344 華邦電 171359 136892 34467
4 00632R 元大台灣50反1 103383 83276 20107
5 00918 大華優利高填息30 49408 35905 13503
6 00991A 主動復華未來50 54989 41958 13031
7 2408 南亞科 72714 60232 12482
8 2409 友達 207951 195752 12199
9 2887 台新新光金 127755 115642 12113
10 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 16485 5745 10740
11 2890 永豐金 58080 48610 9470
12 2834 臺企銀 44430 36412 8018
13 2002 中鋼 47229 39282 7947
14 8112 至上 54791 46856 7935
15 00896 中信綠能及電動車 8403 1801 6602
16 2892 第一金 41110 34737 6373
17 00984D 主動聯博全球非投 8144 1972 6172
18 00642U 期元大S&P石油 7239 1113 6126
19 00992A 主動群益科技創新 35680 29779 5901
20 00961 FT臺灣永續高息 6267 432 5835
21 2618 長榮航 58123 52420 5703
22 00916 國泰全球品牌50 11127 5672 5455
23 1303 南亞 41351 36242 5109
24 4958 臻鼎-KY 40793 35705 5088
25 2884 玉山金 42875 38141 4734
26 2610 華航 59502 54918 4584
27 00712 復華富時不動產 24735 20176 4559
28 2886 兆豐金 31662 27155 4507
29 00981B 第一金優選非投債 10902 6698 4204
30 2324 仁寶 59035 54846 4189
31 2880 華南金 32072 28377 3695
32 1101 台泥 24758 21288 3470
33 009819 中信數據及電力 7317 4136 3181
34 00676R 富邦臺灣加權反1 6417 3436 2981
35 1102 亞泥 14360 11563 2797
36 009803 玉山市值動能50 3462 706 2756
37 00671R 富邦NASDAQ反1 5547 2902 2645
38 5351 鈺創 21433 18893 2540
39 9904 寶成 14054 11559 2495
40 00662 富邦NASDAQ 4971 2490 2481
41 2355 敬鵬 33942 31561 2381
42 2845 遠東銀 18569 16217 2352
43 1605 華新 43298 41020 2278
44 2455 全新 10307 8096 2211
45 00929 復華台灣科技優息 18851 16693 2158
46 3576 聯合再生 61177 59040 2137
47 8039 台虹 14853 12720 2133
48 5347 世界 26853 24828 2025
49 2801 彰銀 32165 30148 2017
50 00981T 平衡凱基雙核收息 2359 399 1960
51 2812 台中銀 11246 9388 1858
52 00985D 主動貝萊德優投等 2079 247 1832
53 2603 長榮 14378 12585 1793
54 4906 正文 9945 8248 1697
55 2327 國巨* 65356 63700 1656
56 00950B 凱基A級公司債 4182 2549 1633
57 2377 微星 16345 14778 1567
58 00998A 主動復華金融股息 3015 1544 1471
59 009816 凱基台灣TOP50 62545 61129 1416
60 8105 凌巨 32100 30711 1389
61 2609 陽明 22012 20639 1373
62 00401A 主動摩根台灣鑫收 3347 1981 1366
63 00970B 新光BBB投等債20+ 2560 1230 1330
64 00865B 國泰US短期公債 3303 1979 1324
65 2401 凌陽 13722 12403 1319
66 00988A 主動統一全球創新 49135 47838 1297
67 8043 蜜望實 21709 20424 1285
68 2484 希華 41353 40091 1262
69 00706L 期元大S&P日圓正2 1556 295 1261
70 9105 泰金寶-DR 59697 58451 1246
71 4938 和碩 17726 16515 1211
72 2885 元大金 18045 16876 1169
73 5483 中美晶 16850 15691 1159
74 00910 第一金太空衛星 6397 5263 1134
75 009801 中信美國創新科技 1213 120 1093
76 2352 佳世達 6833 5786 1047
77 4939 亞電 10862 9832 1030
78 2337 旺宏 20828 19833 995
79 3221 台嘉碩 15557 14565 992
80 2367 燿華 40484 39532 952
81 00740B 富邦全球投等債 1287 350 937
82 2330 台積電 17001 16067 934
83 5410 國眾 5682 4759 923
84 00913 兆豐台灣晶圓製造 1289 368 921
85 00877 復華中國5G 1842 924 918
86 2006 東和鋼鐵 3854 2994 860
87 3045 台灣大 10474 9630 844
88 3691 碩禾 6435 5592 843
89 1216 統一 12242 11401 841
90 3264 欣銓 7251 6423 828
91 3624 光頡 18249 17422 827
92 2301 光寶科 13140 12314 826
93 2393 億光 4620 3797 823
94 00988B 玉山嚴選非投債 1676 862 814
95 2103 台橡 6294 5492 802
96 6278 台表科 9813 9031 782
97 5521 工信 5787 5021 766
98 8070 長華* 8638 7878 760
99 6202 盛群 7789 7037 752
100 5425 台半 19412 18678 734
101 3090 日電貿 30860 30132 728
102 1314 中石化 17239 16554 685
103 3105 穩懋 13449 12784 665
104 009800 中信NASDAQ 1427 793 634
105 8110 華東 9416 8793 623
106 8046 南電 9735 9113 622
107 5328 華容 28928 28320 608
108 3673 TPK-KY 8356 7756 600
109 6706 惠特 7172 6597 575
110 1210 大成 3885 3313 572
111 00985B 群益ESG投等債0-5 2702 2138 564
112 00934 中信成長高股息 1577 1023 554
113 3236 千如 5715 5165 550
114 1444 力麗 2518 1998 520
115 3714 富采 7176 6673 503
116 6282 康舒 22369 21869 500
117 00947 台新臺灣IC設計 4853 4357 496
118 3037 欣興 12144 11649 495
119 1313 聯成 3509 3015 494
120 6174 安碁 9251 8757 494
121 8086 宏捷科 2194 1703 491
122 2451 創見 3938 3452 486
123 2547 日勝生 4946 4461 485
124 4934 太極 4672 4188 484
125 2504 國產 2456 1977 479
126 2014 中鴻 7016 6547 469
127 2646 星宇航空 4853 4386 467
128 00830 國泰費城半導體 9422 8955 467
129 3211 順達 3644 3183 461
130 8027 鈦昇 3337 2878 459
131 2520 冠德 5533 5076 457
132 2338 光罩 4675 4218 457
133 00984A 主動安聯台灣高息 2593 2139 454
134 2405 輔信 3103 2654 449
135 2903 遠百 3924 3476 448
136 2399 映泰 4041 3604 437
137 8261 富鼎 11067 10630 437
138 1301 台塑 15277 14842 435
139 2349 錸德 3065 2637 428
140 2489 瑞軒 8891 8464 427
141 00669R 國泰美國道瓊反1 553 131 422
142 6139 亞翔 4550 4129 421
143 2412 中華電 7858 7438 420
144 2382 廣達 17472 17062 410
145 0055 元大MSCI金融 823 414 409
146 00948B 中信優息投資級債 6626 6227 399
147 3532 台勝科 9908 9512 396
148 00722B 群益投資級電信債 819 429 390
149 00942B 台新美A公司債20+ 4167 3787 380
150 5864 致和證 6653 6274 379
151 6505 台塑化 4401 4031 370
152 009814 富邦標普500 648 282 366
153 2492 華新科 3431 3066 365
154 1904 正隆 3584 3224 360
155 3305 昇貿 4630 4274 356
156 4551 智伸科 1464 1119 345
157 4534 慶騰 2955 2615 340
158 00952 凱基台灣AI50 746 406 340
159 1609 大亞 4746 4410 336
160 2439 美律 4482 4149 333
161 8182 加高 16749 16416 333
162 2486 一詮 4748 4417 331
163 1409 新纖 6350 6019 331
164 6274 台燿 7068 6740 328
165 6213 聯茂 6604 6281 323
166 1307 三芳 2334 2012 322
167 2010 春源 2330 2008 322
168 2404 漢唐 4554 4235 319
169 3167 大量 4331 4015 316
170 8042 金山電 1780 1465 315
171 00941 中信上游半導體 2369 2061 308
172 00730 富邦臺灣優質高息 427 125 302
173 6443 元晶 31498 31196 302
174 00898 國泰基因免疫革命 855 558 297
175 2483 百容 2910 2620 290
176 5457 宣德 1951 1663 288
177 3026 禾伸堂 2190 1905 285
178 1909 榮成 3247 2965 282
179 2537 聯上發 4063 3783 280
180 2501 國建 9572 9300 272
181 2634 漢翔 4344 4074 270
182 8064 東捷 6361 6096 265
183 9136 巨騰-DR 4704 4441 263
184 2493 揚博 2339 2076 263
185 3290 東浦 5492 5230 262
186 7402 邑錡 456 194 262
187 2915 潤泰全 3416 3156 260
188 2392 正崴 2248 1988 260
189 1326 台化 15297 15041 256
190 2385 群光 3947 3698 249
191 6658 聯策 691 445 246
192 4931 新盛力 4884 4640 244
193 00674R 期元大S&P黃金反1 341 102 239
194 6173 信昌電 15831 15596 235
195 5498 凱崴 23885 23651 234
196 3015 全漢 2325 2091 234
197 2426 鼎元 16213 15979 234
198 1319 東陽 3773 3540 233
199 3293 鈊象 1748 1515 233
200 5871 中租-KY 8053 7824 229
主力賣超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 賣超
1 00403A 主動統一升級50 213781 347886 -134105
2 00673R 期元大S&P原油反1 2138 29273 -27135
3 00631L 元大台灣50正2 161976 184799 -22823
4 00937B 群益ESG投等債20+ 53678 72865 -19187
5 00878 國泰永續高股息 18602 32744 -14142
6 00679B 元大美債20年 11305 25198 -13893
7 00687B 國泰20年美債 9774 23124 -13350
8 00637L 元大滬深300正2 7347 20275 -12928
9 2883 凱基金 64777 76470 -11693
10 00664R 國泰臺灣加權反1 9092 19170 -10078
11 00999A 主動野村臺灣高息 8553 17957 -9404
12 00680L 元大美債20正2 6385 15229 -8844
13 3481 群創 70978 79765 -8787
14 00940 元大台灣價值高息 3991 11256 -7265
15 00753L 中信中國50正2 2939 10145 -7206
16 0050 元大台灣50 43072 49195 -6123
17 00882 中信中國高股息 2202 8218 -6016
18 00665L 富邦恒生國企正2 4784 10736 -5952
19 6239 力成 66488 72327 -5839
20 2313 華通 94427 100001 -5574
21 00997A 主動群益美國增長 7181 12719 -5538
22 00933B 國泰10Y+金融債 4085 9556 -5471
23 0056 元大高股息 28598 33986 -5388
24 009820 元大納斯達克精選 2837 8013 -5176
25 1402 遠東新 20247 25336 -5089
26 00713 元大台灣高息低波 1892 6794 -4902
27 2317 鴻海 40692 44926 -4234
28 00891 中信關鍵半導體 10836 14532 -3696
29 2867 三商壽 18800 22333 -3533
30 8021 尖點 17364 20567 -3203
31 00795B 中信美國公債20年 1540 4650 -3110
32 00751B 元大AAA至A公司債 1929 4997 -3068
33 00900 富邦特選高股息30 1497 4508 -3011
34 1785 光洋科 27766 30702 -2936
35 00688L 國泰20年美債正2 4398 7142 -2744
36 009815 大華美國MAG7+ 1190 3862 -2672
37 00650L 復華香港正2 1416 4066 -2650
38 8150 南茂 62558 65171 -2613
39 0052 富邦科技 8704 11308 -2604
40 3048 益登 25857 28427 -2570
41 2353 宏碁 27406 29973 -2567
42 00985A 主動野村台灣50 203 2586 -2383
43 6155 鈞寶 26060 28440 -2380
44 00686R 群益臺灣加權反1 1528 3872 -2344
45 00968B 元大優息投等債 2464 4752 -2288
46 2881 富邦金 31970 34241 -2271
47 3042 晶技 52691 54870 -2179
48 2303 聯電 274321 276490 -2169
49 00935 野村臺灣新科技50 6454 8593 -2139
50 2356 英業達 29945 32021 -2076
51 2312 金寶 29553 31610 -2057
52 00738U 期元大道瓊白銀 776 2730 -1954
53 00400A 主動國泰動能高息 17037 18973 -1936
54 00993A 主動安聯台灣 3822 5742 -1920
55 00982A 主動群益台灣強棒 18867 20776 -1909
56 6244 茂迪 22770 24631 -1861
57 00989B 台新美國非投等債 0 1724 -1724
58 00953B 群益優選非投等債 9335 11039 -1704
59 00951 台新日本半導體 1957 3630 -1673
60 00720B 元大投資級公司債 12955 14613 -1658
61 00663L 國泰臺灣加權正2 7697 9348 -1651
62 00996A 主動兆豐台灣豐收 2546 4065 -1519
63 3707 漢磊 9133 10639 -1506
64 009813 貝萊德標普卓越50 677 2165 -1488
65 1714 和桐 93520 94959 -1439
66 00887 永豐中國科技50大 2351 3788 -1437
67 00641R 富邦日本反1 286 1721 -1435
68 00965 元大航太防衛科技 680 2032 -1352
69 1802 台玻 32016 33356 -1340
70 00939 統一台灣高息動能 918 2249 -1331
71 00983A 主動中信ARK創新 4006 5317 -1311
72 009805 新光美國電力基建 3564 4833 -1269
73 2406 國碩 83411 84642 -1231
74 00969B 元大零息超長美債 301 1499 -1198
75 2615 萬海 7924 9112 -1188
76 2413 環科 16950 18119 -1169
77 2542 興富發 21683 22840 -1157
78 2855 統一證 7693 8841 -1148
79 00957B 兆豐US優選投等債 0 1112 -1112
80 4919 新唐 15704 16798 -1094
81 00633L 富邦上証正2 2079 3100 -1021
82 3706 神達 11364 12380 -1016
83 6153 嘉聯益 20088 21088 -1000
84 00902 中信電池及儲能 644 1609 -965
85 1312 國喬 5183 6146 -963
86 9945 潤泰新 11189 12132 -943
87 009822 華南永昌未來金融 246 1148 -902
88 00954 中信日本半導體 852 1753 -901
89 00708L 期元大S&P黃金正2 1931 2815 -884
90 6116 彩晶 15777 16661 -884
91 00994A 主動第一金台股優 2769 3646 -877
92 00881 國泰台灣科技龍頭 5302 6159 -857
93 00685L 群益臺灣加權正2 2017 2868 -851
94 00894 中信小資高價30 173 1018 -845
95 8936 國統 6767 7611 -844
96 00725B 國泰投資級公司債 3222 4029 -807
97 00915 凱基優選高股息30 2127 2932 -805
98 2376 技嘉 5660 6457 -797
99 8096 擎亞 9444 10236 -792
100 5439 高技 3775 4560 -785
101 3231 緯創 27151 27896 -745
102 00995A 主動中信台灣卓越 2224 2965 -741
103 00655L 國泰中國A50正2 174 875 -701
104 2354 鴻準 3433 4128 -695
105 00735 國泰臺韓科技 2847 3537 -690
106 00639 富邦深100 192 878 -686
107 3006 晶豪科 5967 6647 -680
108 3049 精金 5722 6399 -677
109 2357 華碩 2838 3513 -675
110 6175 立敦 11127 11800 -673
111 00892 富邦台灣半導體 990 1661 -671
112 00757 統一FANG+ 362 1024 -662
113 00772B 中信高評級公司債 1423 2084 -661
114 6770 力積電 47695 48356 -661
115 2027 大成鋼 10982 11639 -657
116 2347 聯強 3805 4439 -634
117 00907 永豐優息存股 240 874 -634
118 2481 強茂 20590 21219 -629
119 2323 中環 7617 8241 -624
120 00987A 主動台新優勢成長 1647 2267 -620
121 6432 今展科 3816 4434 -618
122 00931B 統一美債20年 1732 2339 -607
123 00986D 主動復華金融債息 257 856 -599
124 3376 新日興 5506 6100 -594
125 00955 中信日本商社 2670 3262 -592
126 006208 富邦台50 1145 1734 -589
127 4967 十銓 6865 7450 -585
128 00922 國泰台灣領袖50 3659 4228 -569
129 009802 富邦旗艦50 1583 2136 -553
130 00936 台新永續高息中小 153 705 -552
131 8069 元太 3960 4502 -542
132 2383 台光電 2557 3099 -542
133 4904 遠傳 8037 8572 -535
134 8422 可寧衛* 10184 10717 -533
135 009804 聯邦台精彩50 60 593 -533
136 00636 國泰中國A50 0 531 -531
137 6005 群益證 10182 10700 -518
138 00960 野村全球航運龍頭 98 611 -513
139 00675L 富邦臺灣加權正2 967 1477 -510
140 00989A 主動摩根美國科技 78 582 -504
141 3005 神基 4905 5393 -488
142 00764B 群益25年美債 512 986 -474
143 5309 系統電 3801 4269 -468
144 00635U 期元大S&P黃金 1432 1899 -467
145 00980D 主動聯博投等入息 321 786 -465
146 2464 盟立 7938 8401 -463
147 00923 群益台ESG低碳50 837 1298 -461
148 00692 富邦公司治理 79 539 -460
149 1513 中興電 4383 4841 -458
150 6156 松上 2194 2633 -439
151 3035 智原 2854 3280 -426
152 00932 兆豐永續高息等權 69 494 -425
153 00924 復華S&P500成長 385 799 -414
154 1727 中華化 1995 2405 -410
155 00990A 主動元大AI新經濟 24881 25288 -407
156 00752 中信中國50 345 745 -400
157 3036 文曄 7772 8170 -398
158 3260 威剛 8896 9294 -398
159 2457 飛宏 6116 6513 -397
160 00966B 統一ESG投等債15+ 198 593 -395
161 0061 元大寶滬深 26 420 -394
162 00904 新光臺灣半導體30 338 729 -391
163 2425 承啟 5128 5518 -390
164 3081 聯亞 2094 2473 -379
165 00651R 復華香港反1 149 525 -376
166 6405 悅城 3329 3701 -372
167 00967B 元大優息美債 0 364 -364
168 009818 華南永昌NASDAQxT 20 380 -360
169 2362 藍天 3981 4336 -355
170 00980A 主動野村臺灣優選 5470 5816 -346
171 00858 永豐美國500大 82 420 -338
172 2441 超豐 4511 4843 -332
173 009817 國泰日本不動產 870 1192 -322
174 2449 京元電子 11597 11915 -318
175 7788 松川精密 2838 3143 -305
176 2207 和泰車 1787 2091 -304
177 00983B 大華優利美公債20 18 320 -302
178 00864B 中信美國公債0-1 776 1077 -301
179 6126 信音 8130 8431 -301
180 6166 凌華 1634 1932 -298
181 00959B 大華投等美債15Y+ 1422 1719 -297
182 00643 群益深証中小 0 297 -297
183 3702 大聯大 15810 16107 -297
184 6821 聯寶 4260 4554 -294
185 3374 精材 2673 2960 -287
186 8932 智通* 8709 8987 -278
187 00646 元大S&P500 559 832 -273
188 6261 久元 1936 2209 -273
189 3312 弘憶股 3184 3457 -273
190 2474 可成 3676 3945 -269
191 2478 大毅 19012 19276 -264
192 6285 啟碁 17085 17346 -261
193 006205 富邦上証 21 282 -261
194 00857B 永豐20年美公債 897 1155 -258
195 1503 士電 2130 2388 -258
196 00689R 國泰20年美債反1 24 280 -256
197 00850 元大臺灣ESG永續 143 396 -253
198 3209 全科 2621 2866 -245
199 8121 越峰 2102 2345 -243
200 6412 群電 1832 2072 -240
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]