金馬迎春限定
點數加贈10%


台股 主力買賣超 11 日 排行

主力買超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 買超
1 0052 富邦科技 47817 23734 24083
2 2409 友達 349256 331734 17522
3 0050 元大台灣50 65140 49964 15176
4 2303 聯電 69183 55472 13711
5 2883 凱基金 68181 55046 13135
6 00632R 元大台灣50反1 53966 41391 12575
7 00923 群益台ESG低碳50 16210 4332 11878
8 1303 南亞 100816 89116 11700
9 00712 復華富時不動產 18383 7112 11271
10 2317 鴻海 49449 41512 7937
11 2344 華邦電 146390 138502 7888
12 2884 玉山金 29463 21774 7689
13 2337 旺宏 248736 242013 6723
14 1815 富喬 63229 56629 6600
15 2891 中信金 28042 22311 5731
16 2408 南亞科 65884 61403 4481
17 2885 元大金 19260 14927 4333
18 2882 國泰金 24660 20330 4330
19 00891 中信關鍵半導體 17080 12763 4317
20 2301 光寶科 27066 22755 4311
21 00673R 期元大S&P原油反1 4321 186 4135
22 2890 永豐金 33788 30075 3713
23 2618 長榮航 22303 18932 3371
24 2887 台新新光金 61192 57993 3199
25 1326 台化 38921 35810 3111
26 2880 華南金 16189 13238 2951
27 2886 兆豐金 20741 17811 2930
28 2324 仁寶 19854 17058 2796
29 2449 京元電子 16051 13277 2774
30 00662 富邦NASDAQ 3398 806 2592
31 1101 台泥 17894 15314 2580
32 3576 聯合再生 33830 31251 2579
33 2002 中鋼 43694 41356 2338
34 00686R 群益臺灣加權反1 4592 2278 2314
35 1216 統一 6276 4117 2159
36 2881 富邦金 13246 11125 2121
37 6285 啟碁 16011 13996 2015
38 2356 英業達 13203 11223 1980
39 00676R 富邦臺灣加權反1 3311 1332 1979
40 1102 亞泥 8836 6880 1956
41 2897 王道銀行 12717 10962 1755
42 2406 國碩 18545 16811 1734
43 2867 三商壽 26526 24797 1729
44 2105 正新 13390 11702 1688
45 3711 日月光投控 16555 14886 1669
46 2845 遠東銀 10406 8740 1666
47 2892 第一金 17744 16097 1647
48 8150 南茂 11649 10191 1458
49 3028 增你強 24431 23014 1417
50 1802 台玻 65921 64559 1362
51 00910 第一金太空衛星 3082 1746 1336
52 2889 國票金 9262 7962 1300
53 5876 上海商銀 7453 6161 1292
54 3036 文曄 10834 9562 1272
55 3702 大聯大 4582 3385 1197
56 00646 元大S&P500 2010 823 1187
57 00865B 國泰US短期公債 1915 742 1173
58 3189 景碩 24599 23435 1164
59 2347 聯強 6286 5211 1075
60 4938 和碩 6164 5103 1061
61 4979 華星光 11163 10106 1057
62 00895 富邦未來車 1504 464 1040
63 2834 臺企銀 12848 11907 941
64 3019 亞光 4365 3428 937
65 1312 國喬 6321 5396 925
66 00719B 元大美債1-3 2511 1612 899
67 3167 大量 7601 6713 888
68 9904 寶成 5512 4640 872
69 3374 精材 8937 8079 858
70 3260 威剛 7120 6268 852
71 2485 兆赫 18723 17874 849
72 00671R 富邦NASDAQ反1 5841 5037 804
73 4989 榮科 7131 6341 790
74 2323 中環 5496 4718 778
75 00631L 元大台灣50正2 3081 2308 773
76 00663L 國泰臺灣加權正2 5231 4479 752
77 5871 中租-KY 6063 5312 751
78 2308 台達電 10909 10160 749
79 2603 長榮 4344 3609 735
80 1304 台聚 3295 2587 708
81 6176 瑞儀 2414 1713 701
82 2609 陽明 6090 5397 693
83 2855 統一證 7390 6712 678
84 5314 世紀* 4708 4047 661
85 00913 兆豐台灣晶圓製造 1003 356 647
86 3006 晶豪科 8756 8119 637
87 3045 台灣大 4972 4344 628
88 6239 力成 4374 3750 624
89 5864 致和證 4611 4005 606
90 2204 中華 3762 3166 596
91 3062 建漢 4879 4290 589
92 2464 盟立 3809 3236 573
93 00664R 國泰臺灣加權反1 10075 9526 549
94 1714 和桐 5378 4830 548
95 00640L 富邦日本正2 870 324 546
96 4916 事欣科 5775 5259 516
97 1605 華新 20990 20476 514
98 2355 敬鵬 5808 5308 500
99 2208 台船 11309 10820 489
100 2006 東和鋼鐵 1684 1200 484
101 5340 建榮 19389 18911 478
102 2354 鴻準 3094 2619 475
103 1795 美時 6932 6459 473
104 3033 威健 4722 4263 459
105 5439 高技 6930 6472 458
106 2382 廣達 11489 11033 456
107 3034 聯詠 1880 1425 455
108 00902 中信電池及儲能 2319 1897 422
109 8088 品安 3135 2715 420
110 6213 聯茂 14348 13928 420
111 8112 至上 6941 6527 414
112 9945 潤泰新 3475 3063 412
113 00770 國泰北美科技 651 240 411
114 6568 宏觀 2325 1917 408
115 00645 富邦日本 526 119 407
116 2836 高雄銀 3876 3472 404
117 2331 精英 1724 1327 397
118 6217 中探針 6974 6578 396
119 00830 國泰費城半導體 8848 8458 390
120 8358 金居 2495 2119 376
121 00887 永豐中國科技50大 4749 4374 375
122 3450 聯鈞 3000 2625 375
123 4904 遠傳 6254 5883 371
124 00909 國泰數位支付服務 2734 2375 359
125 2820 華票 3443 3087 356
126 2377 微星 2930 2584 346
127 00695B 富邦美債7-10年 427 83 344
128 2412 中華電 10783 10444 339
129 4956 光鋐 2518 2183 335
130 8103 瀚荃 5051 4718 333
131 1402 遠東新 10050 9718 332
132 2349 錸德 2667 2343 324
133 2606 裕民 2989 2672 317
134 00935 野村臺灣新科技50 3605 3291 314
135 6706 惠特 2432 2118 314
136 3305 昇貿 1708 1396 312
137 6202 盛群 20095 19787 308
138 3135 凌航 3166 2860 306
139 00924 復華S&P500成長 2223 1919 304
140 00661 元大日經225 419 124 295
141 2495 普安 2896 2604 292
142 8926 台汽電 4077 3787 290
143 00752 中信中國50 1208 920 288
144 2360 致茂 1345 1063 282
145 00633L 富邦上証正2 1333 1059 274
146 8033 雷虎 5581 5314 267
147 2027 大成鋼 5959 5693 266
148 00859B 群益0-1年美債 728 469 259
149 00735 國泰臺韓科技 820 562 258
150 2201 裕隆 2490 2232 258
151 3060 銘異 1966 1710 256
152 3044 健鼎 4037 3782 255
153 1316 上曜 2081 1828 253
154 5475 德宏 4636 4384 252
155 6290 良維 7417 7167 250
156 2103 台橡 3289 3040 249
157 3709 鑫聯大投控 1377 1134 243
158 9907 統一實 3749 3509 240
159 4991 環宇-KY 1696 1457 239
160 00762 元大全球AI 382 144 238
161 3209 全科 2434 2198 236
162 2340 台亞 1056 821 235
163 4130 健亞 1800 1566 234
164 6015 宏遠證 3168 2939 229
165 2615 萬海 3116 2889 227
166 1319 東陽 1150 923 227
167 3138 耀登 3701 3476 225
168 4919 新唐 3893 3672 221
169 00864B 中信美國公債0-1 883 662 221
170 5536 聖暉* 938 718 220
171 7777 能率亞洲 678 465 213
172 6603 富強鑫 1354 1144 210
173 00641R 富邦日本反1 1339 1137 202
174 2404 漢唐 1727 1525 202
175 2633 台灣高鐵 4196 4000 196
176 1305 華夏 1557 1366 191
177 1708 東鹼 1563 1373 190
178 2385 群光 1702 1512 190
179 3324 雙鴻 2239 2060 179
180 2395 研華 3145 2967 178
181 6187 萬潤 1310 1133 177
182 1560 中砂 1867 1692 175
183 6190 萬泰科 1389 1219 170
184 1904 正隆 1420 1255 165
185 00696B 富邦美債20年 2105 1943 162
186 2454 聯發科 5931 5770 161
187 3090 日電貿 2488 2330 158
188 5258 虹堡 1078 920 158
189 4577 達航科技 2077 1920 157
190 00639 富邦深100 271 115 156
191 3005 神基 3494 3340 154
192 5309 系統電 2731 2578 153
193 6451 訊芯-KY 2488 2336 152
194 6789 采鈺 1851 1699 152
195 2374 佳能 2277 2126 151
196 2511 太子 1192 1041 151
197 3543 州巧 1052 902 150
198 4967 十銓 3671 3521 150
199 2376 技嘉 1923 1774 149
200 1309 台達化 811 662 149
主力賣超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 賣超
1 0056 元大高股息 26651 81404 -54753
2 00680L 元大美債20正2 3303 41658 -38355
3 00940 元大台灣價值高息 19310 52472 -33162
4 00937B 群益ESG投等債20+ 19226 50396 -31170
5 00919 群益台灣精選高息 52270 82305 -30035
6 00878 國泰永續高股息 43324 64667 -21343
7 00688L 國泰20年美債正2 0 20005 -20005
8 00679B 元大美債20年 22553 40778 -18225
9 6770 力積電 141811 155716 -13905
10 00687B 國泰20年美債 18995 32337 -13342
11 3481 群創 183466 192855 -9389
12 00713 元大台灣高息低波 5092 13524 -8432
13 00881 國泰台灣科技龍頭 23882 32244 -8362
14 00939 統一台灣高息動能 4682 12107 -7425
15 2455 全新 22940 29492 -6552
16 00918 大華優利高填息30 11849 18309 -6460
17 00900 富邦特選高股息30 6055 12463 -6408
18 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 2188 7918 -5730
19 00915 凱基優選高股息30 1645 7287 -5642
20 00882 中信中國高股息 2823 8459 -5636
21 00933B 國泰10Y+金融債 6406 11460 -5054
22 00929 復華台灣科技優息 17165 22035 -4870
23 00665L 富邦恒生國企正2 5452 10321 -4869
24 00642U 期元大S&P石油 627 5318 -4691
25 00753L 中信中國50正2 3845 8003 -4158
26 00931B 統一美債20年 894 4803 -3909
27 00751B 元大AAA至A公司債 4986 8359 -3373
28 00674R 期元大S&P黃金反1 1199 4280 -3081
29 00922 國泰台灣領袖50 2831 5863 -3032
30 00725B 國泰投資級公司債 3729 6569 -2840
31 00927 群益半導體收益 4023 6788 -2765
32 00738U 期元大道瓊白銀 7978 10725 -2747
33 2367 燿華 47279 50016 -2737
34 2515 中工 38674 41358 -2684
35 2327 國巨* 10612 13255 -2643
36 00720B 元大投資級公司債 1537 4173 -2636
37 8422 可寧衛* 18717 21323 -2606
38 3037 欣興 29831 32411 -2580
39 3231 緯創 17595 20006 -2411
40 00706L 期元大S&P日圓正2 722 2872 -2150
41 2313 華通 56729 58771 -2042
42 8110 華東 29164 31089 -1925
43 2353 宏碁 13851 15635 -1784
44 3105 穩懋 20779 22436 -1657
45 00650L 復華香港正2 636 2259 -1623
46 00930 永豐ESG低碳高息 1263 2800 -1537
47 00857B 永豐20年美公債 1281 2761 -1480
48 00772B 中信高評級公司債 510 1940 -1430
49 6182 合晶 5627 6968 -1341
50 5880 合庫金 17845 19062 -1217
51 2330 台積電 31787 33003 -1216
52 00708L 期元大S&P黃金正2 2230 3430 -1200
53 00905 FT臺灣Smart 524 1621 -1097
54 00795B 中信美國公債20年 4880 5894 -1014
55 6919 康霈* 6241 7253 -1012
56 00921 兆豐龍頭等權重 230 1229 -999
57 2610 華航 27441 28420 -979
58 00701 國泰股利精選30 491 1358 -867
59 00936 台新永續高息中小 1463 2326 -863
60 00635U 期元大S&P黃金 3378 4241 -863
61 6282 康舒 8680 9519 -839
62 1711 永光 5576 6384 -808
63 2014 中鴻 5157 5935 -778
64 3550 聯穎 7842 8603 -761
65 00722B 群益投資級電信債 1199 1946 -747
66 00888 永豐台灣ESG 384 1102 -718
67 00692 富邦公司治理 593 1304 -711
68 2801 彰銀 14458 15150 -692
69 3035 智原 3894 4571 -677
70 00904 新光臺灣半導體30 2015 2687 -672
71 1314 中石化 9366 10025 -659
72 00669R 國泰美國道瓊反1 1076 1712 -636
73 00763U 期街口道瓊銅 341 966 -625
74 00850 元大臺灣ESG永續 486 1088 -602
75 6116 彩晶 17733 18317 -584
76 3230 錦明 3957 4540 -583
77 2812 台中銀 10694 11271 -577
78 9105 泰金寶-DR 6546 7116 -570
79 00885 富邦越南 3346 3913 -567
80 00896 中信綠能及電動車 1138 1701 -563
81 8021 尖點 9347 9906 -559
82 6244 茂迪 14282 14839 -557
83 2441 超豐 2208 2749 -541
84 8046 南電 14913 15436 -523
85 6488 環球晶 5060 5557 -497
86 1528 恩德 9492 9985 -493
87 4763 材料*-KY 2093 2571 -478
88 6016 康和證 5689 6163 -474
89 3264 欣銓 6928 7395 -467
90 00655L 國泰中國A50正2 827 1280 -453
91 00773B 中信優先金融債 20 459 -439
92 00724B 群益投資級金融債 0 423 -423
93 8131 福懋科 9922 10339 -417
94 3234 光環 4472 4872 -400
95 2312 金寶 8337 8723 -386
96 00862B 中信投資級公司債 0 382 -382
97 00733 富邦臺灣中小 470 848 -378
98 7780 大研生醫* 3598 3973 -375
99 6147 頎邦 2336 2711 -375
100 00768B 復華20年美債 444 817 -373
101 00651R 復華香港反1 76 446 -370
102 006208 富邦台50 3636 3996 -360
103 1717 長興 9895 10254 -359
104 00932 兆豐永續高息等權 95 451 -356
105 1301 台塑 15709 16061 -352
106 1513 中興電 2902 3239 -337
107 2352 佳世達 2521 2854 -333
108 8070 長華* 1862 2193 -331
109 8039 台虹 3238 3566 -328
110 6271 同欣電 4032 4358 -326
111 5351 鈺創 5365 5682 -317
112 6257 矽格 3878 4190 -312
113 6126 信音 3620 3929 -309
114 00693U 期街口S&P黃豆 1238 1546 -308
115 00653L 富邦印度正2 96 397 -301
116 2368 金像電 7795 8088 -293
117 00903 富邦元宇宙 424 700 -276
118 6505 台塑化 3903 4177 -274
119 6191 精成科 1791 2060 -269
120 00892 富邦台灣半導體 406 675 -269
121 2363 矽統 15052 15320 -268
122 4927 泰鼎-KY 4886 5146 -260
123 00926 凱基全球菁英55 42 297 -255
124 6163 華電網 3019 3274 -255
125 1609 大亞 3329 3583 -254
126 6531 愛普* 1118 1363 -245
127 9910 豐泰 2385 2628 -243
128 00853B 統一美債10年Aa-A 0 242 -242
129 2328 廣宇 3196 3432 -236
130 2332 友訊 985 1219 -234
131 2369 菱生 2415 2648 -233
132 9914 美利達 1379 1611 -232
133 5347 世界 9358 9587 -229
134 6588 東典光電 1388 1615 -227
135 6274 台燿 3897 4120 -223
136 6426 統新 1979 2202 -223
137 4743 合一 1310 1529 -219
138 2460 建通 1729 1933 -204
139 8249 菱光 3248 3451 -203
140 3372 典範 1367 1569 -202
141 1722 台肥 1489 1690 -201
142 00670L 富邦NASDAQ正2 600 801 -201
143 3013 晟銘電 989 1183 -194
144 2442 新美齊 1123 1314 -191
145 6412 群電 1037 1228 -191
146 5498 凱崴 10704 10891 -187
147 2646 星宇航空 2986 3173 -187
148 3363 上詮 3366 3553 -187
149 1519 華城 2834 3020 -186
150 3289 宜特 1921 2106 -185
151 8069 元太 6398 6583 -185
152 00912 中信臺灣智慧50 163 347 -184
153 8074 鉅橡 3217 3398 -181
154 8464 億豐 2145 2323 -178
155 4142 國光生 1700 1878 -178
156 3211 順達 1916 2093 -177
157 2436 偉詮電 12570 12745 -175
158 2338 光罩 889 1059 -170
159 2534 宏盛 823 993 -170
160 4722 國精化 1905 2075 -170
161 8042 金山電 1035 1204 -169
162 00764B 群益25年美債 1033 1202 -169
163 2421 建準 1048 1216 -168
164 2401 凌陽 1498 1665 -167
165 3078 僑威 1085 1251 -166
166 6133 金橋 1412 1577 -165
167 00648R 元大S&P500反1 507 669 -162
168 8271 宇瞻 4520 4682 -162
169 00740B 富邦全球投等債 150 311 -161
170 1313 聯成 1414 1573 -159
171 2498 宏達電 2237 2395 -158
172 00907 永豐優息存股 236 394 -158
173 5425 台半 1821 1979 -158
174 1522 堤維西 3290 3447 -157
175 3715 定穎投控 9326 9483 -157
176 2492 華新科 2425 2581 -156
177 2431 聯昌 1361 1516 -155
178 6462 神盾 1212 1367 -155
179 6456 GIS-KY 1293 1446 -153
180 2345 智邦 5884 6036 -152
181 6443 元晶 27401 27551 -150
182 00728 第一金工業30 66 216 -150
183 3535 晶彩科 3244 3392 -148
184 3714 富采 2046 2193 -147
185 2634 漢翔 7348 7495 -147
186 2903 遠百 3470 3617 -147
187 3707 漢磊 2190 2335 -145
188 3615 安可 1112 1257 -145
189 3323 加百裕 991 1131 -140
190 00746B 富邦A級公司債 51 191 -140
191 3293 鈊象 1031 1170 -139
192 3532 台勝科 5025 5163 -138
193 1808 潤隆 768 906 -138
194 00898 國泰基因免疫革命 338 476 -138
195 1618 合機 1090 1226 -136
196 00731 復華富時高息低波 0 135 -135
197 00901 永豐智能車供應鏈 154 288 -134
198 2365 昆盈 2846 2980 -134
199 5534 長虹 506 639 -133
200 6005 群益證 6190 6322 -132
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]