犀利股神 群益槓桿交易開戶

融資減少率排行

本月09日融資減少率前200名(前日餘額大於1000)
股票
代號
股票
名稱
融資(單位:張) 融資增加 資增加率 融券(單位:張) 融券增減 券增加率
前日餘額 今日餘額 前日餘額 今日餘額
1 00757 統一FANG+ 1141 871 -270 -23.66% 87  88  1 1.15%
2 3489 森寶 1580 1219 -361 -22.85% 0 ∞%
3 1806 冠軍 3535 2813 -722 -20.42% 34  60  26 76.47%
4 2460 建通 3229 2619 -610 -18.89% 14  12  -2 -14.29%
5 6592 和潤企業 1465 1269 -196 -13.38% 10  10  0 0%
6 8215 明基材 3971 3463 -508 -12.79% 71  73  2 2.82%
7 6570 維田 1214 1068 -146 -12.03% 23  16  -7 -30.43%
8 6187 萬潤 4270 3805 -465 -10.89% 583  463  -120 -20.58%
9 2890 永豐金 4192 3756 -436 -10.4% 72  74  2 2.78%
10 2722 夏都 1787 1605 -182 -10.18% 354  348  -6 -1.69%
11 1609 大亞 32174 28955 -3219 -10% 14183  12942  -1241 -8.75%
12 6532 瑞耘 2586 2329 -257 -9.94% 79  91  12 15.19%
13 1612 宏泰 5448 4921 -527 -9.67% 233  104  -129 -55.36%
14 1709 和益 4328 3910 -418 -9.66% 17  16  -1 -5.88%
15 3443 創意 3273 2970 -303 -9.26% 147  176  29 19.73%
16 3078 僑威 22091 20063 -2028 -9.18% 770  1051  281 36.49%
17 6218 豪勉 4493 4083 -410 -9.13% 119  103  -16 -13.45%
18 1104 環泥 1858 1689 -169 -9.1% 43  44  1 2.33%
19 3703 欣陸 1507 1371 -136 -9.02% 1 ∞%
20 6679 鈺太 2024 1846 -178 -8.79% 98  100  2 2.04%
21 6188 廣明 8370 7653 -717 -8.57% 51  107  56 109.8%
22 3511 矽瑪 4181 3832 -349 -8.35% 272  334  62 22.79%
23 6203 海韻電 3603 3311 -292 -8.1% 22  46  24 109.09%
24 6147 頎邦 1966 1810 -156 -7.93% 11  10  -1 -9.09%
25 00881 國泰台灣5G+ 1200 1110 -90 -7.5% 111  116  5 4.5%
26 6829 千附精密 2205 2040 -165 -7.48% 272  257  -15 -5.51%
27 1503 士電 5106 4727 -379 -7.42% 1696  1654  -42 -2.48%
28 4129 聯合 5395 5002 -393 -7.28% 859  837  -22 -2.56%
29 2701 萬企 5319 4935 -384 -7.22% 16  19  3 18.75%
30 4155 訊映 8589 7976 -613 -7.14% 1491  1468  -23 -1.54%
31 3546 宇峻 1571 1462 -109 -6.94% 29  37  8 27.59%
32 5371 中光電 3925 3653 -272 -6.93% 58  61  3 5.17%
33 9907 統一實 5009 4665 -344 -6.87% 120  105  -15 -12.5%
34 4968 立積 5817 5435 -382 -6.57% 2358  2362  4 0.17%
35 1215 卜蜂 3856 3605 -251 -6.51% 17  19  2 11.76%
36 2515 中工 60656 56803 -3853 -6.35% 547  564  17 3.11%
37 3027 盛達 11121 10435 -686 -6.17% 256  328  72 28.12%
38 2344 華邦電 27141 25481 -1660 -6.12% 3098  3419  321 10.36%
39 3406 玉晶光 6301 5919 -382 -6.06% 383  397  14 3.66%
40 1340 勝悅-KY 1009 948 -61 -6.05% 0 ∞%
41 2393 億光 1907 1792 -115 -6.03% 70  64  -6 -8.57%
42 3518 柏騰 5874 5525 -349 -5.94% 197  197  0 0%
43 6603 富強鑫 3603 3389 -214 -5.94% 176  176  0 0%
44 6175 立敦 1791 1686 -105 -5.86% 0 0%
45 2723 美食-KY 1347 1270 -77 -5.72% 36  35  -1 -2.78%
46 2707 晶華 2430 2293 -137 -5.64% 45  30  -15 -33.33%
47 5905 南仁湖 5752 5432 -320 -5.56% 125  110  -15 -12%
48 2520 冠德 1842 1740 -102 -5.54% -1 -16.67%
49 2402 毅嘉 22065 20852 -1213 -5.5% 372  441  69 18.55%
50 3363 上詮 11550 10928 -622 -5.39% 1812  1706  -106 -5.85%
51 6148 驊宏資 3201 3030 -171 -5.34% 276  298  22 7.97%
52 2338 光罩 8395 7956 -439 -5.23% 817  804  -13 -1.59%
53 3017 奇鋐 8955 8491 -464 -5.18% 2371  2439  68 2.87%
54 1904 正隆 4035 3828 -207 -5.13% 70  77  7 10%
55 3024 憶聲 7329 6971 -358 -4.88% -2 -50%
56 1608 華榮 10605 10098 -507 -4.78% 957  925  -32 -3.34%
57 8088 品安 3726 3549 -177 -4.75% 142  145  3 2.11%
58 8421 旭源 1941 1850 -91 -4.69% 15  6 66.67%
59 6215 和椿 1692 1613 -79 -4.67% 32  32  0 0%
60 2351 順德 2457 2343 -114 -4.64% 91  94  3 3.3%
61 3379 彬台 1276 1218 -58 -4.55% 0 ∞%
62 6190 萬泰科 7548 7206 -342 -4.53% 69  67  -2 -2.9%
63 3022 威強電 4446 4245 -201 -4.52% 64  66  2 3.12%
64 6223 旺矽 8677 8287 -390 -4.49% 557  590  33 5.92%
65 1618 合機 5968 5703 -265 -4.44% 733  14  -719 -98.09%
66 3675 德微 1089 1041 -48 -4.41% 0 ∞%
67 6806 森崴能源 9386 8988 -398 -4.24% 297  287  -10 -3.37%
68 3252 海灣 9363 8972 -391 -4.18% 82  69  -13 -15.85%
69 6005 群益證 15908 15273 -635 -3.99% 43  52  9 20.93%
70 2308 台達電 2070 1989 -81 -3.91% 67  65  -2 -2.99%
71 2029 盛餘 1176 1130 -46 -3.91% 0 0%
72 8069 元太 12855 12355 -500 -3.89% 1207  1457  250 20.71%
73 4123 晟德 8871 8529 -342 -3.86% 1194  1173  -21 -1.76%
74 2812 台中銀 2781 2674 -107 -3.85% 107  107  0 0%
75 6756 威鋒電子 1493 1436 -57 -3.82% 43  35  -8 -18.6%
76 2611 志信 4402 4237 -165 -3.75% 91  82  -9 -9.89%
77 2514 龍邦 2509 2418 -91 -3.63% 0 ∞%
78 8150 南茂 3963 3824 -139 -3.51% 176  151  -25 -14.2%
79 5706 鳳凰 5362 5177 -185 -3.45% 2840  2644  -196 -6.9%
80 1727 中華化 9187 8872 -315 -3.43% 1039  985  -54 -5.2%
81 2006 東和鋼鐵 1646 1590 -56 -3.4% 13  12  -1 -7.69%
82 1453 大將 1759 1700 -59 -3.35% 35  26 288.89%
83 3048 益登 1732 1674 -58 -3.35% 0 0%
84 5211 蒙恬 1107 1070 -37 -3.34% 33  40  7 21.21%
85 3312 弘憶股 1811 1751 -60 -3.31% -2 -100%
86 3558 神準 4172 4034 -138 -3.31% 314  306  -8 -2.55%
87 6579 研揚 1969 1906 -63 -3.2% 12  13  1 8.33%
88 1519 華城 6551 6342 -209 -3.19% 3074  3037  -37 -1.2%
89 2453 凌群 7210 6982 -228 -3.16% 523  519  -4 -0.76%
90 2329 華泰 8306 8044 -262 -3.15% 177  210  33 18.64%
91 2323 中環 55067 53340 -1727 -3.14% 4083  3927  -156 -3.82%
92 4174 浩鼎 2703 2620 -83 -3.07% 0 0%
93 3323 加百裕 1880 1823 -57 -3.03% 37  62  25 67.57%
94 4994 傳奇 1198 1162 -36 -3.01% -1 -100%
95 3031 佰鴻 1452 1409 -43 -2.96% 55  55  0 0%
96 8996 高力 9122 8853 -269 -2.95% 1732  1876  144 8.31%
97 2851 中再保 2926 2841 -85 -2.9% 0 0%
98 3532 台勝科 4079 3962 -117 -2.87% 106  115  9 8.49%
99 00895 富邦未來車 2726 2648 -78 -2.86% 186  195  9 4.84%
100 2483 百容 2390 2322 -68 -2.85% 47  47  0 0%
101 2427 三商電 8286 8053 -233 -2.81% 1678  1480  -198 -11.8%
102 6224 聚鼎 1213 1179 -34 -2.8% -1 -33.33%
103 2736 富野 4419 4296 -123 -2.78% 1216  1134  -82 -6.74%
104 5225 東科-KY 2978 2897 -81 -2.72% 384  417  33 8.59%
105 8932 宏大 4340 4222 -118 -2.72% 212  214  2 0.94%
106 6282 康舒 31486 30630 -856 -2.72% 2831  2802  -29 -1.02%
107 8076 伍豐 11796 11476 -320 -2.71% 328  362  34 10.37%
108 3483 力致 7852 7639 -213 -2.71% 229  200  -29 -12.66%
109 2206 三陽工業 27618 26880 -738 -2.67% 3337  3952  615 18.43%
110 5284 jpp-KY 3261 3175 -86 -2.64% 296  204  -92 -31.08%
111 1720 生達 2152 2096 -56 -2.6% 64  84  20 31.25%
112 2461 光群雷 9690 9438 -252 -2.6% 155  97  -58 -37.42%
113 2330 台積電 14137 13770 -367 -2.6% 388  23  -365 -94.07%
114 6126 信音 3834 3735 -99 -2.58% 0 0%
115 6233 旺玖 4900 4776 -124 -2.53% 146  120  -26 -17.81%
116 6015 宏遠證 5573 5432 -141 -2.53% 131  132  1 0.76%
117 4306 炎洲 3884 3786 -98 -2.52% 390  390  0 0%
118 2431 聯昌 2610 2545 -65 -2.49% 10  10  0 0%
119 2201 裕隆 22300 21746 -554 -2.48% 846  1110  264 31.21%
120 4716 大立 5288 5157 -131 -2.48% 0 0%
121 3029 零壹 5566 5430 -136 -2.44% 328  342  14 4.27%
122 4747 強生 1894 1848 -46 -2.43% 0 ∞%
123 8171 天宇 5898 5759 -139 -2.36% 430  855  425 98.84%
124 1760 寶齡富錦 10769 10517 -252 -2.34% 146  133  -13 -8.9%
125 4916 事欣科 6307 6160 -147 -2.33% 1134  468  -666 -58.73%
126 4513 福裕 1427 1394 -33 -2.31% 0 ∞%
127 4915 致伸 6724 6569 -155 -2.31% 19  20  1 5.26%
128 4153 鈺緯 4179 4083 -96 -2.3% -2 -66.67%
129 2439 美律 2196 2146 -50 -2.28% 93  123  30 32.26%
130 2603 長榮 44845 43824 -1021 -2.28% 2000  2034  34 1.7%
131 8289 泰藝 4018 3927 -91 -2.26% 234  233  -1 -0.43%
132 8050 廣積 8121 7939 -182 -2.24% 55  55  0 0%
133 4721 美琪瑪 2608 2550 -58 -2.22% 403  374  -29 -7.2%
134 3706 神達 15959 15606 -353 -2.21% 54  88  34 62.96%
135 5203 訊連 4150 4059 -91 -2.19% 0 ∞%
136 2891 中信金 11453 11202 -251 -2.19% 478  486  8 1.67%
137 4744 皇將 8969 8776 -193 -2.15% 1720  1715  -5 -0.29%
138 2059 川湖 2469 2416 -53 -2.15% 11  12  1 9.09%
139 1444 力麗 9671 9464 -207 -2.14% 63  78  15 23.81%
140 3346 麗清 5623 5503 -120 -2.13% 439  575  136 30.98%
141 6104 創惟 9065 8872 -193 -2.13% 836  809  -27 -3.23%
142 6206 飛捷 1132 1108 -24 -2.12% 0 ∞%
143 2317 鴻海 35666 34916 -750 -2.1% 137  140  3 2.19%
144 3661 世芯-KY 4876 4774 -102 -2.09% 555  564  9 1.62%
145 4930 燦星網 3142 3077 -65 -2.07% 0 0%
146 8044 網家 5282 5173 -109 -2.06% 516  521  5 0.97%
147 00830 國泰費城半導體 1168 1144 -24 -2.05% 287  289  2 0.7%
148 2607 榮運 10627 10410 -217 -2.04% 10  1 11.11%
149 2419 仲琦 7657 7502 -155 -2.02% 10  10  0 0%
150 00878 國泰永續高股息 4929 4830 -99 -2.01% 123  307  184 149.59%
151 3088 艾訊 1152 1129 -23 -2% 16  15  -1 -6.25%
152 3035 智原 16054 15735 -319 -1.99% 639  -636 -99.53%
153 6140 訊達 3789 3716 -73 -1.93% 11  10  -1 -9.09%
154 6578 達邦蛋白 1404 1377 -27 -1.92% 0 0%
155 6451 訊芯-KY 1943 1906 -37 -1.9% -1 -14.29%
156 3034 聯詠 2700 2649 -51 -1.89% 421  439  18 4.28%
157 2017 官田鋼 6147 6031 -116 -1.89% 54  54  0 0%
158 1733 五鼎 1067 1047 -20 -1.87% 36  -36 -100%
159 2493 揚博 1495 1467 -28 -1.87% 2 100%
160 3293 鈊象 1602 1572 -30 -1.87% 41  36  -5 -12.2%
161 8021 尖點 1335 1310 -25 -1.87% 14  14  0 0%
162 1108 幸福 2086 2047 -39 -1.87% 0 0%
163 00900 富邦特選高股息30 2108 2069 -39 -1.85% 114  279  165 144.74%
164 2480 敦陽科 1245 1222 -23 -1.85% -5 -100%
165 5490 同亨 1094 1074 -20 -1.83% -2 -50%
166 1101 台泥 18032 17705 -327 -1.81% 144  144  0 0%
167 2527 宏璟 1103 1083 -20 -1.81% 0 ∞%
168 2706 第一店 5367 5271 -96 -1.79% 70  71  1 1.43%
169 6485 點序 5217 5125 -92 -1.76% 269  269  0 0%
170 1201 味全 1197 1177 -20 -1.67% 0 ∞%
171 1210 大成 3965 3899 -66 -1.66% 0 0%
172 3060 銘異 2363 2324 -39 -1.65% 0 ∞%
173 6589 台康生技 11602 11412 -190 -1.64% 143  140  -3 -2.1%
174 1711 永光 10275 10107 -168 -1.64% 78  -78 -100%
175 1905 華紙 22140 21780 -360 -1.63% 2643  2618  -25 -0.95%
176 8403 盛弘 3752 3692 -60 -1.6% 381  385  4 1.05%
177 2368 金像電 9039 8896 -143 -1.58% 2784  2992  208 7.47%
178 2303 聯電 68925 67840 -1085 -1.57% 4558  4426  -132 -2.9%
179 3339 泰谷 1970 1939 -31 -1.57% 0 0%
180 3689 湧德 2161 2127 -34 -1.57% 125  139  14 11.2%
181 4908 前鼎 1614 1589 -25 -1.55% 0 0%
182 4770 上品 1810 1782 -28 -1.55% 18  18  0 0%
183 6129 普誠 9885 9733 -152 -1.54% 46  41  -5 -10.87%
184 4935 茂林-KY 1691 1665 -26 -1.54% 0 ∞%
185 3362 先進光 11382 11210 -172 -1.51% 426  534  108 25.35%
186 2066 世德 1286 1267 -19 -1.48% 97  97  0 0%
187 4961 天鈺 5710 5626 -84 -1.47% 317  278  -39 -12.3%
188 2485 兆赫 8310 8188 -122 -1.47% 179  222  43 24.02%
189 2359 所羅門 9004 8872 -132 -1.47% 103  91  -12 -11.65%
190 8011 台通 4097 4037 -60 -1.46% 176  177  1 0.57%
191 3128 昇銳 3033 2989 -44 -1.45% 112  111  -1 -0.89%
192 6112 邁達特 4586 4520 -66 -1.44% 429  394  -35 -8.16%
193 6488 環球晶 3266 3219 -47 -1.44% 96  93  -3 -3.12%
194 3526 凡甲 1044 1029 -15 -1.44% 4 133.33%
195 3663 鑫科 3484 3434 -50 -1.44% 10  -6 -60%
196 1909 榮成 8473 8353 -120 -1.42% 13  13  0 0%
197 3289 宜特 5096 5024 -72 -1.41% 122  133  11 9.02%
198 1313 聯成 4321 4260 -61 -1.41% 21  39  18 85.71%
199 3141 晶宏 8090 7976 -114 -1.41% 634  544  -90 -14.2%
200 3356 奇偶 4763 4696 -67 -1.41% 22  42  20 90.91%
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]