犀利股神7月賽
回聚財網首頁


聚財網19日 股價跌幅排行榜

名次代號股名開盤價最高價最低價今收盤成交量漲跌漲跌幅
1 3167 大量 728.00   774.00   693.00   693.00   8196   -77.00   -10.00 %    
2 3259 鑫創 11.35   11.35   11.35   11.35   49   -1.25   -9.92 %    
3 3625 西勝 12.60   12.60   12.60   12.60   202   -1.35   -9.68 %    
4 3629 地心引力 14.35   14.35   13.85   13.85   5   -1.45   -9.48 %    
5 2359 所羅門 175.00   180.50   160.00   161.00   25062   -16.50   -9.30 %    
6 6640 均華 1,015.00   1,055.00   966.00   966.00   299   -99.00   -9.30 %    
7 6831 邁科 637.00   660.00   595.00   599.00   1221   -56.00   -8.55 %    
8 3081 聯亞 2,750.00   2,900.00   2,650.00   2,680.00   5486   -245.00   -8.38 %    
9 6182 合晶 114.00   117.50   109.00   110.00   76371   -10.00   -8.33 %    
10 6805 富世達 1,860.00   1,935.00   1,770.00   1,800.00   1866   -160.00   -8.16 %    
11 2360 致茂 2,190.00   2,235.00   2,085.00   2,120.00   3397   -185.00   -8.03 %    
12 7610 聯友金屬-創 1,635.00   1,725.00   1,585.00   1,605.00   752   -135.00   -7.76 %    
13 3388 崇越電 98.00   99.60   91.40   93.30   8403   -7.70   -7.62 %    
14 4609 唐鋒 4.92   4.92   4.57   4.57   4   -0.36   -7.30 %    
15 6488 環球晶 1,010.00   1,030.00   972.00   983.00   11169   -77.00   -7.26 %    
16 3652 精聯 36.45   36.95   34.05   34.10   454   -2.65   -7.21 %    
17 5274 信驊 16,250.00   16,700.00   15,585.00   15,830.00   471   -1,225.00   -7.18 %    
18 5468 凱鈺 29.20   29.20   27.50   27.90   422   -2.05   -6.84 %    
19 5301 寶得利 5.51   5.51   5.50   5.50   19   -0.39   -6.62 %    
20 2408 南亞科 489.00   494.50   480.00   481.00   69073   -34.00   -6.60 %    
21 7751 竑騰 1,435.00   1,515.00   1,420.00   1,435.00   510   -100.00   -6.51 %    
22 2634 漢翔 73.00   74.00   68.50   68.60   59904   -4.70   -6.41 %    
23 8070 長華* 53.80   54.50   50.90   51.00   22770   -3.40   -6.25 %    
24 1303 南亞 193.00   197.00   186.00   187.50   72537   -12.50   -6.25 %    
25 6114 久威 25.75   25.75   24.50   24.50   293   -1.60   -6.13 %    
26 6869 雲豹能源 69.80   70.00   65.60   65.60   1510   -4.20   -6.02 %    
27 3207 耀勝 41.50   42.20   39.50   39.50   229   -2.50   -5.95 %    
28 7717 萊德光電-KY 417.00   420.50   398.00   398.00   166   -25.00   -5.91 %    
29 3555 博士旺 160.50   166.00   159.00   160.00   74   -10.00   -5.88 %    
30 6683 雍智科技 1,200.00   1,275.00   1,185.00   1,190.00   464   -70.00   -5.56 %    
31 3481 群創 47.25   48.05   46.30   46.75   225153   -2.75   -5.56 %    
32 2342 茂矽 40.00   42.75   38.80   38.80   5716   -2.20   -5.37 %    
33 6426 統新 220.00   244.00   220.00   231.00   1990   -13.00   -5.33 %    
34 2383 台光電 5,855.00   6,130.00   5,810.00   5,880.00   2964   -325.00   -5.24 %    
35 8046 南電 1,175.00   1,280.00   1,150.00   1,180.00   15143   -65.00   -5.22 %    
36 6830 汎銓 420.00   424.00   405.50   409.50   1376   -22.00   -5.10 %    
37 4971 IET-KY 524.00   574.00   520.00   528.00   4333   -28.00   -5.04 %    
38 2455 全新 385.50   415.00   385.00   396.50   15313   -21.00   -5.03 %    
39 3003 健和興 67.90   68.30   64.50   64.50   981   -3.40   -5.01 %    
40 4529 淳紳 3.42   3.42   3.23   3.25   35   -0.17   -4.97 %    
41 7795 長廣 546.00   570.00   544.00   544.00   885   -28.00   -4.90 %    
42 2344 華邦電 167.00   169.50   165.00   168.00   110975   -8.50   -4.82 %    
43 4566 時碩工業 73.00   74.80   69.80   70.00   2583   -3.50   -4.76 %    
44 5483 中美晶 179.00   179.50   174.00   176.50   18277   -8.50   -4.59 %    
45 4707 磐亞 32.00   33.70   31.25   31.40   3067   -1.50   -4.56 %    
46 5227 立凱-KY 32.40   33.35   30.70   31.50   643   -1.50   -4.55 %    
47 1326 台化 59.10   59.30   56.60   56.70   26991   -2.70   -4.55 %    
48 2345 智邦 2,060.00   2,145.00   2,060.00   2,125.00   4023   -100.00   -4.49 %    
49 4741 泓瀚 42.35   42.85   41.55   41.55   43   -1.95   -4.48 %    
50 3131 弘塑 2,465.00   2,465.00   2,340.00   2,355.00   364   -110.00   -4.46 %    
51 6770 力積電 67.30   69.60   66.50   66.60   176388   -3.10   -4.45 %    
52 8431 匯鑽科 45.25   46.35   44.50   44.50   352   -2.05   -4.40 %    
53 3443 創意 5,350.00   5,530.00   5,230.00   5,295.00   2510   -240.00   -4.34 %    
54 3455 由田 245.00   260.00   243.50   247.00   3405   -11.00   -4.26 %    
55 4561 健椿 48.70   50.80   47.30   47.30   1943   -2.10   -4.25 %    
56 4739 康普 85.20   87.00   82.60   83.30   1754   -3.70   -4.25 %    
57 4924 欣厚-KY 9.84   9.84   9.52   9.55   21   -0.42   -4.21 %    
58 2923 鼎固-KY 23.05   23.80   22.90   22.90   313   -1.00   -4.18 %    
59 5434 崇越 542.00   565.00   528.00   530.00   1627   -23.00   -4.16 %    
60 6163 華電網 41.70   43.05   41.20   41.60   975   -1.80   -4.15 %    
61 4541 晟田 69.80   72.20   67.50   67.60   3827   -2.90   -4.11 %    
62 4949 有成精密 70.80   73.00   69.90   70.00   591   -3.00   -4.11 %    
63 3054 立萬利 53.70   53.70   51.40   51.50   226   -2.20   -4.10 %    
64 3406 玉晶光 655.00   705.00   651.00   657.00   4958   -28.00   -4.09 %    
65 6921 嘉雨思-創 70.00   70.00   67.60   68.10   35   -2.90   -4.08 %    
66 5013 強新 27.40   27.40   25.50   26.30   97   -1.10   -4.01 %    
67 3609 三一東林 24.20   24.85   24.00   24.00   120   -1.00   -4.00 %    
68 9929 秋雨 11.15   11.45   10.80   10.85   23   -0.45   -3.98 %    
69 4977 眾達-KY 146.00   151.00   144.50   145.00   1961   -6.00   -3.97 %    
70 1586 和勤 18.50   18.60   18.10   18.20   1118   -0.75   -3.96 %    
71 8210 勤誠 1,005.00   1,035.00   981.00   985.00   2094   -40.00   -3.90 %    
72 6510 精測 2,665.00   2,900.00   2,650.00   2,660.00   415   -105.00   -3.80 %    
73 4127 天良 91.00   94.50   88.80   88.80   285   -3.50   -3.79 %    
74 4564 元翎 17.30   17.45   16.70   16.70   1246   -0.65   -3.75 %    
75 4558 寶緯 17.00   17.10   16.65   16.75   32   -0.65   -3.74 %    
76 4540 全球傳動 60.80   63.60   59.10   59.40   6538   -2.30   -3.73 %    
77 5489 彩富 42.00   42.50   40.85   41.30   105   -1.60   -3.73 %    
78 6525 捷敏-KY 144.00   158.00   142.00   142.50   3654   -5.50   -3.72 %    
79 2483 百容 37.00   38.25   36.20   36.20   1337   -1.40   -3.72 %    
80 2331 精英 19.70   19.85   19.35   19.50   2802   -0.75   -3.70 %    
81 8021 尖點 392.00   413.00   391.00   393.50   5308   -15.00   -3.67 %    
82 4958 臻鼎-KY 451.00   476.50   451.00   457.00   29086   -17.00   -3.59 %    
83 5546 永固-KY 13.95   14.65   13.50   13.50   57   -0.50   -3.57 %    
84 1301 台塑 58.30   58.40   56.80   56.80   23728   -2.10   -3.57 %    
85 7402 邑錡 111.00   114.50   107.00   109.00   547   -4.00   -3.54 %    
86 3211 順達 374.50   376.50   365.00   369.00   2999   -13.50   -3.53 %    
87 8933 愛地雅 4.41   4.60   4.40   4.44   101   -0.16   -3.48 %    
88 1341 富林-KY 59.80   60.00   58.40   58.40   14   -2.10   -3.47 %    
89 4183 福永生技 14.50   14.60   14.10   14.10   11   -0.50   -3.42 %    
90 3529 力旺 2,300.00   2,380.00   2,230.00   2,260.00   1087   -80.00   -3.42 %    
91 8996 高力 1,105.00   1,155.00   1,105.00   1,135.00   2003   -40.00   -3.40 %    
92 6191 精成科 84.60   85.00   82.50   82.50   2287   -2.90   -3.40 %    
93 3532 台勝科 354.00   369.50   344.50   356.50   7431   -12.50   -3.39 %    
94 6231 系微 220.50   223.00   213.00   213.50   211   -7.50   -3.39 %    
95 7556 意德士 257.50   257.50   243.00   243.50   41   -8.50   -3.37 %    
96 6884 海柏特 30.50   30.50   30.50   30.50   5   -1.05   -3.33 %    
97 2221 大甲 53.70   53.70   51.80   52.60   267   -1.80   -3.31 %    
98 2070 精湛 66.90   71.50   64.60   64.70   1298   -2.20   -3.29 %    
99 6409 旭隼 1,050.00   1,055.00   993.00   1,030.00   911   -35.00   -3.29 %    
100 3230 錦明 42.55   43.80   41.10   41.10   565   -1.40   -3.29 %    
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]