犀利股神
月賽登場


11日 股價跌幅排行榜

名次代號股名開盤價最高價最低價今收盤成交量漲跌漲跌幅
1 5410 國眾 32.40   32.40   32.40   32.40   1331   -3.60   -10.00 %    
2 3628 盈正 90.30   92.40   87.30   87.30   3119   -9.70   -10.00 %    
3 5215 科嘉-KY 40.60   40.60   36.55   36.55   446   -4.05   -9.98 %    
4 4523 永彰 32.90   33.95   32.10   32.10   1589   -3.55   -9.96 %    
5 7740 熙特爾-創 181.00   195.00   176.50   176.50   363   -19.50   -9.95 %    
6 3543 州巧 48.40   48.75   43.65   43.65   6457   -4.80   -9.91 %    
7 2543 皇昌 67.40   67.60   61.20   61.20   17317   -6.70   -9.87 %    
8 6128 上福 25.15   25.15   25.15   25.15   582   -2.75   -9.86 %    
9 4551 智伸科 127.00   129.50   123.50   123.50   1441   -13.50   -9.85 %    
10 6223 旺矽 1,985.00   2,000.00   1,795.00   1,795.00   2647   -195.00   -9.80 %    
11 1569 濱川 59.40   61.00   57.50   57.60   10213   -6.20   -9.72 %    
12 4768 晶呈科技 234.50   234.50   221.50   221.50   2228   -23.50   -9.59 %    
13 6573 虹揚-KY 16.65   17.90   16.65   16.70   1425   -1.75   -9.49 %    
14 3171 炎洲流通 52.60   52.60   47.80   47.90   472   -4.80   -9.11 %    
15 6465 威潤 15.50   15.50   14.25   14.25   55   -1.40   -8.95 %    
16 8467 波力-KY 150.00   150.00   143.50   145.00   262   -13.50   -8.52 %    
17 2399 映泰 22.50   22.50   21.80   22.00   6858   -1.85   -7.76 %    
18 6534 正瀚-創 99.00   99.40   90.00   92.00   474   -7.50   -7.54 %    
19 3570 大塚 178.50   178.50   172.50   174.00   331   -14.00   -7.45 %    
20 8455 大拓-KY 22.10   22.15   22.10   22.10   11   -1.75   -7.34 %    
21 8996 高力 602.00   606.00   575.00   579.00   1908   -44.00   -7.06 %    
22 1805 寶徠 13.10   13.10   11.80   12.00   674   -0.90   -6.98 %    
23 8277 商丞 15.95   16.00   14.65   14.65   4187   -1.10   -6.98 %    
24 6264 富裔 7.36   7.49   6.85   6.85   113   -0.49   -6.68 %    
25 6283 淳安 24.90   24.90   23.70   23.80   820   -1.70   -6.67 %    
26 5474 聰泰 168.00   169.00   160.50   162.50   678   -11.50   -6.61 %    
27 3321 同泰 19.20   20.10   18.75   19.10   751   -1.35   -6.60 %    
28 6515 穎崴 2,410.00   2,420.00   2,125.00   2,205.00   1987   -155.00   -6.57 %    
29 3533 嘉澤 1,385.00   1,385.00   1,295.00   1,295.00   1430   -90.00   -6.50 %    
30 6282 康舒 41.30   41.55   39.10   39.15   38786   -2.65   -6.34 %    
31 3694 海華 69.50   69.90   66.80   66.80   3716   -4.50   -6.31 %    
32 7753 星亞 44.90   44.90   41.90   42.00   293   -2.80   -6.25 %    
33 9907 統一實 19.10   19.25   18.65   18.90   12251   -1.25   -6.20 %    
34 2404 漢唐 791.00   793.00   740.00   746.00   3787   -49.00   -6.16 %    
35 3040 遠見 58.60   58.60   55.00   55.00   781   -3.60   -6.14 %    
36 5434 崇越 320.00   324.50   314.00   314.00   2000   -20.50   -6.13 %    
37 4588 玖鼎電力 63.60   63.60   61.00   61.30   165   -4.00   -6.13 %    
38 4536 拓凱 173.00   175.00   170.00   171.00   1284   -11.00   -6.04 %    
39 5355 佳總 9.29   9.29   8.70   8.76   994   -0.56   -6.01 %    
40 6806 森崴能源 53.60   53.60   50.70   50.70   3088   -3.20   -5.94 %    
41 5521 工信 14.00   14.15   13.70   13.70   6816   -0.85   -5.84 %    
42 5536 聖暉* 659.00   670.00   633.00   641.00   5186   -39.00   -5.74 %    
43 4967 十銓 143.00   148.00   138.50   140.50   31294   -8.50   -5.70 %    
44 6143 振曜 133.50   134.00   125.00   125.00   2423   -7.50   -5.66 %    
45 6706 惠特 84.20   85.50   80.60   80.60   4315   -4.80   -5.62 %    
46 4714 永捷 18.60   18.60   17.60   17.65   4241   -1.05   -5.61 %    
47 6139 亞翔 431.00   436.00   407.00   407.00   9161   -24.00   -5.57 %    
48 8038 長園科 38.30   40.35   38.30   39.00   1865   -2.30   -5.57 %    
49 3430 奇鈦科 64.80   64.80   62.50   62.90   896   -3.70   -5.56 %    
50 2462 良得電 21.90   22.20   21.55   21.60   885   -1.25   -5.47 %    
51 3085 新零售 15.50   15.50   14.45   14.70   6   -0.85   -5.47 %    
52 2612 中航 54.80   55.30   52.00   52.00   2750   -3.00   -5.45 %    
53 6291 沛亨 143.50   143.50   130.50   130.50   709   -7.50   -5.43 %    
54 8932 智通* 188.00   191.00   177.00   177.00   2696   -10.00   -5.35 %    
55 8163 達方 35.35   35.35   33.70   33.85   4143   -1.90   -5.31 %    
56 6482 弘煜科 42.00   42.00   38.65   40.45   89   -2.25   -5.27 %    
57 4903 聯光通 31.20   31.25   29.55   29.60   1803   -1.60   -5.13 %    
58 6649 台生材 51.10   53.40   50.30   50.30   688   -2.70   -5.09 %    
59 8941 關中 45.35   45.35   43.05   43.15   19   -2.25   -4.96 %    
60 2719 燦星旅 37.90   37.90   35.45   35.65   60   -1.85   -4.93 %    
61 3055 蔚華科 60.60   60.60   58.30   58.60   689   -3.00   -4.87 %    
62 6914 阜爾運通 150.00   150.50   145.50   147.50   497   -7.50   -4.84 %    
63 8272 全景軟體 87.20   87.20   83.20   84.70   33   -4.30   -4.83 %    
64 7750 新代 823.00   823.00   787.00   788.00   336   -40.00   -4.83 %    
65 8354 冠好 16.25   16.25   15.50   15.75   238   -0.80   -4.83 %    
66 7584 樂意 51.20   51.20   46.90   48.45   42   -2.45   -4.81 %    
67 2466 冠西電 52.10   52.60   49.10   49.80   907   -2.50   -4.78 %    
68 4441 振大環球 285.50   287.50   274.50   280.00   469   -14.00   -4.76 %    
69 3704 合勤控 34.80   36.00   34.30   34.55   6893   -1.70   -4.69 %    
70 3306 鼎天 53.30   53.30   50.80   50.80   937   -2.50   -4.69 %    
71 2312 金寶 22.70   22.80   22.30   22.40   34400   -1.10   -4.68 %    
72 5443 均豪 90.80   90.80   86.60   87.60   3831   -4.30   -4.68 %    
73 2067 嘉鋼 10.80   10.80   10.30   10.30   323   -0.50   -4.63 %    
74 4939 亞電 26.50   26.65   24.90   25.20   6305   -1.20   -4.55 %    
75 7714 創泓科技 121.00   122.00   113.00   115.50   159   -5.50   -4.55 %    
76 1213 大飲 10.80   10.80   10.40   10.55   50   -0.50   -4.52 %    
77 3617 碩天 222.00   224.00   213.00   213.00   689   -10.00   -4.48 %    
78 5302 太欣 9.25   9.69   9.20   9.21   771   -0.43   -4.46 %    
79 6290 良維 192.00   193.50   180.00   182.00   15562   -8.50   -4.46 %    
80 3426 台興 41.45   41.85   40.00   40.00   9   -1.85   -4.42 %    
81 6863 永道-KY 127.50   128.00   121.50   123.50   480   -5.50   -4.26 %    
82 6654 天正國際 89.50   89.50   85.50   86.40   79   -3.80   -4.21 %    
83 3376 新日興 205.50   206.50   195.50   196.50   3195   -8.50   -4.15 %    
84 6510 精測 1,580.00   1,595.00   1,475.00   1,500.00   945   -65.00   -4.15 %    
85 3002 歐格 25.90   27.60   25.20   25.50   9248   -1.10   -4.14 %    
86 7749 意騰-KY 467.50   477.50   444.00   444.00   350   -19.00   -4.10 %    
87 6873 泓德能源 119.50   120.50   117.50   117.50   1161   -5.00   -4.08 %    
88 5269 祥碩 1,400.00   1,425.00   1,290.00   1,295.00   1686   -55.00   -4.07 %    
89 3149 正達 38.85   38.85   36.50   37.00   2940   -1.55   -4.02 %    
90 4130 健亞 24.70   24.90   22.85   24.00   3226   -1.00   -4.00 %    
91 9933 中鼎 32.65   32.85   31.20   31.35   4338   -1.30   -3.98 %    
92 2465 麗臺 62.00   62.20   60.20   60.40   822   -2.50   -3.97 %    
93 3095 及成 27.60   27.60   26.65   26.75   4   -1.10   -3.95 %    
94 4545 銘鈺 33.20   36.35   32.75   34.10   1521   -1.40   -3.94 %    
95 6451 訊芯-KY 152.50   153.50   146.00   146.50   756   -6.00   -3.93 %    
96 3483 力致 100.00   100.00   95.30   96.00   2428   -3.90   -3.90 %    
97 2745 五福 116.00   116.00   112.50   112.50   1039   -4.50   -3.85 %    
98 5258 虹堡 67.60   67.80   65.00   65.00   547   -2.60   -3.85 %    
99 4413 飛寶企業 18.80   18.80   18.80   18.80   0   -0.75   -3.84 %    
100 4946 辣椒 113.00   116.50   113.00   113.00   55   -4.50   -3.83 %    
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]