犀利股神4月賽
回聚財網首頁


聚財網20日 股價跌幅排行榜

名次代號股名開盤價最高價最低價今收盤成交量漲跌漲跌幅
1 8291 尚茂 12.20   12.25   12.15   12.15   3   -1.35   -10.00 %    
2 2702 華園 17.90   17.90   16.05   16.05   1113   -1.75   -9.83 %    
3 6907 雅特力-KY 129.00   129.50   116.50   116.50   2391   -12.50   -9.69 %    
4 8215 明基材 28.90   29.00   26.35   26.55   13052   -2.70   -9.23 %    
5 2360 致茂 2,065.00   2,155.00   2,030.00   2,050.00   8564   -205.00   -9.09 %    
6 2485 兆赫 77.30   77.50   70.90   71.00   39738   -6.70   -8.62 %    
7 2337 旺宏 120.00   125.00   118.00   120.50   170786   -10.50   -8.02 %    
8 3031 佰鴻 33.00   33.35   30.60   30.65   8447   -2.55   -7.68 %    
9 6225 天瀚 19.05   20.50   17.60   17.65   91   -1.40   -7.35 %    
10 4528 江興鍛 17.15   17.15   15.80   15.90   320   -1.25   -7.29 %    
11 6152 百一 17.35   17.35   16.05   16.15   4741   -1.25   -7.18 %    
12 1815 富喬 128.50   129.50   118.00   118.00   120335   -9.00   -7.09 %    
13 6103 合邦 38.55   39.30   38.55   39.00   9   -2.90   -6.92 %    
14 2481 強茂 115.00   119.50   109.00   110.00   64928   -8.00   -6.78 %    
15 7721 微程式 85.40   85.80   79.00   81.60   2039   -5.90   -6.74 %    
16 6199 天品 112.50   112.50   105.50   105.50   667   -7.50   -6.64 %    
17 1905 華紙 14.05   14.15   13.10   13.20   12516   -0.90   -6.38 %    
18 5340 建榮 132.00   132.50   125.00   125.50   17706   -8.50   -6.34 %    
19 8101 華冠 13.35   13.35   13.35   13.35   2   -0.90   -6.32 %    
20 2243 宏旭-KY 23.50   23.60   22.00   22.15   1296   -1.45   -6.14 %    
21 6574 霈方 106.50   106.50   100.00   100.00   53   -6.50   -6.10 %    
22 3576 聯合再生 18.55   18.55   17.20   17.20   35648   -1.10   -6.01 %    
23 6418 詠昇 28.90   28.90   27.00   27.20   333   -1.70   -5.88 %    
24 2419 仲琦 36.85   36.85   34.40   34.65   11471   -2.15   -5.84 %    
25 6220 岳豐 33.40   33.75   31.20   31.45   605   -1.95   -5.84 %    
26 1735 日勝化 29.30   31.20   27.40   27.60   2689   -1.70   -5.80 %    
27 4905 台聯電 92.00   92.00   84.90   85.50   148   -5.20   -5.73 %    
28 6218 豪勉 38.00   38.15   35.40   35.45   1846   -2.15   -5.72 %    
29 1312 國喬 14.20   14.20   13.25   13.30   15099   -0.80   -5.67 %    
30 3036 文曄 227.50   228.50   214.00   217.00   12831   -13.00   -5.65 %    
31 6925 意藍 73.80   73.80   69.20   69.40   148   -4.10   -5.58 %    
32 5386 青雲 344.50   352.00   328.00   332.50   2573   -19.50   -5.54 %    
33 4737 華廣 67.50   67.90   62.00   63.30   406   -3.70   -5.52 %    
34 8043 蜜望實 95.00   95.00   90.80   91.30   2743   -5.30   -5.49 %    
35 9933 中鼎 38.80   38.95   36.40   36.40   9889   -2.10   -5.45 %    
36 1626 艾美特-KY 12.00   12.00   11.20   11.35   586   -0.65   -5.42 %    
37 3064 泰偉 20.50   20.50   18.55   19.50   19   -1.10   -5.34 %    
38 5425 台半 66.20   66.20   61.20   62.20   18646   -3.50   -5.33 %    
39 4946 辣椒 111.50   111.50   107.00   107.00   64   -6.00   -5.31 %    
40 6782 視陽 236.50   237.50   222.00   223.00   842   -12.00   -5.11 %    
41 4147 中裕 52.80   52.90   50.60   50.60   1443   -2.70   -5.07 %    
42 3135 凌航 119.00   119.00   113.00   113.00   2826   -6.00   -5.04 %    
43 8085 福華 15.00   15.00   14.25   14.25   863   -0.75   -5.00 %    
44 5201 凱衛 39.05   39.75   37.05   37.15   238   -1.95   -4.99 %    
45 8240 華宏 66.80   67.30   62.90   63.00   3586   -3.30   -4.98 %    
46 6285 啟碁 265.50   266.50   251.00   251.50   33051   -13.00   -4.91 %    
47 2460 建通 35.70   36.35   33.80   35.00   3033   -1.80   -4.89 %    
48 2474 可成 214.50   215.00   201.00   206.50   8587   -10.50   -4.84 %    
49 4741 泓瀚 57.00   57.00   54.60   55.50   341   -2.80   -4.80 %    
50 6617 共信-KY 66.80   66.80   63.50   63.50   244   -3.20   -4.80 %    
51 8047 星雲 55.80   55.80   52.50   52.70   91   -2.60   -4.70 %    
52 3205 佰研 62.00   62.00   59.20   59.20   503   -2.90   -4.67 %    
53 8040 九暘 62.50   63.10   59.00   59.50   1635   -2.90   -4.65 %    
54 2442 新美齊 19.25   19.40   18.55   18.55   7020   -0.90   -4.63 %    
55 2606 裕民 65.00   65.00   61.80   62.00   5606   -3.00   -4.62 %    
56 2489 瑞軒 44.95   44.95   42.60   42.60   7488   -2.05   -4.59 %    
57 6127 九豪 50.30   50.90   47.90   48.00   13328   -2.30   -4.57 %    
58 3508 位速 25.20   25.20   24.00   24.05   605   -1.15   -4.56 %    
59 2597 潤弘 162.50   164.50   157.00   158.00   1231   -7.50   -4.53 %    
60 8162 微矽電子-創 43.50   44.10   38.85   41.20   1273   -1.95   -4.52 %    
61 1802 台玻 75.50   76.00   70.40   70.90   262065   -3.30   -4.45 %    
62 6657 華安 45.20   45.85   44.05   44.15   482   -2.05   -4.44 %    
63 8110 華東 48.60   48.60   46.20   46.20   12669   -2.10   -4.35 %    
64 2413 環科 52.50   52.60   49.70   49.75   3881   -2.25   -4.33 %    
65 3339 泰谷 66.50   68.50   64.90   66.30   4229   -3.00   -4.33 %    
66 6890 來億-KY 175.50   178.00   163.50   168.00   2164   -7.50   -4.27 %    
67 3609 三一東林 25.60   26.10   24.50   24.85   285   -1.10   -4.24 %    
68 2371 大同 33.10   33.30   31.70   31.70   35315   -1.40   -4.23 %    
69 2367 燿華 69.20   69.40   65.00   65.60   61759   -2.90   -4.23 %    
70 2313 華通 261.50   265.00   250.50   250.50   72814   -11.00   -4.21 %    
71 6202 盛群 54.80   55.20   52.60   52.70   2866   -2.30   -4.18 %    
72 2543 皇昌 58.20   58.20   54.70   55.20   4563   -2.40   -4.17 %    
73 6887 寶綠特-KY 42.30   42.40   40.10   40.30   77   -1.75   -4.16 %    
74 2528 皇普 23.90   24.00   22.90   23.05   1657   -1.00   -4.16 %    
75 5291 邑昇 69.90   71.00   67.10   67.50   1457   -2.80   -3.98 %    
76 2637 慧洋-KY 75.60   75.60   72.30   72.70   3418   -3.00   -3.96 %    
77 3150 鈺寶-創 19.20   19.20   18.00   18.45   74   -0.75   -3.91 %    
78 5328 華容 26.80   27.15   25.85   25.85   5185   -1.05   -3.90 %    
79 3236 千如 34.90   35.40   33.85   33.90   4305   -1.35   -3.83 %    
80 6228 全譜 23.40   23.95   23.40   23.95   2   -0.95   -3.82 %    
81 1456 怡華 14.45   14.45   13.90   13.90   108   -0.55   -3.81 %    
82 3715 定穎投控 198.00   200.00   190.00   190.50   35373   -7.50   -3.79 %    
83 6124 業強 31.45   31.45   29.75   29.90   150   -1.15   -3.70 %    
84 4743 合一 54.70   54.90   52.40   52.40   2187   -2.00   -3.68 %    
85 4561 健椿 37.50   37.50   35.30   35.30   242   -1.35   -3.68 %    
86 2612 中航 60.10   60.10   57.80   57.80   885   -2.20   -3.67 %    
87 5521 工信 12.35   12.45   11.85   11.85   6421   -0.45   -3.66 %    
88 2605 新興 36.05   36.20   33.40   34.35   11786   -1.30   -3.65 %    
89 1795 美時 235.50   237.00   225.50   226.00   4548   -8.50   -3.62 %    
90 6838 台新藥 30.05   30.65   29.05   29.40   320   -1.10   -3.61 %    
91 2596 綠意 32.30   32.30   31.15   31.15   367   -1.15   -3.56 %    
92 3085 新零售 12.50   12.50   12.05   12.30   16   -0.45   -3.53 %    
93 2491 吉祥全 17.05   17.10   16.20   16.40   352   -0.60   -3.53 %    
94 4198 欣大健康 38.40   39.90   38.40   38.60   10   -1.40   -3.50 %    
95 2724 藝舍-KY 17.10   17.10   16.85   16.85   7   -0.60   -3.44 %    
96 5016 松和 30.60   30.60   29.50   29.55   243   -1.05   -3.43 %    
97 6962 奕力-KY 35.00   35.70   33.75   33.80   4226   -1.20   -3.43 %    
98 1528 恩德 29.40   29.50   28.00   28.20   17835   -1.00   -3.42 %    
99 7777 能率亞洲 26.60   26.95   25.60   25.60   584   -0.90   -3.40 %    
100 6523 達爾膚 104.00   104.00   100.50   101.00   301   -3.50   -3.35 %    
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]