個股股價行情表﹝9945 潤泰新﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01/13 | 29.85 | 29.85 | 29.30 | 29.55 | 5,849 |
| 115/01/12 | 29.50 | 29.50 | 29.05 | 29.40 | 5,002 |
| 115/01/09 | 29.40 | 29.60 | 29.15 | 29.35 | 5,347 |
| 115/01/08 | 29.70 | 29.80 | 29.10 | 29.30 | 9,427 |
| 115/01/07 | 29.70 | 30.00 | 29.55 | 29.85 | 5,505 |
| 115/01/06 | 29.60 | 29.85 | 29.55 | 29.70 | 5,270 |
| 115/01/05 | 29.75 | 29.90 | 29.50 | 29.55 | 14,275 |
| 115/01/02 | 29.90 | 30.25 | 29.70 | 29.70 | 14,023 |
| 114/12/31 | 30.05 | 30.25 | 29.75 | 29.80 | 12,148 |
| 114/12/30 | 30.15 | 30.25 | 29.95 | 30.00 | 5,173 |
| 114/12/29 | 30.60 | 30.70 | 30.10 | 30.15 | 4,248 |
| 114/12/26 | 30.75 | 30.90 | 30.40 | 30.60 | 3,356 |
| 114/12/24 | 30.65 | 31.00 | 30.40 | 30.55 | 8,466 |
| 114/12/23 | 30.70 | 30.75 | 30.45 | 30.50 | 2,497 |
| 114/12/22 | 30.45 | 30.60 | 30.30 | 30.60 | 3,695 |
| 114/12/19 | 30.15 | 30.55 | 30.05 | 30.35 | 6,650 |
| 114/12/18 | 30.10 | 30.30 | 29.95 | 30.15 | 2,748 |
| 114/12/17 | 29.95 | 30.40 | 29.95 | 30.10 | 3,695 |
| 114/12/16 | 29.80 | 30.00 | 29.65 | 29.95 | 4,184 |
| 114/12/15 | 29.85 | 30.65 | 29.70 | 30.00 | 9,296 |
以上平均收盤價 28.53 元 平均成交量 6510 張 (類股為金額)