個股股價行情表﹝8936 國統﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/02/24 | 28.65 | 30.60 | 28.20 | 30.60 | 28,493 |
110/02/23 | 27.85 | 28.85 | 26.70 | 27.85 | 17,371 |
110/02/22 | 25.25 | 27.00 | 25.25 | 27.00 | 7,710 |
110/02/19 | 24.30 | 24.70 | 23.75 | 24.55 | 3,589 |
110/02/18 | 24.00 | 24.45 | 23.70 | 23.85 | 4,188 |
110/02/17 | 23.00 | 23.80 | 22.70 | 23.30 | 2,293 |
110/02/05 | 22.30 | 22.70 | 22.15 | 22.30 | 974 |
110/02/04 | 22.35 | 22.40 | 22.05 | 22.30 | 456 |
110/02/03 | 22.65 | 22.70 | 22.10 | 22.15 | 465 |
110/02/02 | 22.00 | 22.50 | 21.95 | 22.45 | 795 |
110/02/01 | 22.10 | 22.10 | 21.50 | 21.75 | 1,319 |
110/01/29 | 22.65 | 22.65 | 22.00 | 22.05 | 1,327 |
110/01/28 | 22.70 | 22.75 | 22.40 | 22.45 | 1,048 |
110/01/27 | 23.35 | 23.35 | 22.75 | 22.75 | 749 |
110/01/26 | 23.20 | 23.60 | 22.90 | 22.90 | 1,241 |
110/01/25 | 22.90 | 23.30 | 22.60 | 23.10 | 1,018 |
110/01/22 | 22.80 | 22.95 | 22.65 | 22.70 | 806 |
110/01/21 | 23.00 | 23.25 | 22.40 | 22.80 | 1,775 |
110/01/20 | 24.20 | 24.40 | 22.85 | 22.95 | 3,145 |
110/01/19 | 24.40 | 24.75 | 24.15 | 24.20 | 2,428 |
以上平均收盤價 23.7 元 平均成交量 4060 張 (類股為金額)