個股股價行情表﹝8450 霹靂﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/24 | 28.00 | 28.50 | 27.80 | 27.90 | 118 |
111/05/23 | 28.70 | 28.70 | 27.65 | 27.75 | 81 |
111/05/20 | 28.10 | 28.35 | 27.60 | 28.20 | 123 |
111/05/19 | 27.20 | 27.95 | 27.00 | 27.75 | 134 |
111/05/18 | 28.15 | 28.40 | 27.50 | 28.10 | 223 |
111/05/17 | 27.00 | 27.70 | 27.00 | 27.55 | 172 |
111/05/16 | 26.95 | 27.45 | 26.35 | 26.95 | 166 |
111/05/13 | 26.15 | 26.70 | 25.80 | 26.55 | 135 |
111/05/12 | 26.60 | 27.45 | 25.90 | 25.90 | 197 |
111/05/11 | 27.30 | 27.45 | 27.00 | 27.40 | 78 |
111/05/10 | 26.90 | 27.80 | 26.10 | 27.55 | 259 |
111/05/09 | 28.20 | 28.20 | 26.90 | 26.95 | 375 |
111/05/06 | 28.75 | 28.90 | 27.65 | 28.40 | 247 |
111/05/05 | 29.80 | 29.80 | 29.00 | 29.15 | 261 |
111/05/04 | 29.75 | 29.95 | 28.85 | 28.85 | 197 |
111/05/03 | 29.50 | 29.95 | 28.90 | 29.70 | 161 |
111/04/29 | 29.45 | 30.30 | 29.00 | 29.15 | 370 |
111/04/28 | 29.35 | 29.35 | 27.95 | 28.70 | 397 |
111/04/27 | 26.75 | 28.80 | 26.75 | 28.60 | 624 |
111/04/26 | 29.75 | 29.80 | 28.50 | 28.55 | 361 |
以上平均收盤價 27.98 元 平均成交量 234 張 (類股為金額)