個股股價行情表﹝8261 富鼎﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/06/28 | 121.00 | 122.00 | 115.00 | 116.50 | 7,978 |
111/06/27 | 120.00 | 123.50 | 118.00 | 122.00 | 11,607 |
111/06/24 | 122.00 | 123.00 | 119.00 | 120.00 | 8,279 |
111/06/23 | 119.00 | 122.00 | 117.00 | 120.00 | 11,916 |
111/06/22 | 122.50 | 122.50 | 114.00 | 117.00 | 11,401 |
111/06/21 | 120.50 | 125.00 | 119.00 | 123.50 | 8,406 |
111/06/20 | 124.00 | 124.00 | 118.00 | 118.00 | 10,678 |
111/06/17 | 123.00 | 125.50 | 118.50 | 122.00 | 12,531 |
111/06/16 | 132.00 | 137.00 | 124.50 | 125.00 | 15,249 |
111/06/15 | 132.50 | 133.00 | 129.00 | 129.00 | 6,216 |
111/06/14 | 133.50 | 135.00 | 128.50 | 134.00 | 10,542 |
111/06/13 | 128.50 | 134.00 | 128.50 | 132.50 | 7,774 |
111/06/10 | 133.50 | 138.50 | 132.50 | 133.50 | 11,095 |
111/06/09 | 134.50 | 136.00 | 133.00 | 135.50 | 6,459 |
111/06/08 | 134.50 | 136.50 | 131.50 | 135.50 | 15,199 |
111/06/07 | 143.00 | 145.00 | 134.00 | 134.00 | 33,284 |
111/06/06 | 142.00 | 142.50 | 137.00 | 139.50 | 15,752 |
111/06/02 | 143.50 | 148.00 | 136.50 | 138.50 | 51,411 |
111/06/01 | 131.00 | 142.00 | 130.00 | 142.00 | 14,733 |
111/05/31 | 130.50 | 134.50 | 127.00 | 129.50 | 40,029 |
以上平均收盤價 128.38 元 平均成交量 15527 張 (類股為金額)