個股股價行情表﹝8112 至上﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/01/13 | 79.50 | 80.40 | 77.00 | 77.20 | 29,207 |
| 115/01/12 | 80.00 | 81.90 | 78.00 | 79.00 | 44,666 |
| 115/01/09 | 82.00 | 83.20 | 73.90 | 78.00 | 67,508 |
| 115/01/08 | 84.50 | 85.00 | 80.60 | 81.50 | 58,311 |
| 115/01/07 | 80.00 | 86.50 | 78.70 | 84.50 | 113,299 |
| 115/01/06 | 76.50 | 80.80 | 75.20 | 78.70 | 48,586 |
| 115/01/05 | 79.10 | 81.00 | 75.60 | 76.50 | 38,106 |
| 115/01/02 | 75.50 | 78.20 | 74.80 | 76.40 | 34,690 |
| 114/12/31 | 76.70 | 78.70 | 74.40 | 74.70 | 37,673 |
| 114/12/30 | 74.20 | 75.90 | 73.60 | 75.80 | 18,834 |
| 114/12/29 | 76.00 | 77.40 | 73.90 | 74.20 | 21,296 |
| 114/12/26 | 74.80 | 77.50 | 74.10 | 75.30 | 31,458 |
| 114/12/24 | 73.80 | 75.20 | 72.30 | 74.30 | 27,261 |
| 114/12/23 | 72.90 | 73.20 | 71.50 | 72.90 | 9,184 |
| 114/12/22 | 71.00 | 73.50 | 71.00 | 72.20 | 17,092 |
| 114/12/19 | 72.90 | 73.40 | 69.60 | 70.10 | 11,807 |
| 114/12/18 | 72.30 | 73.10 | 70.10 | 70.90 | 16,467 |
| 114/12/17 | 70.30 | 73.20 | 69.50 | 72.30 | 13,649 |
| 114/12/16 | 70.40 | 71.50 | 68.20 | 69.80 | 10,228 |
| 114/12/15 | 72.00 | 72.00 | 69.60 | 71.00 | 11,733 |
以上平均收盤價 71.68 元 平均成交量 32870 張 (類股為金額)