個股股價行情表﹝8071 能率網通﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/17 | 20.80 | 20.80 | 19.80 | 20.45 | 2,667 |
111/05/16 | 21.45 | 21.75 | 20.30 | 20.85 | 2,138 |
111/05/13 | 21.70 | 22.05 | 21.40 | 21.45 | 1,932 |
111/05/12 | 22.70 | 22.80 | 21.70 | 21.70 | 3,097 |
111/05/11 | 22.10 | 22.70 | 21.50 | 22.60 | 5,933 |
111/05/10 | 20.75 | 22.00 | 20.75 | 21.70 | 3,082 |
111/05/09 | 20.90 | 21.20 | 20.35 | 21.10 | 3,747 |
111/05/06 | 20.35 | 20.45 | 20.00 | 20.35 | 598 |
111/05/05 | 20.60 | 21.05 | 20.35 | 20.45 | 1,549 |
111/05/04 | 21.20 | 21.70 | 20.20 | 20.20 | 1,863 |
111/05/03 | 20.70 | 21.45 | 20.70 | 21.20 | 2,096 |
111/04/29 | 20.20 | 20.90 | 19.60 | 20.80 | 2,320 |
111/04/28 | 20.25 | 20.60 | 20.05 | 20.10 | 627 |
111/04/27 | 19.55 | 20.50 | 19.50 | 20.00 | 1,501 |
111/04/26 | 21.15 | 21.40 | 20.25 | 20.25 | 2,229 |
111/04/25 | 20.60 | 22.30 | 20.20 | 21.00 | 5,347 |
111/04/22 | 20.90 | 22.85 | 20.90 | 21.05 | 4,670 |
111/04/21 | 21.30 | 21.50 | 20.85 | 21.15 | 1,140 |
111/04/20 | 21.10 | 21.55 | 20.65 | 21.15 | 2,138 |
111/04/19 | 22.00 | 23.80 | 21.10 | 21.10 | 9,459 |
以上平均收盤價 20.93 元 平均成交量 2907 張 (類股為金額)