個股股價行情表﹝8070 長華*﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114/11/07 | 45.90 | 46.30 | 45.30 | 45.50 | 3,700 |
| 114/11/06 | 44.90 | 46.25 | 44.60 | 46.00 | 5,519 |
| 114/11/05 | 43.55 | 44.60 | 43.30 | 44.60 | 2,568 |
| 114/11/04 | 45.80 | 45.90 | 44.60 | 44.70 | 3,445 |
| 114/11/03 | 45.55 | 46.05 | 45.20 | 45.65 | 4,994 |
| 114/10/31 | 44.85 | 46.45 | 44.70 | 45.30 | 10,847 |
| 114/10/30 | 46.40 | 46.60 | 44.10 | 44.45 | 8,554 |
| 114/10/29 | 45.00 | 46.20 | 44.20 | 46.00 | 6,917 |
| 114/10/28 | 45.55 | 45.85 | 44.65 | 44.75 | 3,960 |
| 114/10/27 | 44.20 | 46.10 | 43.85 | 45.30 | 5,309 |
| 114/10/23 | 44.30 | 44.60 | 43.80 | 43.85 | 1,986 |
| 114/10/22 | 44.55 | 44.75 | 44.10 | 44.55 | 1,970 |
| 114/10/21 | 44.30 | 44.95 | 44.10 | 44.30 | 2,961 |
| 114/10/20 | 44.40 | 44.40 | 43.60 | 44.20 | 3,070 |
| 114/10/17 | 45.10 | 45.75 | 44.30 | 44.60 | 3,712 |
| 114/10/16 | 44.90 | 46.10 | 44.80 | 45.35 | 8,743 |
| 114/10/15 | 43.05 | 43.65 | 42.30 | 43.40 | 4,387 |
| 114/10/14 | 45.90 | 45.95 | 42.90 | 42.90 | 11,960 |
| 114/10/13 | 45.30 | 45.90 | 44.30 | 45.45 | 11,401 |
| 114/10/09 | 48.60 | 51.70 | 47.35 | 48.20 | 69,402 |
以上平均收盤價 42.81 元 平均成交量 8529 張 (類股為金額)