個股股價行情表﹝8070 長華*﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/08 | 51.60 | 51.90 | 50.50 | 50.50 | 2,105 |
| 115/10/07 | 51.70 | 52.70 | 51.40 | 51.50 | 2,449 |
| 115/10/06 | 52.30 | 52.60 | 50.80 | 51.00 | 1,795 |
| 115/10/05 | 51.20 | 52.70 | 50.80 | 51.70 | 4,704 |
| 115/10/02 | 50.20 | 50.90 | 49.85 | 50.70 | 1,987 |
| 115/10/01 | 50.30 | 50.50 | 50.00 | 50.20 | 885 |
| 115/09/30 | 50.00 | 50.40 | 50.00 | 50.20 | 942 |
| 115/09/29 | 49.75 | 50.00 | 49.40 | 49.70 | 667 |
| 115/09/24 | 49.40 | 49.70 | 48.75 | 49.70 | 1,577 |
| 115/09/23 | 50.20 | 50.30 | 49.55 | 49.55 | 1,029 |
| 115/09/22 | 50.40 | 50.40 | 49.70 | 49.90 | 1,792 |
| 115/09/21 | 50.90 | 50.90 | 49.90 | 49.90 | 1,358 |
| 115/09/18 | 50.60 | 50.70 | 49.90 | 50.70 | 1,813 |
| 115/09/17 | 49.50 | 50.70 | 49.50 | 50.10 | 1,868 |
| 115/09/16 | 49.45 | 49.95 | 49.00 | 49.25 | 890 |
| 115/09/15 | 49.90 | 50.20 | 49.45 | 49.45 | 878 |
| 115/09/14 | 49.25 | 50.60 | 48.25 | 50.20 | 2,255 |
| 115/09/11 | 48.90 | 49.25 | 48.60 | 49.00 | 1,242 |
| 115/09/10 | 49.85 | 50.10 | 49.45 | 49.45 | 1,251 |
| 115/09/09 | 50.10 | 50.80 | 49.85 | 49.85 | 1,221 |
以上平均收盤價 50.13 元 平均成交量 1741 張 (類股為金額)