個股股價行情表﹝8070 長華*﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/04/20 | 49.00 | 49.35 | 48.30 | 48.50 | 5,600 |
| 115/04/17 | 46.90 | 49.30 | 46.15 | 48.30 | 6,822 |
| 115/04/16 | 47.25 | 47.60 | 46.00 | 46.40 | 4,732 |
| 115/04/15 | 48.80 | 48.80 | 46.95 | 47.10 | 3,633 |
| 115/04/14 | 48.15 | 49.25 | 47.75 | 48.00 | 4,965 |
| 115/04/13 | 47.55 | 48.35 | 47.00 | 47.70 | 4,444 |
| 115/04/10 | 47.05 | 48.15 | 46.45 | 47.60 | 7,925 |
| 115/04/09 | 45.20 | 46.90 | 44.40 | 46.85 | 5,188 |
| 115/04/09 | 45.20 | 46.90 | 44.40 | 46.85 | 5,188 |
| 115/04/08 | 43.60 | 44.45 | 43.60 | 44.25 | 1,147 |
| 115/04/07 | 43.55 | 43.65 | 43.00 | 43.30 | 1,077 |
| 115/04/02 | 43.40 | 43.75 | 42.65 | 43.00 | 1,496 |
| 115/04/01 | 43.00 | 43.90 | 43.00 | 43.35 | 2,128 |
| 115/03/31 | 44.15 | 44.60 | 42.15 | 42.55 | 3,258 |
| 115/03/30 | 44.60 | 45.25 | 44.40 | 44.90 | 1,433 |
| 115/03/27 | 45.00 | 45.85 | 44.40 | 45.85 | 1,498 |
| 115/03/26 | 46.20 | 46.60 | 44.75 | 44.90 | 3,182 |
| 115/03/25 | 45.75 | 46.50 | 44.85 | 45.75 | 4,326 |
| 115/03/24 | 43.80 | 45.40 | 43.40 | 44.70 | 4,419 |
| 115/03/23 | 42.15 | 43.80 | 41.80 | 43.40 | 1,852 |
以上平均收盤價 43.49 元 平均成交量 3805 張 (類股為金額)