個股股價行情表﹝8069 元太﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/06 | 147.00 | 151.50 | 145.00 | 149.00 | 10,796 |
| 115/10/05 | 144.50 | 148.00 | 143.50 | 146.50 | 7,373 |
| 115/10/02 | 146.00 | 146.00 | 142.50 | 143.50 | 5,802 |
| 115/10/01 | 144.00 | 145.00 | 143.50 | 144.00 | 4,088 |
| 115/09/30 | 145.00 | 146.50 | 143.50 | 144.00 | 5,453 |
| 115/09/29 | 141.00 | 144.50 | 138.50 | 142.50 | 8,504 |
| 115/09/24 | 143.50 | 146.00 | 142.50 | 146.00 | 5,439 |
| 115/09/23 | 146.50 | 148.00 | 144.00 | 144.00 | 5,796 |
| 115/09/22 | 146.00 | 147.00 | 144.00 | 145.00 | 5,675 |
| 115/09/21 | 147.00 | 148.00 | 144.00 | 144.50 | 5,338 |
| 115/09/18 | 147.00 | 147.00 | 143.50 | 146.50 | 10,228 |
| 115/09/17 | 149.00 | 151.00 | 145.50 | 145.50 | 5,128 |
| 115/09/16 | 147.00 | 149.00 | 146.50 | 148.00 | 3,920 |
| 115/09/15 | 145.50 | 149.00 | 144.50 | 146.00 | 3,778 |
| 115/09/14 | 145.00 | 148.00 | 143.00 | 145.50 | 4,039 |
| 115/09/11 | 145.00 | 148.00 | 144.00 | 146.00 | 3,528 |
| 115/09/10 | 149.00 | 149.50 | 146.50 | 147.00 | 4,279 |
| 115/09/09 | 149.50 | 153.50 | 149.50 | 149.50 | 5,643 |
| 115/09/08 | 153.00 | 153.00 | 147.00 | 147.00 | 5,283 |
| 115/09/07 | 149.50 | 152.50 | 147.00 | 150.50 | 4,603 |
以上平均收盤價 146.02 元 平均成交量 6274 張 (類股為金額)