個股股價行情表﹝7722 LINEPAY﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/06 | 263.50 | 263.50 | 259.00 | 261.00 | 40 |
| 115/10/05 | 260.50 | 264.00 | 260.50 | 262.00 | 38 |
| 115/10/02 | 262.00 | 262.00 | 260.00 | 260.00 | 30 |
| 115/10/01 | 261.00 | 261.00 | 259.50 | 260.00 | 26 |
| 115/09/30 | 259.00 | 260.00 | 258.00 | 259.00 | 32 |
| 115/09/29 | 258.50 | 260.00 | 257.00 | 258.00 | 53 |
| 115/09/24 | 264.50 | 264.50 | 259.50 | 260.00 | 43 |
| 115/09/23 | 261.50 | 266.50 | 261.00 | 262.00 | 43 |
| 115/09/22 | 262.00 | 262.00 | 260.00 | 260.50 | 38 |
| 115/09/21 | 262.50 | 263.00 | 262.00 | 262.00 | 28 |
| 115/09/18 | 265.50 | 267.00 | 262.50 | 262.50 | 41 |
| 115/09/17 | 262.50 | 265.50 | 261.50 | 265.50 | 38 |
| 115/09/16 | 268.00 | 268.00 | 262.00 | 262.00 | 38 |
| 115/09/15 | 261.00 | 267.00 | 261.00 | 264.00 | 29 |
| 115/09/14 | 260.50 | 265.50 | 256.50 | 265.50 | 49 |
| 115/09/11 | 267.50 | 267.50 | 261.50 | 261.50 | 126 |
| 115/09/10 | 270.50 | 270.50 | 267.00 | 267.50 | 63 |
| 115/09/09 | 272.00 | 273.00 | 270.50 | 272.00 | 35 |
| 115/09/08 | 278.00 | 278.00 | 272.00 | 272.50 | 83 |
| 115/09/07 | 285.50 | 285.50 | 274.00 | 279.00 | 107 |
以上平均收盤價 263.82 元 平均成交量 51 張 (類股為金額)