個股股價行情表﹝7556 意德士﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/03/03 | 154.00 | 158.00 | 147.50 | 155.00 | 367 |
110/03/02 | 178.50 | 179.50 | 158.00 | 158.00 | 324 |
110/02/26 | 170.50 | 177.50 | 170.50 | 175.50 | 157 |
110/02/25 | 188.00 | 188.00 | 175.00 | 179.50 | 244 |
110/02/24 | 188.00 | 191.50 | 183.00 | 183.00 | 277 |
110/02/23 | 190.00 | 195.00 | 184.50 | 191.00 | 418 |
110/02/22 | 195.00 | 195.00 | 177.50 | 195.00 | 1,038 |
110/02/19 | 177.50 | 177.50 | 172.00 | 177.50 | 463 |
110/02/18 | 156.00 | 161.50 | 155.00 | 161.50 | 607 |
110/02/17 | 139.00 | 147.00 | 138.50 | 147.00 | 353 |
110/02/05 | 137.00 | 139.00 | 134.00 | 134.00 | 252 |
110/02/04 | 131.50 | 142.00 | 131.00 | 138.00 | 385 |
110/02/03 | 135.00 | 138.50 | 131.00 | 134.00 | 247 |
110/02/02 | 135.00 | 139.00 | 131.00 | 137.50 | 367 |
110/02/01 | 143.00 | 143.50 | 130.00 | 132.00 | 412 |
110/01/29 | 160.00 | 161.50 | 142.00 | 143.00 | 1,011 |
110/01/28 | 133.00 | 149.00 | 130.00 | 149.00 | 875 |
110/01/27 | 123.00 | 135.50 | 121.00 | 135.50 | 721 |
110/01/26 | 134.50 | 137.00 | 121.50 | 123.50 | 831 |
110/01/25 | 127.00 | 130.50 | 126.00 | 130.50 | 551 |
以上平均收盤價 154 元 平均成交量 495 張 (類股為金額)