個股股價行情表﹝6655 科定﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/01/15 | 48.80 | 49.00 | 48.50 | 48.50 | 16 |
110/01/14 | 49.00 | 49.30 | 48.65 | 48.65 | 43 |
110/01/13 | 48.95 | 49.30 | 48.50 | 48.50 | 30 |
110/01/12 | 48.00 | 48.60 | 48.00 | 48.00 | 24 |
110/01/11 | 48.00 | 48.70 | 47.90 | 48.00 | 96 |
110/01/08 | 48.60 | 49.55 | 48.60 | 49.10 | 108 |
110/01/07 | 47.45 | 48.40 | 47.45 | 48.40 | 40 |
110/01/06 | 49.00 | 50.30 | 48.75 | 48.75 | 17 |
110/01/05 | 49.80 | 50.00 | 48.40 | 48.65 | 26 |
110/01/04 | 51.00 | 51.00 | 49.70 | 49.80 | 32 |
109/12/31 | 50.00 | 51.00 | 49.00 | 51.00 | 36 |
109/12/30 | 50.00 | 50.80 | 50.00 | 50.70 | 17 |
109/12/29 | 53.40 | 55.00 | 51.20 | 51.30 | 94 |
109/12/28 | 48.90 | 53.80 | 48.90 | 53.80 | 103 |
109/12/25 | 48.65 | 49.15 | 48.60 | 48.95 | 18 |
109/12/24 | 48.75 | 48.75 | 48.65 | 48.65 | 4 |
109/12/23 | 48.35 | 49.50 | 48.35 | 49.10 | 12 |
109/12/22 | 50.00 | 50.00 | 48.85 | 48.90 | 19 |
109/12/21 | 48.65 | 50.80 | 48.65 | 50.00 | 22 |
109/12/18 | 48.65 | 49.20 | 48.55 | 48.60 | 27 |
以上平均收盤價 49.37 元 平均成交量 39 張 (類股為金額)