個股股價行情表﹝6625 必應﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/03/03 | 33.85 | 34.30 | 33.85 | 34.00 | 42 |
110/03/02 | 33.80 | 34.00 | 33.60 | 33.85 | 123 |
110/02/26 | 32.55 | 33.45 | 32.55 | 33.25 | 64 |
110/02/25 | 33.00 | 33.20 | 32.50 | 33.20 | 40 |
110/02/24 | 32.45 | 33.45 | 32.45 | 32.85 | 48 |
110/02/23 | 33.05 | 33.05 | 32.00 | 32.00 | 79 |
110/02/22 | 31.75 | 34.00 | 31.75 | 33.05 | 150 |
110/02/19 | 28.90 | 31.90 | 28.90 | 31.75 | 122 |
110/02/18 | 28.10 | 29.00 | 28.05 | 29.00 | 28 |
110/02/17 | 27.70 | 28.10 | 27.70 | 28.05 | 25 |
110/02/05 | 27.20 | 27.60 | 27.00 | 27.60 | 10 |
110/02/04 | 27.45 | 27.55 | 27.20 | 27.20 | 19 |
110/02/03 | 27.90 | 27.90 | 27.50 | 27.55 | 22 |
110/02/02 | 28.20 | 28.35 | 27.90 | 27.90 | 13 |
110/02/01 | 28.35 | 28.35 | 27.70 | 28.25 | 6 |
110/01/29 | 27.60 | 27.70 | 27.55 | 27.70 | 13 |
110/01/28 | 27.95 | 28.00 | 27.50 | 27.60 | 7 |
110/01/27 | 28.15 | 28.15 | 27.95 | 27.95 | 11 |
110/01/26 | 27.60 | 28.05 | 27.30 | 28.00 | 29 |
110/01/25 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.90 | 28 |
以上平均收盤價 29.93 元 平均成交量 44 張 (類股為金額)