個股股價行情表﹝6613 朋億*﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/05/15 | 256.00 | 264.50 | 250.00 | 252.50 | 753 |
| 115/05/14 | 241.50 | 256.00 | 239.50 | 252.00 | 785 |
| 115/05/13 | 233.00 | 240.00 | 229.50 | 237.50 | 286 |
| 115/05/12 | 240.50 | 242.00 | 231.50 | 235.00 | 369 |
| 115/05/11 | 245.50 | 245.50 | 235.00 | 240.50 | 547 |
| 115/05/08 | 248.00 | 254.00 | 245.00 | 245.50 | 925 |
| 115/05/07 | 252.50 | 252.50 | 240.50 | 242.00 | 389 |
| 115/05/06 | 241.00 | 249.50 | 236.50 | 247.50 | 537 |
| 115/05/05 | 233.00 | 239.00 | 231.00 | 239.00 | 361 |
| 115/05/04 | 229.50 | 234.00 | 229.50 | 230.50 | 303 |
| 115/04/30 | 227.00 | 234.50 | 225.00 | 228.00 | 380 |
| 115/04/29 | 229.50 | 230.00 | 226.00 | 227.00 | 227 |
| 115/04/28 | 232.00 | 232.50 | 228.00 | 229.00 | 242 |
| 115/04/27 | 236.50 | 237.50 | 230.00 | 232.00 | 252 |
| 115/04/24 | 240.00 | 243.50 | 232.00 | 233.00 | 293 |
| 115/04/23 | 244.00 | 246.50 | 231.00 | 240.00 | 564 |
| 115/04/22 | 252.00 | 252.00 | 241.00 | 241.50 | 542 |
| 115/04/21 | 244.50 | 251.50 | 241.00 | 249.50 | 657 |
| 115/04/20 | 237.50 | 247.50 | 237.50 | 242.00 | 616 |
| 115/04/17 | 236.00 | 238.50 | 232.00 | 237.50 | 558 |
以上平均收盤價 227.69 元 平均成交量 492 張 (類股為金額)