個股股價行情表﹝順藥 6535﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
114/01/21 | 235.00 | 236.50 | 228.00 | 236.00 | 250 |
114/01/20 | 230.00 | 243.00 | 222.50 | 236.50 | 826 |
114/01/17 | 263.50 | 265.00 | 237.50 | 237.50 | 1,427 |
114/01/16 | 267.50 | 269.50 | 261.50 | 263.50 | 428 |
114/01/15 | 262.00 | 270.50 | 258.00 | 265.00 | 573 |
114/01/14 | 262.00 | 267.00 | 257.00 | 261.50 | 490 |
114/01/13 | 274.00 | 274.50 | 259.00 | 261.00 | 1,174 |
114/01/10 | 260.00 | 262.50 | 252.50 | 252.50 | 880 |
114/01/09 | 242.00 | 266.00 | 242.00 | 266.00 | 1,733 |
114/01/08 | 239.50 | 243.50 | 237.50 | 242.00 | 358 |
114/01/07 | 240.50 | 240.50 | 235.00 | 239.50 | 352 |
114/01/06 | 237.00 | 247.50 | 234.00 | 238.50 | 553 |
114/01/03 | 238.00 | 243.00 | 234.00 | 236.00 | 440 |
114/01/02 | 242.00 | 250.00 | 236.00 | 238.00 | 1,352 |
113/12/31 | 231.00 | 250.00 | 217.00 | 250.00 | 2,556 |
113/12/30 | 209.50 | 228.00 | 209.50 | 228.00 | 1,048 |
113/12/27 | 201.00 | 208.00 | 198.00 | 207.50 | 966 |
113/12/26 | 192.00 | 208.00 | 190.00 | 201.50 | 1,470 |
113/12/25 | 200.00 | 205.00 | 196.00 | 196.00 | 646 |
113/12/24 | 206.00 | 206.00 | 201.00 | 201.50 | 294 |
以上平均收盤價 237.9 元 平均成交量 891 張 (類股為金額)