個股股價行情表﹝6505 台塑化﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/22 | 99.10 | 101.50 | 99.10 | 101.00 | 6,207 |
110/04/21 | 101.50 | 102.00 | 98.20 | 99.00 | 8,588 |
110/04/20 | 102.50 | 103.00 | 102.00 | 103.00 | 3,839 |
110/04/19 | 102.00 | 103.00 | 102.00 | 103.00 | 6,034 |
110/04/16 | 101.00 | 102.50 | 100.50 | 102.00 | 3,910 |
110/04/15 | 100.50 | 102.00 | 100.50 | 101.50 | 4,912 |
110/04/14 | 99.60 | 101.00 | 98.80 | 99.20 | 4,700 |
110/04/13 | 98.60 | 101.00 | 98.60 | 100.00 | 8,135 |
110/04/12 | 97.40 | 98.40 | 96.50 | 98.20 | 5,207 |
110/04/09 | 97.50 | 98.20 | 97.10 | 98.00 | 2,576 |
110/04/08 | 97.30 | 98.40 | 97.30 | 98.20 | 3,003 |
110/04/07 | 96.70 | 98.20 | 96.70 | 98.00 | 3,384 |
110/04/06 | 97.40 | 98.00 | 96.50 | 97.40 | 3,967 |
110/04/01 | 96.80 | 97.80 | 96.30 | 96.70 | 2,495 |
110/03/31 | 96.60 | 97.30 | 96.10 | 96.80 | 4,624 |
110/03/30 | 97.00 | 97.20 | 95.80 | 96.60 | 3,984 |
110/03/29 | 97.60 | 98.20 | 96.60 | 96.60 | 4,234 |
110/03/26 | 95.60 | 97.30 | 95.50 | 96.80 | 4,212 |
110/03/25 | 95.30 | 96.10 | 94.10 | 95.60 | 4,116 |
110/03/24 | 95.70 | 96.70 | 94.80 | 95.40 | 3,383 |
以上平均收盤價 98.65 元 平均成交量 4576 張 (類股為金額)