個股股價行情表﹝6423 億而得﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/10/08 | 86.10 | 89.30 | 86.10 | 87.70 | 48 |
| 115/10/07 | 88.90 | 89.00 | 86.60 | 87.10 | 67 |
| 115/10/06 | 92.00 | 92.00 | 88.40 | 88.40 | 114 |
| 115/10/05 | 95.90 | 99.00 | 92.00 | 92.00 | 154 |
| 115/10/02 | 103.50 | 103.50 | 95.50 | 95.50 | 469 |
| 115/10/01 | 89.30 | 94.40 | 89.10 | 94.40 | 349 |
| 115/09/30 | 86.30 | 86.30 | 84.60 | 85.90 | 29 |
| 115/09/29 | 88.00 | 88.00 | 85.70 | 85.90 | 23 |
| 115/09/24 | 86.90 | 87.00 | 86.00 | 86.80 | 30 |
| 115/09/23 | 85.30 | 87.20 | 85.00 | 86.30 | 60 |
| 115/09/22 | 87.80 | 87.80 | 85.00 | 85.40 | 43 |
| 115/09/21 | 83.70 | 87.50 | 83.30 | 86.60 | 99 |
| 115/09/18 | 81.40 | 82.00 | 79.60 | 81.80 | 24 |
| 115/09/17 | 81.70 | 81.70 | 79.30 | 79.60 | 11 |
| 115/09/16 | 78.70 | 81.00 | 78.70 | 81.00 | 13 |
| 115/09/15 | 80.80 | 80.80 | 79.30 | 79.70 | 14 |
| 115/09/14 | 81.50 | 82.20 | 81.50 | 81.60 | 19 |
| 115/09/11 | 81.60 | 82.30 | 80.00 | 81.50 | 35 |
| 115/09/10 | 83.60 | 83.60 | 83.20 | 83.20 | 10 |
| 115/09/09 | 83.80 | 85.00 | 82.40 | 84.90 | 46 |
以上平均收盤價 85.76 元 平均成交量 85 張 (類股為金額)