ӪѪѻù¦æ±¡ªí¡£±ÒùÖ 6285¡¤ |
|||||
¤é´Á |
¶}½L»ù |
³Ì°ª»ù |
³Ì§C»ù |
¦¬½L»ù |
¦¨¥æ¶q |
---|---|---|---|---|---|
114/03/14 | 144.00 | 146.50 | 143.00 | 143.50 | 2,098 |
114/03/13 | 145.00 | 147.50 | 143.00 | 143.50 | 2,895 |
114/03/12 | 141.00 | 144.00 | 140.00 | 142.00 | 2,157 |
114/03/11 | 138.50 | 141.50 | 137.00 | 139.50 | 4,393 |
114/03/10 | 150.00 | 151.50 | 143.50 | 143.50 | 4,039 |
114/03/07 | 148.00 | 153.50 | 146.50 | 149.00 | 9,320 |
114/03/06 | 148.00 | 149.00 | 145.50 | 148.50 | 3,427 |
114/03/05 | 148.50 | 148.50 | 146.00 | 146.50 | 2,710 |
114/03/04 | 143.00 | 149.00 | 142.00 | 146.50 | 3,615 |
114/03/03 | 147.00 | 150.00 | 144.00 | 144.00 | 4,278 |
114/02/27 | 146.00 | 149.00 | 145.50 | 147.00 | 4,100 |
114/02/26 | 144.50 | 147.50 | 142.00 | 146.00 | 1,688 |
114/02/25 | 146.50 | 148.00 | 144.00 | 144.00 | 2,437 |
114/02/24 | 148.00 | 149.50 | 147.00 | 147.50 | 2,381 |
114/02/21 | 148.00 | 149.50 | 146.50 | 148.50 | 4,561 |
114/02/20 | 146.50 | 149.00 | 146.00 | 147.00 | 4,696 |
114/02/19 | 143.50 | 147.00 | 143.00 | 145.50 | 4,470 |
114/02/18 | 145.50 | 148.50 | 143.50 | 143.50 | 5,409 |
114/02/17 | 140.50 | 143.00 | 140.50 | 141.50 | 3,021 |
114/02/14 | 149.50 | 149.50 | 140.00 | 141.50 | 6,964 |
¥H¤W¥§¡¦¬½L»ù 144.93 ¤¸¡@¥§¡¦¨¥æ¶q 3933 ±i (ÃþªÑ¬°ª÷ÃB)