個股股價行情表﹝6274 台燿﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/23 | 121.00 | 122.50 | 119.00 | 122.50 | 1,759 |
110/04/22 | 121.50 | 123.50 | 119.00 | 120.50 | 4,287 |
110/04/21 | 126.00 | 126.00 | 124.00 | 124.00 | 2,185 |
110/04/20 | 127.50 | 128.00 | 125.00 | 125.50 | 2,170 |
110/04/19 | 125.00 | 127.50 | 124.00 | 126.00 | 2,351 |
110/04/16 | 122.50 | 125.50 | 122.50 | 124.00 | 2,040 |
110/04/15 | 124.50 | 125.00 | 121.00 | 123.00 | 4,318 |
110/04/14 | 125.50 | 127.50 | 121.50 | 125.00 | 7,655 |
110/04/13 | 123.00 | 124.50 | 121.50 | 122.00 | 2,749 |
110/04/12 | 124.00 | 125.00 | 122.50 | 123.00 | 5,850 |
110/04/09 | 119.00 | 123.50 | 118.00 | 122.50 | 4,953 |
110/04/08 | 118.00 | 120.00 | 116.50 | 119.00 | 2,203 |
110/04/07 | 117.50 | 118.50 | 116.00 | 117.50 | 1,623 |
110/04/06 | 120.00 | 121.00 | 117.00 | 117.50 | 1,548 |
110/04/01 | 119.50 | 120.00 | 118.00 | 119.00 | 1,592 |
110/03/31 | 117.50 | 119.50 | 117.00 | 119.50 | 2,390 |
110/03/30 | 119.00 | 119.50 | 116.50 | 117.00 | 1,911 |
110/03/29 | 117.50 | 118.50 | 117.00 | 118.00 | 1,371 |
110/03/26 | 114.00 | 116.50 | 113.50 | 116.50 | 1,174 |
110/03/25 | 115.00 | 116.00 | 112.50 | 113.50 | 1,279 |
以上平均收盤價 120.78 元 平均成交量 2770 張 (類股為金額)