個股股價行情表﹝6235 華孚﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/22 | 23.00 | 23.55 | 22.80 | 22.85 | 5,523 |
110/04/21 | 23.35 | 23.50 | 23.25 | 23.35 | 2,183 |
110/04/20 | 23.25 | 23.50 | 23.20 | 23.30 | 1,979 |
110/04/19 | 23.55 | 23.55 | 23.20 | 23.20 | 3,270 |
110/04/16 | 23.75 | 23.95 | 23.35 | 23.45 | 3,166 |
110/04/15 | 24.40 | 24.45 | 23.70 | 23.95 | 4,414 |
110/04/14 | 23.90 | 24.50 | 22.80 | 24.40 | 5,574 |
110/04/13 | 23.65 | 24.60 | 23.50 | 23.50 | 8,119 |
110/04/12 | 23.20 | 24.00 | 23.15 | 23.60 | 4,865 |
110/04/09 | 23.50 | 23.55 | 23.00 | 23.05 | 3,304 |
110/04/08 | 23.30 | 23.60 | 23.20 | 23.35 | 3,153 |
110/04/07 | 23.30 | 23.55 | 23.00 | 23.30 | 6,094 |
110/04/06 | 24.30 | 24.40 | 23.70 | 23.80 | 7,218 |
110/04/01 | 23.70 | 24.20 | 23.25 | 23.90 | 6,986 |
110/03/31 | 23.50 | 24.60 | 23.25 | 23.70 | 26,017 |
110/03/30 | 22.60 | 23.00 | 22.30 | 22.45 | 2,922 |
110/03/29 | 22.95 | 23.00 | 22.35 | 22.45 | 4,208 |
110/03/26 | 23.60 | 23.95 | 22.60 | 22.95 | 21,410 |
110/03/25 | 22.25 | 23.35 | 21.60 | 23.25 | 17,694 |
110/03/24 | 21.40 | 22.20 | 21.30 | 22.00 | 4,309 |
以上平均收盤價 23.29 元 平均成交量 7120 張 (類股為金額)