個股股價行情表﹝6202 盛群﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
108/12/13 | 69.60 | 70.00 | 69.50 | 70.00 | 732 |
108/12/12 | 69.50 | 69.50 | 69.00 | 69.10 | 290 |
108/12/11 | 69.40 | 69.60 | 69.20 | 69.20 | 258 |
108/12/10 | 69.80 | 70.00 | 69.30 | 69.40 | 275 |
108/12/09 | 69.70 | 70.30 | 69.50 | 69.70 | 676 |
108/12/06 | 69.50 | 70.10 | 68.80 | 69.10 | 581 |
108/12/05 | 68.00 | 69.40 | 67.90 | 69.10 | 968 |
108/12/04 | 67.90 | 68.00 | 67.10 | 67.50 | 171 |
108/12/03 | 67.80 | 67.90 | 67.40 | 67.80 | 159 |
108/12/02 | 67.60 | 67.80 | 66.90 | 67.80 | 272 |
108/11/29 | 68.80 | 68.80 | 67.50 | 67.80 | 313 |
108/11/28 | 69.30 | 69.40 | 68.60 | 68.80 | 314 |
108/11/27 | 68.50 | 69.30 | 68.50 | 69.10 | 648 |
108/11/26 | 68.10 | 68.50 | 67.70 | 68.50 | 397 |
108/11/25 | 66.50 | 67.70 | 66.50 | 67.70 | 222 |
108/11/22 | 67.20 | 67.70 | 66.60 | 66.70 | 416 |
108/11/21 | 67.50 | 67.60 | 66.30 | 67.60 | 343 |
108/11/20 | 68.40 | 68.40 | 67.30 | 67.90 | 305 |
108/11/19 | 68.80 | 68.80 | 68.10 | 68.30 | 317 |
108/11/18 | 68.70 | 69.20 | 68.20 | 68.60 | 513 |
以上平均收盤價 68.48 元 平均成交量 408 張 (類股為金額)